sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
PDiaz
Rss Gtm Furiano 96 V6 · Algarve Portimao 2023 · 21/06/2026, 22:18
RESUMEN
SIN INCIDENCIASActividad de la participación
Vmax264 km/h
Cuts0
Colisiones coche0
Colisiones entorno0
Pit lane—
Parado en boxes—
Vueltas con pit0
ESC0
Input—
Shifter—
SECTORES
Mejor combinación
S10:26.243
S20:39.721
S30:36.066
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.18 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1:49.057 | +6.913 | 0:32.778 | 0:39.953 | 0:36.326 | INVÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:20 | |
| #2 | 1:42.489 | +0.345 | 0:26.373 | 0:39.853 | 0:36.263 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:22 | |
| #3 | 1:42.734 | +0.590 | 0:26.767 | 0:39.857 | 0:36.110 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:24 | |
| #4 | 1:42.531 | +0.387 | 0:26.467 | 0:39.955 | 0:36.109 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:26 | |
| #5 | 1:42.150 | +0.006 | 0:26.269 | 0:39.815 | 0:36.066 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:27 | |
| #6 | 2:06.175 | +24.031 | 0:26.310 | 0:39.744 | 1:00.121 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:29 | |
| #7 | 1:50.935 | +8.791 | 0:34.169 | 0:40.369 | 0:36.397 | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:31 | |
| #8 | 1:43.407 | +1.263 | 0:26.405 | 0:40.635 | 0:36.367 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:33 | |
| #9 | 1:42.649 | +0.505 | 0:26.435 | 0:39.880 | 0:36.334 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:35 | |
| #10 | 1:42.682 | +0.538 | 0:26.262 | 0:39.895 | 0:36.525 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:36 | |
| #11 | 1:44.513 | +2.369 | 0:26.415 | 0:41.683 | 0:36.415 | VÁLIDA | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:38 | |
| #12 | 1:42.485 | +0.341 | 0:26.243 | 0:39.833 | 0:36.409 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:40 | |
| #13 | 1:43.147 | +1.003 | 0:26.401 | 0:40.488 | 0:36.258 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:42 | |
| #14 | 1:42.497 | +0.353 | 0:26.372 | 0:39.827 | 0:36.298 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:43 | |
| #15 | 1:42.144 | PB | 0:26.284 | 0:39.721 | 0:36.139 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:45 | |
| #16 | 1:42.509 | +0.365 | 0:26.312 | 0:39.863 | 0:36.334 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:47 | |
| #17 | 1:42.742 | +0.598 | 0:26.482 | 0:39.867 | 0:36.393 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:48 | |
| #18 | 1:43.064 | +0.920 | 0:26.560 | 0:40.266 | 0:36.238 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/06/2026, 22:50 |


