sTracker original
Conectando
CAMPEONATO F1 · PILOTO EN SESIÓN
PDiaz
Supra GT4 CUP 2019 · Lithuanian Motorsports Park · 09/08/2026, 23:23
RESUMEN
26 EVENTOSActividad de la participación
Vmax216 km/h
Cuts25
Colisiones coche0
Colisiones entorno1
Pit lane—
Parado en boxes—
Vueltas con pit0
ESC0
Input—
Shifter—
SECTORES
Mejor combinación
S10:29.971
S20:27.158
S30:28.056
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.66 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4:34.834 | +189.095 | 3:36.236 | 0:29.614 | 0:28.984 | INVÁLIDA | 188 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 1 | — | 10/08/2026, 18:13 | |
| #2 | 1:28.093 | +2.354 | 0:31.130 | 0:28.266 | 0:28.697 | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 18:15 | |
| #3 | 1:27.692 | +1.953 | 0:30.633 | 0:28.276 | 0:28.783 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 18:16 | |
| #4 | 4:41.431 | +195.692 | 3:43.382 | 0:28.593 | 0:29.456 | INVÁLIDA | 185 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 10/08/2026, 19:08 | |
| #5 | 1:31.522 | +5.783 | 0:31.011 | 0:30.857 | 0:29.654 | INVÁLIDA | 207 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 10/08/2026, 19:09 | |
| #6 | 2:29.442 | +63.703 | 1:31.796 | 0:28.231 | 0:29.415 | INVÁLIDA | 187 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 10/08/2026, 19:12 | |
| #7 | 2:42.089 | +76.350 | 1:44.140 | 0:29.117 | 0:28.832 | INVÁLIDA | 188 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 10/08/2026, 19:15 | |
| #8 | 1:27.978 | +2.239 | 0:31.067 | 0:27.911 | 0:29.000 | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 19:16 | |
| #9 | 1:27.524 | +1.785 | 0:30.776 | 0:27.948 | 0:28.800 | VÁLIDA | 206 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 19:17 | |
| #10 | 1:27.033 | +1.294 | 0:30.464 | 0:27.852 | 0:28.717 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 19:19 | |
| #11 | 1:27.124 | +1.385 | 0:30.657 | 0:27.827 | 0:28.640 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 19:20 | |
| #12 | 1:27.369 | +1.630 | 0:30.499 | 0:28.147 | 0:28.723 | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 19:22 | |
| #13 | 1:27.596 | +1.857 | 0:30.735 | 0:28.052 | 0:28.809 | VÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 19:23 | |
| #14 | 1:26.718 | +0.979 | 0:30.287 | 0:27.648 | 0:28.783 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 19:25 | |
| #15 | 3:53.646 | +147.907 | 2:56.662 | 0:27.866 | 0:29.118 | INVÁLIDA | 186 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 11/08/2026, 17:40 | |
| #16 | 1:27.866 | +2.127 | 0:30.672 | 0:28.124 | 0:29.070 | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/08/2026, 17:42 | |
| #17 | 1:26.614 | +0.875 | 0:30.585 | 0:27.463 | 0:28.566 | VÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/08/2026, 17:43 | |
| #18 | 7:10.849 | +345.110 | 6:12.483 | 0:29.409 | 0:28.957 | INVÁLIDA | 186 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 11/08/2026, 17:51 | |
| #19 | 1:27.080 | +1.341 | 0:31.045 | 0:27.629 | 0:28.406 | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/08/2026, 17:52 | |
| #20 | 1:27.820 | +2.081 | 0:30.715 | 0:28.200 | 0:28.905 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/08/2026, 17:53 | |
| #21 | 1:27.099 | +1.360 | 0:30.859 | 0:27.520 | 0:28.720 | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/08/2026, 17:55 | |
| #22 | 1:27.353 | +1.614 | 0:30.678 | 0:27.933 | 0:28.742 | VÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/08/2026, 17:56 | |
| #23 | 3:14.902 | +109.163 | 2:16.659 | 0:29.563 | 0:28.680 | INVÁLIDA | 189 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 11/08/2026, 18:00 | |
| #24 | 1:26.113 | +0.374 | 0:30.372 | 0:27.296 | 0:28.445 | VÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/08/2026, 18:01 | |
| #25 | 2:17.309 | +51.570 | 1:20.824 | 0:27.900 | 0:28.585 | INVÁLIDA | 189 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 11/08/2026, 18:19 | |
| #26 | 1:27.091 | +1.352 | 0:30.458 | 0:28.153 | 0:28.480 | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/08/2026, 18:21 | |
| #27 | 1:27.125 | +1.386 | 0:30.497 | 0:28.036 | 0:28.592 | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/08/2026, 18:22 | |
| #28 | 1:26.006 | +0.267 | 0:30.306 | 0:27.386 | 0:28.314 | VÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/08/2026, 18:24 | |
| #29 | 1:26.555 | +0.816 | 0:30.123 | 0:27.927 | 0:28.505 | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/08/2026, 18:25 | |
| #30 | 1:26.907 | +1.168 | 0:30.183 | 0:27.755 | 0:28.969 | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/08/2026, 18:27 | |
| #31 | 1:28.933 | +3.194 | 0:30.517 | 0:27.706 | 0:30.710 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/08/2026, 18:28 | |
| #32 | 6:28.918 | +303.179 | 5:32.227 | 0:27.894 | 0:28.797 | INVÁLIDA | 187 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 11/08/2026, 18:35 | |
| #33 | 1:27.279 | +1.540 | 0:30.352 | 0:28.429 | 0:28.498 | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/08/2026, 18:36 | |
| #34 | 1:26.161 | +0.422 | 0:30.052 | 0:27.651 | 0:28.458 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/08/2026, 18:37 | |
| #35 | 3:33.863 | +128.124 | 2:35.957 | 0:28.606 | 0:29.300 | INVÁLIDA | 188 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 12/08/2026, 11:58 | |
| #36 | 1:27.608 | +1.869 | 0:31.130 | 0:27.900 | 0:28.578 | VÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 12:00 | |
| #37 | 1:26.659 | +0.920 | 0:30.187 | 0:27.838 | 0:28.634 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 12:01 | |
| #38 | 1:28.538 | +2.799 | 0:31.700 | 0:28.066 | 0:28.772 | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 12/08/2026, 12:03 | |
| #39 | 1:26.475 | +0.736 | 0:30.309 | 0:27.605 | 0:28.561 | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 12:04 | |
| #40 | 1:26.967 | +1.228 | 0:30.736 | 0:27.859 | 0:28.372 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 12:06 | |
| #41 | 1:27.038 | +1.299 | 0:30.394 | 0:28.127 | 0:28.517 | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 12:07 | |
| #42 | 1:26.619 | +0.880 | 0:30.197 | 0:27.798 | 0:28.624 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 12:08 | |
| #43 | 2:27.680 | +61.941 | 1:31.219 | 0:27.707 | 0:28.754 | INVÁLIDA | 188 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 12/08/2026, 12:11 | |
| #44 | 1:26.979 | +1.240 | 0:30.713 | 0:27.752 | 0:28.514 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 12:12 | |
| #45 | 2:13.303 | +47.564 | 1:16.632 | 0:27.851 | 0:28.820 | INVÁLIDA | 187 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 12/08/2026, 12:15 | |
| #46 | 3:07.152 | +101.413 | 2:10.254 | 0:28.260 | 0:28.638 | INVÁLIDA | 189 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 12/08/2026, 12:18 | |
| #47 | 1:26.260 | +0.521 | 0:30.151 | 0:27.686 | 0:28.423 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 12:19 | |
| #48 | 2:23.546 | +57.807 | 1:23.499 | 0:31.269 | 0:28.778 | INVÁLIDA | 189 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 12/08/2026, 12:22 | |
| #49 | 18:25.401 | +1019.662 | 17:29.134 | 0:27.782 | 0:28.485 | INVÁLIDA | 190 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 12/08/2026, 12:40 | |
| #50 | 1:26.633 | +0.894 | 0:30.620 | 0:27.721 | 0:28.292 | VÁLIDA | 206 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 12:41 | |
| #51 | 1:26.169 | +0.430 | 0:29.971 | 0:27.734 | 0:28.464 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 12:43 | |
| #52 | 1:26.985 | +1.246 | 0:30.817 | 0:27.798 | 0:28.370 | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 12:44 | |
| #53 | 1:26.192 | +0.453 | 0:30.360 | 0:27.506 | 0:28.326 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 12:46 | |
| #54 | 1:26.979 | +1.240 | 0:30.536 | 0:27.688 | 0:28.755 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 12:47 | |
| #55 | 1:26.188 | +0.449 | 0:30.092 | 0:27.535 | 0:28.561 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 12:49 | |
| #56 | 2:36.767 | +71.028 | 1:40.176 | 0:27.847 | 0:28.744 | INVÁLIDA | 188 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 12/08/2026, 12:51 | |
| #57 | 1:59.154 | +33.415 | 1:02.522 | 0:27.844 | 0:28.788 | INVÁLIDA | 188 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 12/08/2026, 12:53 | |
| #58 | 1:26.282 | +0.543 | 0:30.285 | 0:27.485 | 0:28.512 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 12:55 | |
| #59 | 1:27.078 | +1.339 | 0:30.245 | 0:28.046 | 0:28.787 | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 12:56 | |
| #60 | 2:48.358 | +82.619 | 1:51.291 | 0:27.682 | 0:29.385 | INVÁLIDA | 184 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 12/08/2026, 12:59 | |
| #61 | 5:59.429 | +273.690 | 5:03.000 | 0:27.744 | 0:28.685 | INVÁLIDA | 187 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 12/08/2026, 13:05 | |
| #62 | 2:26.720 | +60.981 | 1:30.486 | 0:27.465 | 0:28.769 | INVÁLIDA | 185 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 12/08/2026, 13:07 | |
| #63 | 1:26.412 | +0.673 | 0:30.269 | 0:27.491 | 0:28.652 | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 13:09 | |
| #64 | 12:14.188 | +648.449 | 11:17.976 | 0:27.857 | 0:28.355 | INVÁLIDA | 190 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 12/08/2026, 13:21 | |
| #65 | 1:26.545 | +0.806 | 0:30.741 | 0:27.748 | 0:28.056 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 13:22 | |
| #66 | 1:25.739 | PB | 0:30.327 | 0:27.158 | 0:28.254 | VÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 12/08/2026, 13:24 |


