sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
PDiaz
Jgtc300 Murcielago · Fuji Speedway Layout Gp · 13/06/2026, 23:29
RESUMEN
18 EVENTOSActividad de la participación
Vmax266 km/h
Cortes18
Colisiones coche0
Colisiones entorno0
Carril de boxes—
Parado en boxes—
Vueltas por boxes0
ESC pulsado0
Dispositivo—
Tipo de cambio—
SECTORES
Mejor combinación
S10:23.785
S20:38.457
S30:40.391
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.50 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Combustible | Agarre | Carril de boxes | Cortes | Impactos | ESC pulsado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9:27.163 | +464.421 | 7:57.762 | 0:46.566 | 0:42.835 | INVÁLIDA | 259 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 13/06/2026, 23:39 | |
| #2 | 1:47.321 | +4.579 | 0:24.350 | 0:39.530 | 0:43.441 | VÁLIDA | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 13/06/2026, 23:41 | |
| #3 | 1:47.917 | +5.175 | 0:24.090 | 0:38.675 | 0:45.152 | VÁLIDA | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 13/06/2026, 23:42 | |
| #4 | 1:49.549 | +6.807 | 0:23.894 | 0:39.559 | 0:46.096 | INVÁLIDA | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 13/06/2026, 23:44 | |
| #5 | 4:38.564 | +175.822 | — | — | — | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 13/06/2026, 23:49 | |
| #6 | 1:45.707 | +2.965 | 0:24.266 | 0:40.118 | 0:41.323 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 13/06/2026, 23:51 | |
| #7 | 1:46.967 | +4.225 | 0:24.466 | 0:39.665 | 0:42.836 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 13/06/2026, 23:52 | |
| #8 | 4:34.233 | +171.491 | 3:11.935 | 0:40.506 | 0:41.792 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 13/06/2026, 23:57 | |
| #9 | 1:44.885 | +2.143 | 0:23.898 | 0:39.337 | 0:41.650 | VÁLIDA | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 13/06/2026, 23:59 | |
| #10 | 1:45.739 | +2.997 | 0:24.432 | 0:39.592 | 0:41.715 | VÁLIDA | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 00:01 | |
| #11 | 1:44.757 | +2.015 | 0:24.298 | 0:39.379 | 0:41.080 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 00:02 | |
| #12 | 2:01.419 | +18.677 | 0:24.442 | 0:53.467 | 0:43.510 | INVÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/06/2026, 00:04 | |
| #13 | 1:45.056 | +2.314 | 0:24.283 | 0:39.188 | 0:41.585 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 00:06 | |
| #14 | 1:44.245 | +1.503 | 0:24.110 | 0:39.278 | 0:40.857 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 00:08 | |
| #15 | 1:45.346 | +2.604 | 0:24.457 | 0:39.279 | 0:41.610 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 00:10 | |
| #16 | 6:05.396 | +262.654 | 4:44.597 | 0:39.705 | 0:41.094 | VÁLIDA | 258 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 00:18 | |
| #17 | 1:47.125 | +4.383 | 0:24.487 | 0:41.604 | 0:41.034 | INVÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/06/2026, 00:20 | |
| #18 | 1:44.747 | +2.005 | 0:24.552 | 0:39.302 | 0:40.893 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 00:21 | |
| #19 | 1:44.024 | +1.282 | 0:23.776 | 0:38.761 | 0:41.487 | INVÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/06/2026, 00:23 | |
| #20 | 1:44.033 | +1.291 | 0:23.969 | 0:39.003 | 0:41.061 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 00:25 | |
| #21 | 3:49.506 | +126.764 | 0:56.811 | 0:39.915 | 2:12.780 | INVÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/06/2026, 11:42 | |
| #22 | 1:56.122 | +13.380 | 0:24.313 | 0:48.036 | 0:43.773 | INVÁLIDA | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/06/2026, 11:44 | |
| #23 | 1:44.464 | +1.722 | 0:23.963 | 0:39.297 | 0:41.204 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 11:45 | |
| #24 | 2:26.431 | +43.689 | 1:04.394 | 0:40.303 | 0:41.734 | VÁLIDA | 259 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 11:54 | |
| #25 | 2:29.604 | +46.862 | 0:24.582 | 0:39.477 | 1:25.545 | INVÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/06/2026, 11:57 | |
| #26 | 1:45.210 | +2.468 | 0:24.666 | 0:38.372 | 0:42.172 | INVÁLIDA | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/06/2026, 11:58 | |
| #27 | 1:43.941 | +1.199 | 0:24.252 | 0:38.712 | 0:40.977 | VÁLIDA | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 12:00 | |
| #28 | 3:35.203 | +112.461 | — | — | — | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 12:04 | |
| #29 | 2:08.373 | +25.631 | 0:47.017 | 0:39.981 | 0:41.375 | INVÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/06/2026, 12:06 | |
| #30 | 1:44.395 | +1.653 | 0:24.153 | 0:39.455 | 0:40.787 | VÁLIDA | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 12:08 | |
| #31 | 3:20.966 | +98.224 | — | — | — | INVÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 14/06/2026, 12:11 | |
| #32 | 4:08.497 | +145.755 | 2:48.117 | 0:39.542 | 0:40.838 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 12:15 | |
| #33 | 1:44.081 | +1.339 | 0:24.033 | 0:38.954 | 0:41.094 | VÁLIDA | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 12:17 | |
| #34 | 9:07.581 | +444.839 | 7:46.305 | 0:39.855 | 0:41.421 | VÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 12:26 | |
| #35 | 1:49.570 | +6.828 | 0:29.074 | 0:39.564 | 0:40.932 | INVÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/06/2026, 12:28 | |
| #36 | 1:58.549 | +15.807 | 0:23.935 | 0:52.207 | 0:42.407 | INVÁLIDA | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/06/2026, 12:30 | |
| #37 | 4:08.298 | +145.556 | — | — | — | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 12:34 | |
| #38 | 4:22.223 | +159.481 | 3:02.289 | 0:39.049 | 0:40.885 | VÁLIDA | 258 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 12:38 | |
| #39 | 1:45.104 | +2.362 | 0:25.080 | 0:38.683 | 0:41.341 | VÁLIDA | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 12:40 | |
| #40 | 1:44.699 | +1.957 | 0:23.867 | 0:39.701 | 0:41.131 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 12:42 | |
| #41 | 1:44.277 | +1.535 | 0:24.411 | 0:39.276 | 0:40.590 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 12:43 | |
| #42 | 5:11.347 | +208.605 | 3:50.907 | 0:39.923 | 0:40.517 | INVÁLIDA | 259 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/06/2026, 18:28 | |
| #43 | 1:43.542 | +0.800 | 0:23.994 | 0:38.916 | 0:40.632 | VÁLIDA | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 18:30 | |
| #44 | 1:43.725 | +0.983 | 0:23.913 | 0:38.832 | 0:40.980 | VÁLIDA | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 18:31 | |
| #45 | 4:02.891 | +140.149 | — | — | — | VÁLIDA | 259 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 18:35 | |
| #46 | 1:44.070 | +1.328 | 0:24.001 | 0:38.995 | 0:41.074 | VÁLIDA | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 18:37 | |
| #47 | 1:48.692 | +5.950 | 0:27.910 | 0:40.135 | 0:40.647 | INVÁLIDA | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/06/2026, 18:39 | |
| #48 | 6:28.571 | +285.829 | 5:07.647 | 0:39.466 | 0:41.458 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 19:31 | |
| #49 | 1:42.742 | Mejor | 0:23.894 | 0:38.457 | 0:40.391 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 19:32 | |
| #50 | 1:43.605 | +0.863 | 0:23.785 | 0:38.537 | 0:41.283 | VÁLIDA | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/06/2026, 19:34 |


