sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
Donbixi
Rss Formula Rss 4 2024 · Jerez · 04/06/2026, 22:07
RESUMEN
4 EVENTOSActividad de la participación
Vmax220 km/h
Cuts1
Colisiones coche3
Colisiones entorno0
Pit lane28.6 s
Parado en boxes18.0 s
Vueltas con pit2
ESC0
Inputwheel
Shifter0
SECTORES
Mejor combinación
S10:39.868
S20:29.030
S30:30.447
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.18 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1:51.394 | +11.847 | 0:47.562 | 0:33.191 | 0:30.641 | INVÁLIDA | 218 km/h | F4 Medium DM (M) | 26% | 100% | — | 0 | 2 | — | 04/06/2026, 22:10 | |
| #2 | 1:41.242 | +1.695 | 0:40.042 | 0:29.200 | 0:32.000 | VÁLIDA | 215 km/h | F4 Medium DM (M) | 23% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:12 | |
| #3 | 1:41.980 | +2.433 | 0:40.776 | 0:30.051 | 0:31.153 | VÁLIDA | 220 km/h | F4 Medium DM (M) | 20% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:13 | |
| #4 | 1:42.538 | +2.991 | 0:41.914 | 0:29.466 | 0:31.158 | INVÁLIDA | 215 km/h | F4 Medium DM (M) | 18% | 100% | — | 0 | 1 | — | 04/06/2026, 22:15 | |
| #5 | 1:41.390 | +1.843 | 0:40.866 | 0:29.700 | 0:30.824 | VÁLIDA | 219 km/h | F4 Medium DM (M) | 15% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:17 | |
| #6 | 1:40.249 | +0.702 | 0:40.088 | 0:29.287 | 0:30.874 | VÁLIDA | 215 km/h | F4 Medium DM (M) | 12% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:18 | |
| #7 | 1:40.351 | +0.804 | 0:40.119 | 0:29.097 | 0:31.135 | INVÁLIDA | 215 km/h | F4 Medium DM (M) | 9% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:20 | |
| #8 | 1:40.769 | +1.222 | 0:40.771 | 0:29.300 | 0:30.698 | INVÁLIDA | 215 km/h | F4 Medium DM (M) | 6% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:22 | |
| #9 | 2:01.305 | +21.758 | 0:40.075 | 0:29.381 | 0:51.849 | INVÁLIDA | 215 km/h | F4 Soft (S) | 30% | 100% | 7.7 s | 1 | 0 | — | 04/06/2026, 22:24 | |
| #10 | 1:42.950 | +3.403 | 0:43.362 | 0:29.141 | 0:30.447 | VÁLIDA | 215 km/h | F4 Soft (S) | 27% | 100% | 20.9 s | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:26 | |
| #11 | 1:39.547 | PB | 0:39.868 | 0:29.084 | 0:30.595 | VÁLIDA | 215 km/h | F4 Soft (S) | 25% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:27 | |
| #12 | 1:39.779 | +0.232 | 0:39.975 | 0:29.110 | 0:30.694 | VÁLIDA | 215 km/h | F4 Soft (S) | 22% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:29 | |
| #13 | 1:40.047 | +0.500 | 0:40.066 | 0:29.030 | 0:30.951 | VÁLIDA | 215 km/h | F4 Soft (S) | 19% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:31 | |
| #14 | 1:39.764 | +0.217 | 0:39.887 | 0:29.183 | 0:30.694 | VÁLIDA | 215 km/h | F4 Soft (S) | 16% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:32 | |
| #15 | 1:39.831 | +0.284 | 0:40.039 | 0:29.272 | 0:30.520 | VÁLIDA | 215 km/h | F4 Soft (S) | 13% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:34 | |
| #16 | 1:39.931 | +0.384 | 0:40.005 | 0:29.151 | 0:30.775 | VÁLIDA | 215 km/h | F4 Soft (S) | 11% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:36 | |
| #17 | 1:40.104 | +0.557 | 0:40.109 | 0:29.467 | 0:30.528 | VÁLIDA | 214 km/h | F4 Soft (S) | 8% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:37 | |
| #18 | 1:40.390 | +0.843 | 0:39.870 | 0:29.947 | 0:30.573 | INVÁLIDA | 215 km/h | F4 Soft (S) | 5% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:39 |


