sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · CARRERA
Mugello
29/05/2026, 00:38 · Multijugador
CLASIFICACIÓN
Cada fila representa una participación piloto + coche; ábrela para ver sus vueltas.Resultado de la sesión
| Pos. | Piloto | Coche | Diferencia | Mejor vuelta | Vueltas | Válidas | Vmax | Carril de boxes | Cortes | Impactos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NeoParticipación #1535 | Ts Ferrari F430 GT2 | LÍDER | 1:48.412 | 12 | 11 | 265 km/h | — | 0 | 0 | FINALIZÓ | Ver vueltas → |
| 2 | Police1370Participación #1538 | Ts Ferrari F430 GT2 | +2.036 | 1:48.897 | 12 | 9 | 267 km/h | — | 0 | 0 | FINALIZÓ | Ver vueltas → |
| 3 | NandyParticipación #1536 | Ts Bmw M3 GT2 | +4.533 | 1:49.245 | 12 | 11 | 265 km/h | — | 0 | 0 | FINALIZÓ | Ver vueltas → |
| 4 | FranParticipación #1537 | Ts Ferrari F430 GT2 | +20.218 | 1:48.864 | 12 | 10 | 265 km/h | — | 0 | 1 | FINALIZÓ | Ver vueltas → |
| 5 | PibeParticipación #1539 | Ts Ferrari F430 GT2 | +42.991 | 1:50.368 | 12 | 10 | 264 km/h | — | 0 | 1 | FINALIZÓ | Ver vueltas → |
SESIÓN
Reglas y actividad
PenalizacionesActivadas
Ruedas fuera3
Desgaste1×
Consumo1×
Daños0.28%
Tiempo en carril de boxes—
Parado en boxes—
Cortes0
Colisiones coche0
Colisiones entorno2
Los cortes y colisiones son telemetría registrada en pista. No representan SR ni correcciones deportivas. ACSM sigue siendo la autoridad deportiva.
COMBINACIÓN
Coches utilizados
Ts Ferrari F430 GT24 pilotos · 48 vueltas
Ts Bmw M3 GT21 pilotos · 12 vueltas


