sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · CLASIFICACIÓN
Mugello
28/05/2026, 21:01 · Multijugador
TIEMPOS
Cada fila representa una participación piloto + coche; ábrela para ver sus vueltas.Mejor vuelta por piloto y coche
| Pos. | Piloto | Coche | Diferencia | Mejor vuelta | Vueltas | Válidas | Vmax | Carril de boxes | Cortes | Impactos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NeoParticipación #1514 | Ts Ferrari F430 GT2 | LÍDER | 1:48.274 | 25 | 18 | 264 km/h | — | 7 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 2 | FranParticipación #1515 | Ts Ferrari F430 GT2 | +0.723 | 1:48.997 | 17 | 12 | 264 km/h | — | 4 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 3 | NandyParticipación #1513 | Ts Bmw M3 GT2 | +0.850 | 1:49.124 | 25 | 16 | 270 km/h | — | 9 | 3 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 4 | NandyParticipación #1516 | Ts Spyker C8 Laviolette Gt2r | +1.407 | 1:49.681 | 6 | 4 | 261 km/h | — | 3 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 5 | NandyParticipación #1517 | Ts Ferrari F430 GT2 | +1.482 | 1:49.756 | 4 | 3 | 263 km/h | — | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 6 | NeoParticipación #1512 | Ts Bmw M3 GT2 | +2.075 | 1:50.349 | 13 | 5 | 265 km/h | — | 13 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
SESIÓN
Reglas y actividad
PenalizacionesActivadas
Ruedas fuera3
Desgaste1×
Consumo1×
Daños0.28%
Tiempo en carril de boxes—
Parado en boxes—
Cortes36
Colisiones coche0
Colisiones entorno3
Los cortes y colisiones son telemetría registrada en pista. No representan SR ni correcciones deportivas. ACSM sigue siendo la autoridad deportiva.
COMBINACIÓN
Coches utilizados
Ts Ferrari F430 GT23 pilotos · 46 vueltas
Ts Bmw M3 GT22 pilotos · 38 vueltas
Ts Spyker C8 Laviolette Gt2r1 pilotos · 6 vueltas


