sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
Nandy
Ts Bmw M3 GT2 · Mugello · 26/05/2026, 11:14
RESUMEN
11 EVENTOSActividad de la participación
Vmax265 km/h
Cuts9
Colisiones coche0
Colisiones entorno2
Pit lane—
Parado en boxes—
Vueltas con pit0
ESC0
Input—
Shifter—
SECTORES
Mejor combinación
S10:27.256
S20:32.359
S30:49.888
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.18 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 19:37.757 | +1068.254 | 18:11.027 | 0:33.629 | 0:53.101 | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 26/05/2026, 11:34 | |
| #2 | 1:52.507 | +3.004 | 0:27.962 | 0:33.722 | 0:50.823 | INVÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 26/05/2026, 11:36 | |
| #3 | 1:51.777 | +2.274 | 0:27.721 | 0:33.488 | 0:50.568 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 26/05/2026, 11:38 | |
| #4 | 1:51.285 | +1.782 | 0:27.792 | 0:33.236 | 0:50.257 | VÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 26/05/2026, 11:40 | |
| #5 | 3:11.555 | +82.052 | — | — | — | INVÁLIDA | 238 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 26/05/2026, 11:43 | |
| #6 | 1:50.864 | +1.361 | 0:27.463 | 0:33.326 | 0:50.075 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 26/05/2026, 11:45 | |
| #7 | 1:50.927 | +1.424 | 0:27.678 | 0:33.064 | 0:50.185 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 26/05/2026, 11:46 | |
| #8 | 4:40.830 | +171.327 | 3:13.245 | 0:36.801 | 0:50.784 | INVÁLIDA | 242 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 26/05/2026, 11:51 | |
| #9 | 1:51.118 | +1.615 | 0:28.058 | 0:33.035 | 0:50.025 | VÁLIDA | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 26/05/2026, 11:53 | |
| #10 | 5:01.866 | +192.363 | 3:36.228 | 0:33.980 | 0:51.658 | INVÁLIDA | 238 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 26/05/2026, 11:58 | |
| #11 | 3:26.360 | +96.857 | — | — | — | VÁLIDA | 239 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 26/05/2026, 12:01 | |
| #12 | 1:49.875 | +0.372 | 0:27.362 | 0:32.554 | 0:49.959 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 26/05/2026, 12:03 | |
| #13 | 4:04.467 | +134.964 | 2:41.285 | 0:32.946 | 0:50.236 | VÁLIDA | 241 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 26/05/2026, 12:07 | |
| #14 | 1:49.503 | PB | 0:27.256 | 0:32.359 | 0:49.888 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 26/05/2026, 12:09 | |
| #15 | 5:10.212 | +200.709 | — | — | — | INVÁLIDA | 239 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 1 | — | 26/05/2026, 12:14 | |
| #16 | 5:01.747 | +192.244 | 3:37.208 | 0:34.639 | 0:49.900 | VÁLIDA | 238 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 26/05/2026, 12:19 | |
| #17 | 1:58.940 | +9.437 | 0:27.324 | 0:41.180 | 0:50.436 | INVÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 1 | — | 26/05/2026, 12:21 | |
| #18 | 3:27.043 | +97.540 | — | — | — | VÁLIDA | 238 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 26/05/2026, 12:25 |


