sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · CLASIFICACIÓN
Mugello
25/05/2026, 23:09 · Multijugador
TIEMPOS
Cada fila representa una participación piloto + coche; ábrela para ver sus vueltas.Mejor vuelta por piloto y coche
| Pos. | Piloto | Coche | Diferencia | Mejor vuelta | Vueltas | Válidas | Vmax | Carril de boxes | Cortes | Impactos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Police1370Participación #1465 | Ts Ferrari F430 GT2 | LÍDER | 1:48.026 | 11 | 3 | 265 km/h | 33.7 s | 8 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 2 | NandyParticipación #1464 | Ts Porsche 997r | +1.759 | 1:49.785 | 8 | 3 | 258 km/h | — | 5 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 3 | FranParticipación #1467 | Ts Ferrari F430 GT2 | +1.866 | 1:49.892 | 7 | 2 | 264 km/h | — | 10 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 4 | NandyParticipación #1468 | Ts Ferrari F430 GT2 | +1.987 | 1:50.013 | 4 | 2 | 261 km/h | — | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 5 | LxxwisParticipación #1466 | Ts Bmw M3 GT2 | — | — | 1 | 0 | 239 km/h | — | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
SESIÓN
Reglas y actividad
PenalizacionesActivadas
Ruedas fuera3
Desgaste1×
Consumo1×
Daños0.28%
Tiempo en carril de boxes33.7 s
Parado en boxes33.7 s
Cortes24
Colisiones coche0
Colisiones entorno1
Los cortes y colisiones son telemetría registrada en pista. No representan SR ni correcciones deportivas. ACSM sigue siendo la autoridad deportiva.
COMBINACIÓN
Coches utilizados
Ts Ferrari F430 GT23 pilotos · 22 vueltas
Ts Porsche 997r1 pilotos · 8 vueltas
Ts Bmw M3 GT21 pilotos · 1 vueltas


