sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · CLASIFICACIÓN
Phillip Island 2013
21/05/2026, 18:17 · Multijugador
TIEMPOS
Cada fila representa una participación piloto + coche; ábrela para ver sus vueltas.Mejor vuelta por piloto y coche
| Pos. | Piloto | Coche | Diferencia | Mejor vuelta | Vueltas | Válidas | Vmax | Carril de boxes | Cortes | Impactos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NeoParticipación #1393 | Atcc Touring Car Vr | LÍDER | 1:39.869 | 22 | 12 | 276 km/h | — | 13 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 2 | NeoParticipación #1391 | Atcc Touring Car Au 2000 | +0.164 | 1:40.033 | 16 | 8 | 274 km/h | — | 11 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 3 | PibeParticipación #1392 | Atcc Touring Car Vr | +0.962 | 1:40.831 | 24 | 13 | 276 km/h | — | 24 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 4 | PibeParticipación #1396 | Ford Sierra Grpa | +3.919 | 1:43.788 | 3 | 2 | 269 km/h | — | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 5 | PibeParticipación #1397 | Atcc Nissan R31 Grpa | +6.150 | 1:46.019 | 2 | 1 | 236 km/h | — | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 6 | FranParticipación #1395 | Atcc Nissan R31 Grpa | +7.106 | 1:46.975 | 7 | 3 | 254 km/h | — | 11 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 7 | VenumParticipación #1394 | Atcc Nissan R31 Grpa | +10.225 | 1:50.094 | 2 | 1 | 243 km/h | — | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
SESIÓN
Reglas y actividad
PenalizacionesActivadas
Ruedas fuera2
Desgaste1×
Consumo1×
Daños0.3%
Tiempo en carril de boxes—
Parado en boxes—
Cortes62
Colisiones coche0
Colisiones entorno1
Los cortes y colisiones son telemetría registrada en pista. No representan SR ni correcciones deportivas. ACSM sigue siendo la autoridad deportiva.
COMBINACIÓN
Coches utilizados
Atcc Touring Car Vr2 pilotos · 46 vueltas
Atcc Touring Car Au 20001 pilotos · 16 vueltas
Atcc Nissan R31 Grpa3 pilotos · 11 vueltas
Ford Sierra Grpa1 pilotos · 3 vueltas


