sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · CARRERA
Sebring Raceday Standing
17/05/2026, 22:13 · Multijugador
CLASIFICACIÓN
Cada fila representa una participación piloto + coche; ábrela para ver sus vueltas.Resultado de la sesión
| Pos. | Piloto | Coche | Diferencia | Mejor vuelta | Vueltas | Válidas | Vmax | Carril de boxes | Cortes | Impactos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NandyParticipación #1298 | Lmp2 Dallara P217 | LÍDER | 1:48.602 | 11 | 9 | 280 km/h | — | 0 | 1 | FINALIZÓ | Ver vueltas → |
| 2 | Police1370Participación #1302 | Lmp2 Dallara P217 | +20.563 | 1:48.111 | 11 | 4 | 285 km/h | 42.6 s | 0 | 1 | FINALIZÓ | Ver vueltas → |
| 3 | NeoParticipación #1299 | Lmp2 Ligier Jsp217 | +22.693 | 1:49.665 | 11 | 9 | 282 km/h | — | 0 | 1 | FINALIZÓ | Ver vueltas → |
| 4 | XanParticipación #1301 | Lmp2 Ligier Jsp217 | +34.803 | 1:50.554 | 11 | 10 | 278 km/h | — | 0 | 1 | FINALIZÓ | Ver vueltas → |
| 5 | VenumParticipación #1300 | Lmp2 Dallara P217 | +57.237 | 1:50.590 | 11 | 8 | 281 km/h | — | 0 | 4 | FINALIZÓ | Ver vueltas → |
SESIÓN
Reglas y actividad
PenalizacionesActivadas
Ruedas fuera3
Desgaste1×
Consumo1×
Daños0.35%
Tiempo en carril de boxes42.6 s
Parado en boxes42.6 s
Cortes0
Colisiones coche0
Colisiones entorno8
Los cortes y colisiones son telemetría registrada en pista. No representan SR ni correcciones deportivas. ACSM sigue siendo la autoridad deportiva.
COMBINACIÓN
Coches utilizados
Lmp2 Dallara P2173 pilotos · 33 vueltas
Lmp2 Ligier Jsp2172 pilotos · 22 vueltas


