sTracker original
Conectando
CAMPEONATO F1 · PILOTO EN SESIÓN
PDiaz
Supra GT4 CUP 2019 · Autodrom Most Chicane · 28/07/2026, 22:34
RESUMEN
36 EVENTOSActividad de la participación
Vmax232 km/h
Cuts35
Colisiones coche1
Colisiones entorno0
Pit lane—
Parado en boxes—
Vueltas con pit0
ESC0
Input—
Shifter—
SECTORES
Mejor combinación
S10:50.525
S20:22.913
S30:23.482
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.89 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4:26.558 | +169.429 | 3:38.472 | 0:23.695 | 0:24.391 | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:16 | |
| #2 | 1:40.299 | +3.170 | 0:52.297 | 0:23.804 | 0:24.198 | VÁLIDA | 227 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:17 | |
| #3 | 1:39.522 | +2.393 | 0:51.092 | 0:24.379 | 0:24.051 | VÁLIDA | 229 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:19 | |
| #4 | 1:38.374 | +1.245 | 0:51.152 | 0:23.441 | 0:23.781 | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:21 | |
| #5 | 1:38.177 | +1.048 | 0:51.080 | 0:23.323 | 0:23.774 | INVÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 29/07/2026, 22:22 | |
| #6 | 1:37.625 | +0.496 | 0:50.697 | 0:23.017 | 0:23.911 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:24 | |
| #7 | 2:44.756 | +67.627 | 1:57.730 | 0:23.215 | 0:23.811 | VÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:27 | |
| #8 | 1:38.625 | +1.496 | 0:51.272 | 0:23.730 | 0:23.623 | VÁLIDA | 228 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:28 | |
| #9 | 1:38.860 | +1.731 | 0:50.757 | 0:24.394 | 0:23.709 | INVÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 29/07/2026, 22:30 | |
| #10 | 1:37.854 | +0.725 | 0:51.131 | 0:23.097 | 0:23.626 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:32 | |
| #11 | 3:46.471 | +129.342 | 2:59.518 | 0:23.162 | 0:23.791 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:35 | |
| #12 | 1:38.646 | +1.517 | 0:50.929 | 0:23.337 | 0:24.380 | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:37 | |
| #13 | 1:37.771 | +0.642 | 0:50.739 | 0:23.419 | 0:23.613 | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:39 | |
| #14 | 1:37.750 | +0.621 | 0:51.124 | 0:23.072 | 0:23.554 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:40 | |
| #15 | 1:38.925 | +1.796 | 0:52.024 | 0:23.256 | 0:23.645 | VÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:42 | |
| #16 | 5:19.738 | +222.609 | 4:32.628 | 0:23.065 | 0:24.045 | INVÁLIDA | 207 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 5 | 0 | — | 29/07/2026, 22:47 | |
| #17 | 1:37.655 | +0.526 | 0:50.794 | 0:23.110 | 0:23.751 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:49 | |
| #18 | 1:37.617 | +0.488 | 0:50.852 | 0:22.986 | 0:23.779 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:51 | |
| #19 | 3:09.081 | +91.952 | 2:22.374 | 0:23.124 | 0:23.583 | INVÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 29/07/2026, 22:54 | |
| #20 | 1:37.708 | +0.579 | 0:50.860 | 0:23.261 | 0:23.587 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:55 | |
| #21 | 1:37.521 | +0.392 | 0:50.896 | 0:23.011 | 0:23.614 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:57 | |
| #22 | 1:37.600 | +0.471 | 0:50.836 | 0:23.096 | 0:23.668 | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 22:59 | |
| #23 | 1:37.521 | +0.392 | 0:50.612 | 0:23.065 | 0:23.844 | VÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 23:00 | |
| #24 | 11:26.510 | +589.381 | 10:37.787 | 0:23.501 | 0:25.222 | INVÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 29/07/2026, 23:12 | |
| #25 | 1:38.552 | +1.423 | 0:51.941 | 0:23.021 | 0:23.590 | VÁLIDA | 218 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 23:13 | |
| #26 | 4:02.305 | +145.176 | 3:14.209 | 0:23.082 | 0:25.014 | INVÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 29/07/2026, 23:17 | |
| #27 | 1:38.133 | +1.004 | 0:51.402 | 0:22.998 | 0:23.733 | INVÁLIDA | 220 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 29/07/2026, 23:19 | |
| #28 | 1:37.406 | +0.277 | 0:50.661 | 0:23.030 | 0:23.715 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 23:21 | |
| #29 | 1:37.509 | +0.380 | 0:50.628 | 0:23.234 | 0:23.647 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 23:22 | |
| #30 | 1:37.874 | +0.745 | 0:50.825 | 0:23.297 | 0:23.752 | VÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 23:24 | |
| #31 | 1:38.102 | +0.973 | 0:50.713 | 0:23.668 | 0:23.721 | INVÁLIDA | 229 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 29/07/2026, 23:25 | |
| #32 | 3:04.079 | +86.950 | 2:17.018 | 0:23.163 | 0:23.898 | INVÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 29/07/2026, 23:29 | |
| #33 | 1:39.583 | +2.454 | 0:51.425 | 0:23.024 | 0:25.134 | INVÁLIDA | 229 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 29/07/2026, 23:30 | |
| #34 | 1:38.087 | +0.958 | 0:51.545 | 0:22.921 | 0:23.621 | INVÁLIDA | 219 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 29/07/2026, 23:32 | |
| #35 | 1:37.670 | +0.541 | 0:50.934 | 0:22.984 | 0:23.752 | INVÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 29/07/2026, 23:33 | |
| #36 | 1:37.531 | +0.402 | 0:50.765 | 0:22.913 | 0:23.853 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 23:35 | |
| #37 | 1:38.088 | +0.959 | 0:50.756 | 0:23.665 | 0:23.667 | VÁLIDA | 229 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 23:37 | |
| #38 | 1:37.402 | +0.273 | 0:50.802 | 0:22.997 | 0:23.603 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 23:38 | |
| #39 | 2:19.190 | +42.061 | 1:32.152 | 0:23.198 | 0:23.840 | INVÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 1 | — | 29/07/2026, 23:41 | |
| #40 | 1:38.508 | +1.379 | 0:50.926 | 0:23.859 | 0:23.723 | INVÁLIDA | 227 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 29/07/2026, 23:42 | |
| #41 | 1:37.460 | +0.331 | 0:50.807 | 0:23.095 | 0:23.558 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 23:44 | |
| #42 | 1:37.531 | +0.402 | 0:50.810 | 0:23.170 | 0:23.551 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 23:46 | |
| #43 | 1:37.714 | +0.585 | 0:50.833 | 0:23.027 | 0:23.854 | INVÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 29/07/2026, 23:47 | |
| #44 | 1:37.548 | +0.419 | 0:50.699 | 0:23.222 | 0:23.627 | INVÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 29/07/2026, 23:49 | |
| #45 | 1:37.542 | +0.413 | 0:50.740 | 0:23.131 | 0:23.671 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 23:50 | |
| #46 | 2:43.174 | +66.045 | 1:56.242 | 0:23.275 | 0:23.657 | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 23:53 | |
| #47 | 1:37.714 | +0.585 | 0:50.853 | 0:23.193 | 0:23.668 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 23:55 | |
| #48 | 1:37.291 | +0.162 | 0:50.666 | 0:23.056 | 0:23.569 | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 23:56 | |
| #49 | 1:37.314 | +0.185 | 0:50.778 | 0:22.939 | 0:23.597 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 29/07/2026, 23:58 | |
| #50 | 1:37.731 | +0.602 | 0:50.897 | 0:23.192 | 0:23.642 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 00:00 | |
| #51 | 3:32.055 | +114.926 | 2:44.716 | 0:23.600 | 0:23.739 | INVÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 30/07/2026, 20:32 | |
| #52 | 1:38.122 | +0.993 | 0:51.200 | 0:23.182 | 0:23.740 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 20:34 | |
| #53 | 1:37.943 | +0.814 | 0:50.895 | 0:23.246 | 0:23.802 | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 20:36 | |
| #54 | 1:37.527 | +0.398 | 0:50.806 | 0:23.166 | 0:23.555 | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 20:37 | |
| #55 | 1:37.470 | +0.341 | 0:50.866 | 0:22.937 | 0:23.667 | INVÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 30/07/2026, 20:39 | |
| #56 | 3:00.458 | +83.329 | 2:13.634 | 0:23.218 | 0:23.606 | VÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 20:42 | |
| #57 | 1:37.589 | +0.460 | 0:50.561 | 0:23.273 | 0:23.755 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 20:43 | |
| #58 | 3:55.564 | +138.435 | 3:08.536 | 0:23.334 | 0:23.694 | INVÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 30/07/2026, 20:47 | |
| #59 | 4:15.966 | +158.837 | 3:28.812 | 0:23.478 | 0:23.676 | INVÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 30/07/2026, 20:52 | |
| #60 | 1:37.397 | +0.268 | 0:50.718 | 0:23.094 | 0:23.585 | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 20:53 | |
| #61 | 4:28.383 | +171.254 | 3:41.558 | 0:23.210 | 0:23.615 | INVÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 30/07/2026, 20:58 | |
| #62 | 1:37.613 | +0.484 | 0:50.862 | 0:23.212 | 0:23.539 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 20:59 | |
| #63 | 4:30.025 | +172.896 | 3:43.015 | 0:23.241 | 0:23.769 | INVÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 30/07/2026, 21:04 | |
| #64 | 1:37.647 | +0.518 | 0:50.914 | 0:23.202 | 0:23.531 | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 21:06 | |
| #65 | 1:37.632 | +0.503 | 0:50.779 | 0:23.271 | 0:23.582 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 21:07 | |
| #66 | 4:22.439 | +165.310 | 3:35.468 | 0:23.380 | 0:23.591 | INVÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 30/07/2026, 21:12 | |
| #67 | 1:37.545 | +0.416 | 0:50.751 | 0:23.173 | 0:23.621 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 21:13 | |
| #68 | 1:37.722 | +0.593 | 0:50.882 | 0:23.203 | 0:23.637 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 21:15 | |
| #69 | 2:49.960 | +72.831 | 2:02.985 | 0:23.180 | 0:23.795 | INVÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 30/07/2026, 21:18 | |
| #70 | 2:12.737 | +35.608 | 1:25.969 | 0:23.036 | 0:23.732 | VÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 21:20 | |
| #71 | 1:37.459 | +0.330 | 0:50.917 | 0:23.025 | 0:23.517 | VÁLIDA | 229 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 21:21 | |
| #72 | 4:15.083 | +157.954 | 3:28.200 | 0:23.256 | 0:23.627 | INVÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 30/07/2026, 21:26 | |
| #73 | 1:38.031 | +0.902 | 0:51.167 | 0:23.161 | 0:23.703 | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 21:27 | |
| #74 | 1:37.389 | +0.260 | 0:50.525 | 0:23.139 | 0:23.725 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 21:29 | |
| #75 | 3:08.734 | +91.605 | 2:21.803 | 0:23.127 | 0:23.804 | INVÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 30/07/2026, 21:32 | |
| #76 | 1:37.426 | +0.297 | 0:50.691 | 0:23.185 | 0:23.550 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 21:34 | |
| #77 | 1:37.295 | +0.166 | 0:50.695 | 0:22.966 | 0:23.634 | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 21:35 | |
| #78 | 1:37.319 | +0.190 | 0:50.720 | 0:23.030 | 0:23.569 | INVÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 30/07/2026, 21:37 | |
| #79 | 3:57.616 | +140.487 | 3:10.401 | 0:23.521 | 0:23.694 | VÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 21:41 | |
| #80 | 1:37.129 | PB | 0:50.581 | 0:23.066 | 0:23.482 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 21:43 | |
| #81 | 1:37.628 | +0.499 | 0:51.024 | 0:22.966 | 0:23.638 | INVÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 30/07/2026, 21:44 | |
| #82 | 1:38.291 | +1.162 | 0:50.835 | 0:23.954 | 0:23.502 | VÁLIDA | 229 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 21:46 | |
| #83 | 1:37.554 | +0.425 | 0:50.713 | 0:23.253 | 0:23.588 | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 21:47 | |
| #84 | 4:46.847 | +189.718 | 3:59.967 | 0:23.321 | 0:23.559 | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 21:52 | |
| #85 | 1:37.639 | +0.510 | 0:50.990 | 0:23.038 | 0:23.611 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 21:54 | |
| #86 | 1:38.286 | +1.157 | 0:50.801 | 0:23.264 | 0:24.221 | INVÁLIDA | 229 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 30/07/2026, 21:55 | |
| #87 | 3:07.609 | +90.480 | 2:20.809 | 0:23.052 | 0:23.748 | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 21:59 | |
| #88 | 1:37.737 | +0.608 | 0:50.538 | 0:23.494 | 0:23.705 | INVÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 30/07/2026, 22:00 | |
| #89 | 1:37.227 | +0.098 | 0:50.574 | 0:23.059 | 0:23.594 | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 30/07/2026, 22:02 |


