sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · CLASIFICACIÓN
Bathurst
07/03/2026, 00:01 · Multijugador
TIEMPOS
Cada fila representa una participación piloto + coche; ábrela para ver sus vueltas.Mejor vuelta por piloto y coche
| Pos. | Piloto | Coche | Gap | Mejor vuelta | Vueltas | Válidas | Vmax | Pit lane | Cuts | Impactos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NeoParticipación #124 | F302 Marcos Lm600 GT2 | LÍDER | 2:04.303 | 6 | 1 | 300 km/h | — | 2 | 6 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 2 | PibeParticipación #122 | Dw Mosler Mt900 GT3 | +9.816 | 2:14.119 | 9 | 1 | 272 km/h | — | 9 | 23 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 3 | XanParticipación #121 | Fiagt Porsche 996 Rs | +10.627 | 2:14.930 | 8 | 3 | 272 km/h | — | 11 | 26 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 4 | NeoParticipación #116 | Fiagt2 Bem Seat Toledo Gt | — | — | 1 | 0 | 272 km/h | — | 0 | 2 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 5 | NeoParticipación #118 | Fiagt Bmw M3 E46 Gtr | — | — | 1 | 0 | 266 km/h | — | 2 | 2 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 6 | NeoParticipación #120 | Fiagt Honda Nsx GT2 Lm | — | — | 1 | 0 | 271 km/h | — | 2 | 6 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 7 | NeoParticipación #123 | Fiagt Vector M12 GT2 | — | — | 5 | 0 | 290 km/h | — | 10 | 15 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 8 | PibeParticipación #119 | Lister Storm | — | — | 1 | 0 | 286 km/h | — | 4 | 3 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 9 | PibeParticipación #125 | Fiagt Ferrari 430 GT3 | — | — | 3 | 0 | 270 km/h | — | 3 | 5 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 10 | XanParticipación #117 | Fiagt Ag Panoz Abruzzi | — | — | 2 | 0 | 273 km/h | — | 2 | 4 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
SESIÓN
Reglas y actividad
PenalizacionesActivadas
Ruedas fuera3
Desgaste1×
Consumo1×
Daños0.3%
Pit lane total—
Parado en boxes—
Cortes45
Colisiones coche19
Colisiones entorno73
Los cortes y colisiones son telemetría de pista del DB3. No representan SR ni correcciones deportivas. ACSM sigue siendo la autoridad deportiva.
COMBINACIÓN
Coches utilizados
Dw Mosler Mt900 GT31 pilotos · 9 vueltas
Fiagt Porsche 996 Rs1 pilotos · 8 vueltas
F302 Marcos Lm600 GT21 pilotos · 6 vueltas
Fiagt Vector M12 GT21 pilotos · 5 vueltas
Fiagt Ferrari 430 GT31 pilotos · 3 vueltas
Fiagt Ag Panoz Abruzzi1 pilotos · 2 vueltas
Lister Storm1 pilotos · 1 vueltas
Fiagt Bmw M3 E46 Gtr1 pilotos · 1 vueltas
Fiagt Honda Nsx GT2 Lm1 pilotos · 1 vueltas
Fiagt2 Bem Seat Toledo Gt1 pilotos · 1 vueltas


