sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
Nandy
Mazda Rt24 P · Circuit Sebring2021 · 11/05/2026, 00:39
RESUMEN
34 EVENTOSActividad de la participación
Vmax315 km/h
Cortes23
Colisiones coche2
Colisiones entorno9
Carril de boxes—
Parado en boxes—
Vueltas por boxes0
ESC pulsado0
Dispositivo—
Tipo de cambio—
SECTORES
Mejor combinación
S10:32.162
S20:42.429
S30:34.510
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.24 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Combustible | Agarre | Carril de boxes | Cortes | Impactos | ESC pulsado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:34.819 | +45.624 | — | — | — | INVÁLIDA | 311 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/05/2026, 00:41 | |
| #2 | 2:06.784 | +17.589 | — | — | — | INVÁLIDA | 312 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 11/05/2026, 00:44 | |
| #3 | 1:58.608 | +9.413 | — | — | — | INVÁLIDA | 315 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 1 | — | 11/05/2026, 00:45 | |
| #4 | 1:51.271 | +2.076 | — | — | — | VÁLIDA | 315 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/05/2026, 00:47 | |
| #5 | 4:45.346 | +176.151 | — | — | — | INVÁLIDA | 295 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 11/05/2026, 00:52 | |
| #6 | 2:03.018 | +13.823 | — | — | — | INVÁLIDA | 314 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 11/05/2026, 00:54 | |
| #7 | 2:08.061 | +18.866 | — | — | — | VÁLIDA | 299 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/05/2026, 00:56 | |
| #8 | 1:51.181 | +1.986 | — | — | — | VÁLIDA | 314 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/05/2026, 00:58 | |
| #9 | 1:49.886 | +0.691 | — | — | — | VÁLIDA | 314 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/05/2026, 01:00 | |
| #10 | 6:28.434 | +279.239 | — | — | — | INVÁLIDA | 292 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 2 | — | 11/05/2026, 01:06 | |
| #11 | 2:16.989 | +27.794 | — | — | — | INVÁLIDA | 306 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 2 | — | 11/05/2026, 01:09 | |
| #12 | 4:29.297 | +160.102 | — | — | — | INVÁLIDA | 315 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 11/05/2026, 01:13 | |
| #13 | 1:50.910 | +1.715 | — | — | — | INVÁLIDA | 301 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 11/05/2026, 01:15 | |
| #14 | 1:50.816 | +1.621 | — | — | — | VÁLIDA | 310 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/05/2026, 01:17 | |
| #15 | 3:24.356 | +95.161 | — | — | — | INVÁLIDA | 274 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 11/05/2026, 01:20 | |
| #16 | 1:52.754 | +3.559 | — | — | — | INVÁLIDA | 298 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 11/05/2026, 01:22 | |
| #17 | 1:49.501 | +0.306 | — | — | — | VÁLIDA | 314 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/05/2026, 01:24 | |
| #18 | 2:23.285 | +34.090 | 0:32.048 | 1:16.572 | 0:34.665 | INVÁLIDA | 313 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 3 | — | 11/05/2026, 01:26 | |
| #19 | 1:49.344 | +0.149 | 0:32.218 | 0:42.616 | 0:34.510 | VÁLIDA | 314 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/05/2026, 01:28 | |
| #20 | 3:52.901 | +123.706 | — | — | — | VÁLIDA | 315 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/05/2026, 01:32 | |
| #21 | 3:03.215 | +74.020 | 1:45.210 | 0:43.739 | 0:34.266 | INVÁLIDA | 313 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 11/05/2026, 01:35 | |
| #22 | 1:49.195 | Mejor | 0:32.162 | 0:42.429 | 0:34.604 | VÁLIDA | 313 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/05/2026, 01:37 | |
| #23 | 3:19.288 | +90.093 | 2:01.282 | 0:43.271 | 0:34.735 | INVÁLIDA | 309 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 1 | — | 11/05/2026, 01:40 | |
| #24 | 7:51.408 | +362.213 | — | — | — | INVÁLIDA | 282 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 2 | — | 11/05/2026, 01:48 |


