sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
Serinun
Rwd P20 Lmp2 · Circuit Sebring2021 · 10/05/2026, 22:56
RESUMEN
10 EVENTOSActividad de la participación
Vmax263 km/h
Cuts9
Colisiones coche0
Colisiones entorno1
Pit lane—
Parado en boxes—
Vueltas con pit0
ESC0
Input—
Shifter—
SECTORES
Mejor combinación
S1—
S2—
S3—
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.15 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3:30.272 | +92.378 | — | — | — | INVÁLIDA | 260 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/05/2026, 23:18 | |
| #2 | 2:14.503 | +16.609 | — | — | — | INVÁLIDA | 260 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 1 | — | 10/05/2026, 23:20 | |
| #3 | 2:00.988 | +3.094 | — | — | — | VÁLIDA | 261 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/05/2026, 23:22 | |
| #4 | 2:00.173 | +2.279 | — | — | — | VÁLIDA | 260 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/05/2026, 23:24 | |
| #5 | 2:03.933 | +6.039 | — | — | — | INVÁLIDA | 261 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 10/05/2026, 23:26 | |
| #6 | 1:59.898 | +2.004 | — | — | — | VÁLIDA | 260 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/05/2026, 23:28 | |
| #7 | 2:01.063 | +3.169 | — | — | — | INVÁLIDA | 258 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 10/05/2026, 23:30 | |
| #8 | 2:06.680 | +8.786 | — | — | — | VÁLIDA | 259 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/05/2026, 23:32 | |
| #9 | 1:57.894 | PB | — | — | — | VÁLIDA | 261 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/05/2026, 23:34 | |
| #10 | 7:31.309 | +333.415 | — | — | — | VÁLIDA | 259 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/05/2026, 23:41 | |
| #11 | 3:46.054 | +108.160 | — | — | — | INVÁLIDA | 260 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 10/05/2026, 23:45 | |
| #12 | 1:58.828 | +0.934 | — | — | — | VÁLIDA | 260 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/05/2026, 23:47 | |
| #13 | 2:00.250 | +2.356 | — | — | — | INVÁLIDA | 260 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 10/05/2026, 23:49 | |
| #14 | 3:37.643 | +99.749 | — | — | — | VÁLIDA | 261 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/05/2026, 23:53 | |
| #15 | 2:07.334 | +9.440 | — | — | — | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/05/2026, 23:55 |


