sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · CLASIFICACIÓN
Suzuka
07/05/2026, 22:03 · Multijugador
TIEMPOS
Cada fila representa una participación piloto + coche; ábrela para ver sus vueltas.Mejor vuelta por piloto y coche
| Pos. | Piloto | Coche | Diferencia | Mejor vuelta | Vueltas | Válidas | Vmax | Carril de boxes | Cortes | Impactos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LxxwisParticipación #1085 | Toyota Supra Jgtc 2000 | LÍDER | 2:04.577 | 4 | 2 | 261 km/h | — | 0 | 2 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 2 | wilson correaParticipación #1086 | Toyota Supra Jgtc 2000 | +0.867 | 2:05.444 | 4 | 3 | 260 km/h | — | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 3 | NeoParticipación #1084 | Toyota Supra Jgtc 2000 | +1.010 | 2:05.587 | 5 | 3 | 258 km/h | — | 1 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 4 | XanParticipación #1088 | Legion Mclaren F1gtr Longtail Jgtc | +2.139 | 2:06.716 | 3 | 2 | 265 km/h | — | 0 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 5 | Jhonny5Participación #1089 | Legion Mclaren F1gtr Longtail Jgtc | — | — | 2 | 0 | 258 km/h | — | 2 | 2 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 6 | VenumParticipación #1087 | Nissan Skyline Jgtc 2000 | — | — | 2 | 0 | 259 km/h | — | 5 | 3 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
SESIÓN
Reglas y actividad
PenalizacionesActivadas
Ruedas fuera3
Desgaste1×
Consumo1×
Daños0.27%
Tiempo en carril de boxes—
Parado en boxes—
Cortes8
Colisiones coche4
Colisiones entorno3
Los cortes y colisiones son telemetría registrada en pista. No representan SR ni correcciones deportivas. ACSM sigue siendo la autoridad deportiva.
COMBINACIÓN
Coches utilizados
Toyota Supra Jgtc 20003 pilotos · 13 vueltas
Legion Mclaren F1gtr Longtail Jgtc2 pilotos · 5 vueltas
Nissan Skyline Jgtc 20001 pilotos · 2 vueltas


