sTracker original
Conectando
CAMPEONATO F1 · PILOTO EN SESIÓN
Pibe
Supra GT4 CUP 2019 · Fn Valencia Gp · 23/07/2026, 22:48
RESUMEN
SIN INCIDENCIASActividad de la participación
Vmax233 km/h
Cuts0
Colisiones coche0
Colisiones entorno0
Pit lane—
Parado en boxes—
Vueltas con pit0
ESC0
Input—
Shifter—
SECTORES
Mejor combinación
S10:37.458
S20:37.792
S30:25.416
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.20 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1:52.410 | +11.465 | — | 0:00.071 | — | INVÁLIDA | 195 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 22:51 | |
| #2 | 1:42.334 | +1.389 | 0:38.134 | 0:38.544 | 0:25.656 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 22:53 | |
| #3 | 1:42.696 | +1.751 | 0:37.932 | 0:38.852 | 0:25.912 | VÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 22:54 | |
| #4 | 1:43.675 | +2.730 | 0:38.465 | 0:39.286 | 0:25.924 | VÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 22:56 | |
| #5 | 1:41.876 | +0.931 | 0:37.532 | 0:38.421 | 0:25.923 | VÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 22:58 | |
| #6 | 1:41.198 | +0.253 | 0:37.557 | 0:38.169 | 0:25.472 | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 22:59 | |
| #7 | 1:41.549 | +0.604 | 0:37.628 | 0:38.023 | 0:25.898 | VÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 23:01 | |
| #8 | 1:43.278 | +2.333 | 0:37.924 | 0:38.299 | 0:27.055 | VÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 23:03 | |
| #9 | 1:42.078 | +1.133 | 0:38.382 | 0:38.036 | 0:25.660 | VÁLIDA | 225 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 23:04 | |
| #10 | 1:41.708 | +0.763 | 0:38.316 | 0:37.926 | 0:25.466 | VÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 23:06 | |
| #11 | 1:41.563 | +0.618 | 0:37.878 | 0:38.173 | 0:25.512 | VÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 23:08 | |
| #12 | 1:41.355 | +0.410 | 0:37.778 | 0:37.910 | 0:25.667 | VÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 23:10 | |
| #13 | 4:05.605 | +144.660 | 0:37.958 | 0:38.537 | 2:49.110 | VÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 23:14 | |
| #14 | 1:41.165 | +0.220 | 0:37.635 | 0:37.970 | 0:25.560 | VÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 23:15 | |
| #15 | 1:41.113 | +0.168 | 0:37.736 | 0:37.931 | 0:25.446 | VÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 23:17 | |
| #16 | 1:40.945 | PB | 0:37.721 | 0:37.793 | 0:25.431 | VÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 23:19 | |
| #17 | 1:41.998 | +1.053 | 0:37.896 | 0:37.792 | 0:26.310 | VÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 23:20 | |
| #18 | 1:41.296 | +0.351 | 0:37.757 | 0:37.912 | 0:25.627 | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 23:22 | |
| #19 | 1:41.615 | +0.670 | 0:37.945 | 0:38.254 | 0:25.416 | VÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 23:24 | |
| #20 | 1:42.081 | +1.136 | 0:37.458 | 0:38.485 | 0:26.138 | VÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 23/07/2026, 23:25 |


