sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · CARRERA
Spa
12/04/2026, 22:41 · Multijugador
CLASIFICACIÓN
Cada fila representa una participación piloto + coche; ábrela para ver sus vueltas.Resultado de la sesión
| Pos. | Piloto | Coche | Diferencia | Mejor vuelta | Vueltas | Válidas | Vmax | Carril de boxes | Cortes | Impactos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FranParticipación #583 | F1 2011 Mclaren | LÍDER | — | 8 | 0 | 296 km/h | — | 10 | 16 | FINALIZÓ | Ver vueltas → |
| 1000 | NeoParticipación #582 | F1 2011 Redbull | +3 v. | 1:56.980 | 5 | 2 | 303 km/h | — | 0 | 4 | NO FINALIZÓ | Ver vueltas → |
| 1002 | NeoParticipación #584 | F1 2011 Renault | +3 v. | — | 5 | 0 | 300 km/h | — | 1 | 16 | NO FINALIZÓ | Ver vueltas → |
| 1003 | XanParticipación #581 | F1 2011 Marussia | +4 v. | 1:58.938 | 4 | 3 | 302 km/h | — | 0 | 0 | NO FINALIZÓ | Ver vueltas → |
| 1004 | wilson correaParticipación #585 | F1 2011 Sauber | +4 v. | 2:01.040 | 4 | 3 | 300 km/h | — | 0 | 1 | NO FINALIZÓ | Ver vueltas → |
| 1005 | J. Arroyo SRParticipación #586 | F1 2011 Forceindia | +6 v. | 3:32.668 | 2 | 1 | 290 km/h | — | 1 | 1 | NO FINALIZÓ | Ver vueltas → |
SESIÓN
Reglas y actividad
PenalizacionesActivadas
Ruedas fuera3
Desgaste1×
Consumo1×
Daños0.3%
Tiempo en carril de boxes—
Parado en boxes—
Cortes12
Colisiones coche8
Colisiones entorno30
Los cortes y colisiones son telemetría registrada en pista. No representan SR ni correcciones deportivas. ACSM sigue siendo la autoridad deportiva.
COMBINACIÓN
Coches utilizados
F1 2011 Mclaren1 pilotos · 8 vueltas
F1 2011 Redbull1 pilotos · 5 vueltas
F1 2011 Renault1 pilotos · 5 vueltas
F1 2011 Marussia1 pilotos · 4 vueltas
F1 2011 Sauber1 pilotos · 4 vueltas
F1 2011 Forceindia1 pilotos · 2 vueltas


