sTracker original
Conectando
CAMPEONATO F1 · PILOTO EN SESIÓN
Neo
Supra GT4 CUP 2019 · A1 Motor Park · 08/07/2026, 12:05
RESUMEN
52 EVENTOSActividad de la participación
Vmax236 km/h
Cortes48
Colisiones coche0
Colisiones entorno4
Carril de boxes—
Parado en boxes—
Vueltas por boxes0
ESC pulsado0
Dispositivo—
Tipo de cambio—
SECTORES
Mejor combinación
S10:30.290
S20:29.021
S30:39.156
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.63 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Combustible | Agarre | Carril de boxes | Cortes | Impactos | ESC pulsado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:41.744 | +62.983 | 1:31.536 | 0:29.704 | 0:40.504 | INVÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 13:59 | |
| #2 | 1:41.514 | +2.753 | 0:31.121 | 0:29.582 | 0:40.811 | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 14:01 | |
| #3 | 1:40.700 | +1.939 | 0:31.297 | 0:29.905 | 0:39.498 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 14:03 | |
| #4 | 2:58.931 | +80.170 | 1:48.496 | 0:29.796 | 0:40.639 | INVÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 08/07/2026, 14:06 | |
| #5 | 1:39.759 | +0.998 | 0:30.872 | 0:29.266 | 0:39.621 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 14:07 | |
| #6 | 1:39.990 | +1.229 | 0:30.927 | 0:29.593 | 0:39.470 | VÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 14:09 | |
| #7 | 1:39.773 | +1.012 | 0:30.342 | 0:29.634 | 0:39.797 | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 14:11 | |
| #8 | 3:30.216 | +111.455 | 2:20.552 | 0:29.758 | 0:39.906 | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 08/07/2026, 14:14 | |
| #9 | 3:11.025 | +92.264 | 1:58.597 | 0:32.476 | 0:39.952 | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 08/07/2026, 14:17 | |
| #10 | 1:40.052 | +1.291 | 0:30.503 | 0:29.423 | 0:40.126 | VÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 14:19 | |
| #11 | 1:39.570 | +0.809 | 0:30.815 | 0:29.145 | 0:39.610 | VÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 14:21 | |
| #12 | 1:44.580 | +5.819 | 0:31.041 | 0:29.406 | 0:44.133 | VÁLIDA | 228 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 14:22 | |
| #13 | 5:57.750 | +258.989 | 4:42.396 | 0:35.881 | 0:39.473 | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 1 | — | 08/07/2026, 14:28 | |
| #14 | 1:39.148 | +0.387 | 0:30.685 | 0:29.134 | 0:39.329 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 14:30 | |
| #15 | 1:39.554 | +0.793 | 0:30.441 | 0:29.376 | 0:39.737 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 14:32 | |
| #16 | 1:39.174 | +0.413 | 0:30.662 | 0:29.356 | 0:39.156 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 14:33 | |
| #17 | 3:04.000 | +85.239 | 1:54.268 | 0:29.521 | 0:40.211 | INVÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 14:36 | |
| #18 | 2:27.111 | +48.350 | 1:17.493 | 0:29.762 | 0:39.856 | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 14:39 | |
| #19 | 1:39.305 | +0.544 | 0:30.632 | 0:29.179 | 0:39.494 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 14:40 | |
| #20 | 1:39.488 | +0.727 | 0:30.481 | 0:29.098 | 0:39.909 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 14:42 | |
| #21 | 4:05.136 | +146.375 | 2:54.859 | 0:30.241 | 0:40.036 | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 1 | — | 08/07/2026, 14:46 | |
| #22 | 1:39.108 | +0.347 | 0:30.434 | 0:29.043 | 0:39.631 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 14:48 | |
| #23 | 1:40.917 | +2.156 | 0:30.801 | 0:30.299 | 0:39.817 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 14:50 | |
| #24 | 4:12.188 | +153.427 | 3:03.451 | 0:29.019 | 0:39.718 | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 14:54 | |
| #25 | 5:51.318 | +252.557 | 4:41.640 | 0:29.927 | 0:39.751 | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 1 | — | 08/07/2026, 15:00 | |
| #26 | 1:40.075 | +1.314 | 0:30.750 | 0:29.112 | 0:40.213 | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 15:01 | |
| #27 | 1:40.243 | +1.482 | 0:30.658 | 0:29.914 | 0:39.671 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 15:03 | |
| #28 | 3:38.584 | +119.823 | 2:29.283 | 0:29.544 | 0:39.757 | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 08/07/2026, 15:07 | |
| #29 | 1:40.149 | +1.388 | 0:30.746 | 0:29.124 | 0:40.279 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 15:08 | |
| #30 | 3:24.646 | +105.885 | 2:15.141 | 0:29.836 | 0:39.669 | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 15:12 | |
| #31 | 1:40.752 | +1.991 | 0:31.075 | 0:29.630 | 0:40.047 | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 15:13 | |
| #32 | 6:50.251 | +311.490 | 5:39.755 | 0:29.669 | 0:40.827 | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 1 | — | 08/07/2026, 15:20 | |
| #33 | 3:05.469 | +86.708 | 1:56.097 | 0:29.756 | 0:39.616 | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 08/07/2026, 15:23 | |
| #34 | 1:39.270 | +0.509 | 0:30.533 | 0:29.211 | 0:39.526 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 15:25 | |
| #35 | 5:42.792 | +244.031 | 4:29.508 | 0:31.155 | 0:42.129 | INVÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 08/07/2026, 15:31 | |
| #36 | 1:42.604 | +3.843 | 0:32.005 | 0:30.503 | 0:40.096 | VÁLIDA | 228 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 15:32 | |
| #37 | 1:42.727 | +3.966 | 0:31.709 | 0:30.257 | 0:40.761 | INVÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 15:34 | |
| #38 | 3:32.968 | +114.207 | 2:23.257 | 0:30.069 | 0:39.642 | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 08/07/2026, 15:38 | |
| #39 | 1:40.770 | +2.009 | 0:30.857 | 0:30.054 | 0:39.859 | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 15:39 | |
| #40 | 2:22.106 | +43.345 | 1:12.703 | 0:29.739 | 0:39.664 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 23:07 | |
| #41 | 1:41.234 | +2.473 | 0:30.728 | 0:29.451 | 0:41.055 | INVÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 23:09 | |
| #42 | 1:40.425 | +1.664 | 0:30.436 | 0:30.208 | 0:39.781 | INVÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 23:10 | |
| #43 | 1:40.192 | +1.431 | 0:30.801 | 0:29.725 | 0:39.666 | VÁLIDA | 236 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 23:12 | |
| #44 | 6:44.466 | +305.705 | 5:21.058 | 0:30.614 | 0:52.794 | INVÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 5 | 0 | — | 08/07/2026, 23:19 | |
| #45 | 1:42.055 | +3.294 | 0:30.688 | 0:30.849 | 0:40.518 | VÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 23:20 | |
| #46 | 1:44.351 | +5.590 | 0:30.660 | 0:29.728 | 0:43.963 | VÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 23:22 | |
| #47 | 1:52.723 | +13.962 | 0:30.791 | 0:30.465 | 0:51.467 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 23:24 | |
| #48 | 1:45.971 | +7.210 | 0:34.236 | 0:31.732 | 0:40.003 | VÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 23:26 | |
| #49 | 1:41.810 | +3.049 | 0:30.846 | 0:29.442 | 0:41.522 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 23:27 | |
| #50 | 1:39.894 | +1.133 | 0:30.783 | 0:29.114 | 0:39.997 | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 23:29 | |
| #51 | 1:39.926 | +1.165 | 0:30.673 | 0:29.903 | 0:39.350 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 23:31 | |
| #52 | 2:37.161 | +58.400 | 1:28.495 | 0:29.181 | 0:39.485 | INVÁLIDA | 236 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 23:33 | |
| #53 | 3:59.085 | +140.324 | 2:45.313 | 0:33.354 | 0:40.418 | INVÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 23:37 | |
| #54 | 1:41.691 | +2.930 | 0:31.106 | 0:30.830 | 0:39.755 | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 23:39 | |
| #55 | 1:40.476 | +1.715 | 0:30.866 | 0:29.706 | 0:39.904 | VÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 23:41 | |
| #56 | 1:38.761 | Mejor | 0:30.400 | 0:29.021 | 0:39.340 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 23:42 | |
| #57 | 1:39.419 | +0.658 | 0:30.290 | 0:29.106 | 0:40.023 | VÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 23:44 | |
| #58 | 1:46.941 | +8.180 | 0:30.702 | 0:31.567 | 0:44.672 | INVÁLIDA | 227 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 08/07/2026, 23:46 | |
| #59 | 27:04.752 | +1525.991 | 25:55.199 | 0:29.427 | 0:40.126 | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 09/07/2026, 00:13 | |
| #60 | 1:40.214 | +1.453 | 0:30.819 | 0:29.794 | 0:39.601 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/07/2026, 00:15 | |
| #61 | 3:03.288 | +84.527 | 1:54.238 | 0:29.328 | 0:39.722 | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 09/07/2026, 00:18 | |
| #62 | 1:42.289 | +3.528 | 0:31.823 | 0:30.200 | 0:40.266 | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 09/07/2026, 00:19 | |
| #63 | 1:42.012 | +3.251 | 0:30.795 | 0:30.172 | 0:41.045 | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/07/2026, 00:21 |


