sTracker original
Conectando
STRACKER · PLAYERID #32 · LIGA GRASSCUTTERS
Donbixi
Ficha source-native del DB3. Este PlayerId no se fusiona por nickname y cualquier vínculo con un perfil GCR exige identidad verificada.
Perfil GCR verificado90% HistoryInfoÚltima actividad · 07/09/2026, 20:00
ACTIVIDAD DB3
Cobertura y eventos
HistoryInfo54090%
Fuel603100%
Grip603100%
Temperatura603100%
Pit lane198vueltas
Pit stop197vueltas
ESC146vueltas
Eventos pista492cuts + impactos
FUENTE
Qué no inferimos
El mirror público actual no aporta una autoridad segura para estado online, banlist, whitelist o grupos del sTracker clásico. Esos estados no se simulan ni se deducen de la actividad reciente.
Los eventos de pista son datos DB3 y no equivalen a SR, sanciones o correcciones deportivas.
COMBINACIÓN ANALIZADA
Solo vueltas válidas comparablesSportsland Sugo · Toyota Prius Gt300 2017
Sportsland Sugo · Toyota Prius Gt300 20173 válidasSportsland Sugo · Lexxus 500 GT3006 válidasSportsland Sugo · Impreza 03 JGTC3001 válidasOkayama Circuit Gp · Caterham 420r26 válidasAragon Gp Chicane · Honda Civic TCR24 válidasAragon Gp Chicane · Peugeot 308 TCR7 válidasSpa · Bmw Z4 GT322 válidasSportsland Sugo · Honda Civic Ep3 CUP6 válidasAcu Estoril90s · Tcc Opel Vectra B Stw25 válidasAcu Estoril90s · Audi A4 Stw3 válidasAcu Estoril90s · Pm3dm Bmw 320i Stw7 válidasAcu Estoril90s · Bem Peugeot 406 Stw Gen14 válidasAcu Estoril90s · Pm3dm Nissan Primera Btcc1 válidasAcu Hungaroring · Rss Formula Rss 3 V6 202637 válidasVilareal · Audi Rs3 2021 TCR0 válidasVilareal · Tcr Alfa Romeo Giulietta0 válidas
RITMO
3 vueltas válidas recientesRitmo por vuelta
CONSISTENCIA
σ real, sin score inventadoDispersión por sesión
No hay suficientes sesiones comparables.
ACTIVIDAD
603 vueltas históricasÚltimos 120 días
CIRCUITOS
11 totalesMás utilizados
Fuji Speedway Layout Gp112 vueltas · 5 sesiones · 65% válidas1:40.917Jerez105 vueltas · 6 sesiones · 53% válidas1:39.188Acu Hungaroring68 vueltas · 5 sesiones · 54% válidas1:34.645Acu Estoril90s67 vueltas · 5 sesiones · 60% válidas1:40.128Aragon Gp Chicane66 vueltas · 6 sesiones · 47% válidas2:14.970Algarve Portimao 2023 Layout Elms 202552 vueltas · 3 sesiones · 25% válidas1:43.023Okayama Circuit Gp40 vueltas · 5 sesiones · 65% válidas1:45.028Sportsland Sugo32 vueltas · 2 sesiones · 50% válidas1:17.678Spa30 vueltas · 3 sesiones · 73% válidas2:19.074Circuit Sebring202116 vueltas · 1 sesiones · 38% válidas1:49.082
COCHES
32 totalesMás utilizados
Rss Formula Rss 4 2024105 vueltas · 6 sesiones · 53% válidas1:39.188Rss Formula Rss 3 V6 202668 vueltas · 5 sesiones · 54% válidas1:34.645Jgtc300 Murcielago62 vueltas · 5 sesiones · 69% válidas1:40.917Honda Civic TCR42 vueltas · 5 sesiones · 57% válidas2:14.970Caterham 420r40 vueltas · 5 sesiones · 65% válidas1:45.028Tcc Opel Vectra B Stw40 vueltas · 5 sesiones · 63% válidas1:40.128Jgtc300 Porsche 996 Late40 vueltas · 1 sesiones · 65% válidas1:42.548Bmw Z4 GT330 vueltas · 3 sesiones · 73% válidas2:19.074Peugeot 308 TCR24 vueltas · 1 sesiones · 29% válidas2:16.530Yzd Oreca 07 202116 vueltas · 1 sesiones · 38% válidas1:49.082
SESIONES RECIENTES
Actividad
| Última | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Mejor | Telem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026, 20:00 | Qualify | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 5 | 1:19.435 | 100% | Abrir → |
| 07/09/2026, 19:50 | Qualify | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 12 | 1:17.678 | 92% | Abrir → |
| 07/09/2026, 19:30 | Qualify | Sportsland Sugo | Impreza 03 JGTC300 | 4 | 1:24.575 | 100% | Abrir → |
| 03/09/2026, 22:52 | Race | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 17 | 1:45.028 | 100% | Abrir → |
| 03/09/2026, 22:15 | Qualify | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 4 | 1:45.649 | 100% | Abrir → |
| 03/09/2026, 22:04 | Practice | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 7 | 1:45.231 | 71% | Abrir → |
| 03/09/2026, 21:30 | Practice | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 10 | 1:46.755 | 80% | Abrir → |
| 03/09/2026, 20:58 | Practice | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 2 | 1:48.345 | 100% | Abrir → |
| 30/08/2026, 23:18 | Race | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 13 | 2:15.221 | 100% | Abrir → |
| 30/08/2026, 22:43 | Qualify | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 5 | 2:14.970 | 100% | Abrir → |
| 30/08/2026, 22:20 | Practice | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 10 | 2:15.077 | 100% | Abrir → |
| 30/08/2026, 21:48 | Practice | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 5 | 2:16.071 | 100% | Abrir → |
VUELTAS RECIENTES
Detalle
| Fecha | Circuito | Coche | Tiempo | Vmax | Datos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026, 20:00 | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 1:19.435 | 240 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 19:58 | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 1:20.230 | 241 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 19:57 | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 2:41.799 | 241 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 19:54 | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 1:20.764 | 242 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 19:53 | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 1:49.697 | 240 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 19:50 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:17.834 | 256 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 19:49 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:17.678 | 256 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 19:48 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:17.961 | 254 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 19:47 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:18.221 | 255 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 19:45 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:18.197 | 254 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 19:44 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 2:59.107 | 257 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 19:41 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 2:47.390 | 257 km/h | Slick Soft (S) | |
| 07/09/2026, 19:38 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:18.729 | 255 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 19:37 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:18.322 | 255 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo |


