sTracker original
Conectando
STRACKER · PLAYERID #2 · LIGA GRASSCUTTERS
Neo
Ficha source-native del DB3. Este PlayerId no se fusiona por nickname y cualquier vínculo con un perfil GCR exige identidad verificada.
ESPerfil GCR verificado94% HistoryInfoÚltima actividad · 07/09/2026, 22:37
ACTIVIDAD DB3
Cobertura y eventos
HistoryInfo526394%
Fuel5577100%
Grip5577100%
Temperatura5577100%
Pit lane171vueltas
Pit stop171vueltas
ESC104vueltas
Eventos pista6015cuts + impactos
FUENTE
Qué no inferimos
El mirror público actual no aporta una autoridad segura para estado online, banlist, whitelist o grupos del sTracker clásico. Esos estados no se simulan ni se deducen de la actividad reciente.
Los eventos de pista son datos DB3 y no equivalen a SR, sanciones o correcciones deportivas.
COMBINACIÓN ANALIZADA
Solo vueltas válidas comparablesOkayama Circuit Gp · Caterham 420r
Sportsland Sugo · Lexxus 500 GT30018 válidasSportsland Sugo · Chivas Bmw Z4gt3 103 válidasSportsland Sugo · Toyota Mark X Gt30023 válidasSportsland Sugo · Impreza 03 JGTC3001 válidasOkayama Circuit Gp · Caterham 420r103 válidasSportsland Sugo · Toyota Prius Gt300 20172 válidasSportsland Sugo · Subaru B4 Gt3000 válidasOkayama Circuit Gp · Caterham 620r4 válidasAragon Gp Chicane · Honda Civic TCR67 válidasAragon Gp Chicane · Hyundai I30n TCR 192 válidasAragon Gp Chicane · Peugeot 308 TCR4 válidasAragon Gp Chicane · Audi Rs3 2021 TCR6 válidasAragon Gp Chicane · Seat Leon TCR8 válidasZolder · Darche 992 23104 válidasZolder · Amr GT3 EVO4 válidasZolder · Bayro GT3 EVO28 válidas
RITMO
40 vueltas válidas recientesRitmo por vuelta
CONSISTENCIA
σ real, sin score inventadoDispersión por sesión
ACTIVIDAD
5577 vueltas históricasÚltimos 120 días
CIRCUITOS
30 totalesMás utilizados
Zolder608 vueltas · 30 sesiones · 49% válidas1:28.413Fuji Speedway Layout Gp468 vueltas · 13 sesiones · 71% válidas1:42.412Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025459 vueltas · 20 sesiones · 40% válidas1:43.835Jerez360 vueltas · 12 sesiones · 71% válidas1:39.326Spa319 vueltas · 37 sesiones · 51% válidas1:52.894Vilareal252 vueltas · 12 sesiones · 48% válidas1:53.101Okayama Circuit Gp251 vueltas · 30 sesiones · 67% válidas1:38.734Sportsland Sugo229 vueltas · 8 sesiones · 55% válidas1:18.623Acu Estoril90s228 vueltas · 7 sesiones · 63% válidas1:38.166Mugello227 vueltas · 18 sesiones · 66% válidas1:48.274
COCHES
147 totalesMás utilizados
Rss Formula Rss 4 2024360 vueltas · 12 sesiones · 71% válidas1:39.326Darche 992 23205 vueltas · 10 sesiones · 51% válidas1:28.413DTM 1994 Opel Calibra199 vueltas · 18 sesiones · 54% válidas1:31.325Rss Gtm Bayer V8192 vueltas · 9 sesiones · 44% válidas1:44.211Honda Civic TCR176 vueltas · 8 sesiones · 38% válidas2:14.796Audi A4 Stw175 vueltas · 7 sesiones · 68% válidas1:38.166Gue Bmw M2 Cs172 vueltas · 20 sesiones · 65% válidas1:34.333Rss Gtm Furiano 96 V6163 vueltas · 13 sesiones · 48% válidas1:43.835Fsr Clio CUP 2023154 vueltas · 6 sesiones · 69% válidas1:25.937Audi R8 Lms EVO 2019149 vueltas · 20 sesiones · 68% válidas1:38.019
SESIONES RECIENTES
Actividad
| Última | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Mejor | Telem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026, 22:37 | Qualify | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 16 | 1:18.623 | 100% | Abrir → |
| 07/09/2026, 22:13 | Qualify | Sportsland Sugo | Chivas Bmw Z4gt3 10 | 6 | 1:21.867 | 100% | Abrir → |
| 07/09/2026, 21:56 | Qualify | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 16 | 1:19.111 | 100% | Abrir → |
| 07/09/2026, 21:37 | Qualify | Sportsland Sugo | Toyota Mark X Gt300 | 5 | 1:21.042 | 100% | Abrir → |
| 07/09/2026, 11:11 | Qualify | Sportsland Sugo | Impreza 03 JGTC300 | 2 | 1:23.103 | 100% | Abrir → |
| 07/09/2026, 01:52 | Race | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1 | — | 100% | Abrir → |
| 06/09/2026, 00:24 | Qualify | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 4 | 1:21.833 | 100% | Abrir → |
| 06/09/2026, 00:17 | Qualify | Sportsland Sugo | Subaru B4 Gt300 | 1 | — | 100% | Abrir → |
| 04/09/2026, 23:10 | Qualify | Sportsland Sugo | Toyota Mark X Gt300 | 35 | 1:19.806 | 100% | Abrir → |
| 03/09/2026, 22:53 | Race | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 17 | 1:45.968 | 100% | Abrir → |
| 03/09/2026, 22:15 | Qualify | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 5 | 1:46.495 | 100% | Abrir → |
| 03/09/2026, 22:01 | Practice | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 10 | 1:46.440 | 90% | Abrir → |
VUELTAS RECIENTES
Detalle
| Fecha | Circuito | Coche | Tiempo | Vmax | Datos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026, 22:37 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:22.273 | 253 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:35 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:26.514 | 254 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:34 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:19.054 | 255 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:32 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:21.080 | 253 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:31 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:20.160 | 254 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:30 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:20.056 | 255 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:28 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:20.647 | 254 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:27 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:19.760 | 254 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:26 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:21.683 | 252 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:24 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:22.299 | 254 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:23 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:24.785 | 258 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:22 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:21.634 | 257 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:20 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:19.050 | 254 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo | |
| 07/09/2026, 22:19 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:18.623 | 255 km/h | Slick Soft (S) · HistoryInfo |


