sTracker original
Conectando
STRACKER · PLAYERID #113 · LIGA GRASSCUTTERS
Rubén Lapuerta
Ficha source-native del DB3. Este PlayerId no se fusiona por nickname y cualquier vínculo con un perfil GCR exige identidad verificada.
Perfil GCR verificado80% HistoryInfoÚltima actividad · 01/09/2026, 18:05
ACTIVIDAD DB3
Cobertura y eventos
HistoryInfo1280%
Fuel15100%
Grip15100%
Temperatura15100%
Pit lane0vueltas
Pit stop0vueltas
ESC0vueltas
Eventos pista3cuts + impactos
FUENTE
Qué no inferimos
El mirror público actual no aporta una autoridad segura para estado online, banlist, whitelist o grupos del sTracker clásico. Esos estados no se simulan ni se deducen de la actividad reciente.
Los eventos de pista son datos DB3 y no equivalen a SR, sanciones o correcciones deportivas.
COMBINACIÓN ANALIZADA
Solo vueltas válidas comparablesOkayama Circuit Gp · Caterham 420r
RITMO
13 vueltas válidas recientesRitmo por vuelta
CONSISTENCIA
σ real, sin score inventadoDispersión por sesión
No hay suficientes sesiones comparables.
ACTIVIDAD
15 vueltas históricasÚltimos 120 días
CIRCUITOS
1 totalesMás utilizados
COCHES
1 totalesMás utilizados
SESIONES RECIENTES
Actividad
| Última | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Mejor | Telem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026, 18:05 | Practice | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 15 | 1:47.790 | 80% | Abrir → |
VUELTAS RECIENTES
Detalle
| Fecha | Circuito | Coche | Tiempo | Vmax | Datos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026, 18:05 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:48.264 | 195 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 01/09/2026, 18:04 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 3:30.086 | 195 km/h | unknown | |
| 01/09/2026, 18:00 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:47.790 | 195 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 01/09/2026, 17:58 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:52.288 | 190 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 01/09/2026, 17:56 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:48.900 | 194 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 01/09/2026, 17:55 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 3:54.018 | 193 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 01/09/2026, 17:51 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 2:25.104 | 192 km/h | unknown | |
| 01/09/2026, 17:48 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:51.634 | 192 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 01/09/2026, 17:46 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:52.808 | 192 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 01/09/2026, 17:45 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:52.691 | 192 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 01/09/2026, 17:43 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 4:29.837 | 180 km/h | unknown | |
| 01/09/2026, 17:38 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:50.952 | 192 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 01/09/2026, 17:36 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:50.910 | 194 km/h | unknown · HistoryInfo | |
| 01/09/2026, 17:35 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1:52.610 | 190 km/h | unknown · HistoryInfo |


