sTracker original
Conectando
STRACKER / CAMPEONATO F1
Estadísticas
Actividad histórica del DB3 con filtros por circuito, coche y fechas. Los gráficos representan datos registrados, no puntuaciones deportivas ni métricas reconstruidas.
COBERTURA DB3
Scope filtradoDatos avanzados disponibles
ACTIVIDAD
Máximo 60 días visibles · total y válidasVueltas registradas por día
TotalVálidasPico: 1252 vueltas/día
CIRCUITOS
Ver circuitos →Actividad por pista
COCHES
Ver coches →Actividad por coche
TIPOS DE SESIÓN
Distribución
Práctica83 sesiones7511
Carrera19 sesiones1692
Clasificación24 sesiones588
PILOTOS
Ver pilotos →Más activos
1Neo88 sesiones · 55% válidas16032PDíaz42 sesiones · 67% válidas11833Police137075 sesiones · 37% válidas11814Angel51 sesiones · 46% válidas11255Fran54 sesiones · 40% válidas8596XaN59 sesiones · 59% válidas8437Nandy25 sesiones · 48% válidas5288Don Bixi28 sesiones · 66% válidas4189Kal-El11 sesiones · 37% válidas35310Francesc Montoliu Parra9 sesiones · 54% válidas218
NEUMÁTICOS
Compuestos
1unknown52% válidas6510
2Soft (S)47% válidas950
3Michelin (S)47% válidas676
4Michelin (M)51% válidas435
5SuperSoft (SS)49% válidas296
6Michelin (H)62% válidas252
7Medium (M)61% válidas247
8Michelin (SS)42% válidas203
9GT4 (GT4)51% válidas101
10Goldspeed (G)65% válidas55
11Slick Soft (S)53% válidas47
12Slick (S)40% válidas10
COMBINACIONES
Ver todas →Circuito + coche
| Circuito | Coche | Vueltas | Sesiones | Pilotos | Válidas | Mejor vuelta | HistoryInfo | Vmax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 2529 | 18 | 20 | 51% | 1:10.769 | 100% | 331 km/h | Abrir → |
| Pascani Motorpark A1 | Supra GT4 CUP 2019 | 1463 | 15 | 10 | 57% | 1:46.235 | 92% | 226 km/h | Abrir → |
| A1 Motor Park | Supra GT4 CUP 2019 | 1290 | 8 | 12 | 46% | 1:38.070 | 100% | 237 km/h | Abrir → |
| Fn Valencia Gp | Supra GT4 CUP 2019 | 751 | 9 | 8 | 43% | 1:38.772 | 100% | 236 km/h | Abrir → |
| Autodrom Most Chicane | Supra GT4 CUP 2019 | 728 | 6 | 8 | 56% | 1:37.129 | 97% | 236 km/h | Abrir → |
| Zolder | Supra GT4 CUP 2019 | 622 | 5 | 8 | 44% | 1:35.153 | 84% | 223 km/h | Abrir → |
| Lithuanian Motorsports Park | Supra GT4 CUP 2019 | 605 | 14 | 6 | 66% | 1:23.207 | 97% | 218 km/h | Abrir → |
| Adelaide | Supra GT4 CUP 2019 | 416 | 5 | 6 | 44% | 1:24.258 | 94% | 236 km/h | Abrir → |
| Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 302 | 2 | 12 | 56% | 1:16.387 | 90% | 352 km/h | Abrir → |
| Lithuanian Motorsports Park | Supra GT4 CUP 2019 | 214 | 4 | 5 | 62% | 1:26.799 | 97% | 216 km/h | Abrir → |
| Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 165 | 7 | 5 | 58% | 0:44.366 | 98% | 152 km/h | Abrir → |
| Holjesrx | Camotos Er6 | 128 | 8 | 4 | 52% | 0:44.607 | 98% | 127 km/h | Abrir → |
| Akr Adelaide500 P64v2 | Supra GT4 CUP 2019 | 116 | 1 | 4 | 47% | 1:24.289 | 100% | 233 km/h | Abrir → |
| Sonoma Long | Supra GT4 CUP 2019 | 81 | 3 | 3 | 36% | 1:37.165 | 100% | 211 km/h | Abrir → |
| Autodromo Lago Maggiore A | Porsche 911evo GT1 | 70 | 3 | 4 | 57% | 1:46.750 | 99% | 322 km/h | Abrir → |
| Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 67 | 4 | 3 | 52% | 1:54.265 | 96% | 257 km/h | Abrir → |
| Autodromo Lago Maggiore A | Mercedes Clk Lm 1998 | 59 | 3 | 5 | 47% | 1:54.804 | 100% | 298 km/h | Abrir → |
| Autodromo Lago Maggiore A | GT4 Panoz Avezzano | 37 | 4 | 3 | 65% | 2:04.557 | 100% | 251 km/h | Abrir → |
| Autodromo Lago Maggiore A | Ftruck Volvofh | 29 | 1 | 4 | 41% | 2:31.669 | 100% | 201 km/h | Abrir → |
| Ddm Gts Tsukuba Full | Camotos Er6 | 25 | 1 | 1 | 76% | 1:11.081 | 100% | 143 km/h | Abrir → |
| Autodromo Lago Maggiore A | GT4 Alpine A110 | 15 | 2 | 2 | 47% | 2:05.761 | 100% | 251 km/h | Abrir → |
| Autodromo Lago Maggiore A | GT4 Mercedes Amg EVO | 15 | 1 | 2 | 73% | 2:07.380 | 100% | 249 km/h | Abrir → |
| Pascani Motorpark O1 | Supra GT4 CUP 2019 | 12 | 1 | 1 | 58% | 1:13.509 | 100% | 225 km/h | Abrir → |
| Autodromo Lago Maggiore A | Renault R25 2005 | 6 | 1 | 2 | 17% | 1:37.184 | 100% | 326 km/h | Abrir → |
| Sonoma Wtcc | Supra GT4 CUP 2019 | 6 | 1 | 2 | 33% | 1:43.769 | 100% | 206 km/h | Abrir → |
| Autodromo Lago Maggiore A | GT4 Mclaren 570s | 6 | 2 | 2 | 50% | 2:07.173 | 100% | 256 km/h | Abrir → |
| Autodromo Lago Maggiore A | GT4 Saleen S1 | 6 | 2 | 2 | 50% | 2:08.060 | 100% | 247 km/h | Abrir → |
| Autodromo Lago Maggiore A | GT4 Bmw M4 | 5 | 2 | 2 | 20% | 2:10.019 | 100% | 248 km/h | Abrir → |
| Sonoma Nascar | Supra GT4 CUP 2019 | 4 | 1 | 1 | 25% | 1:21.093 | 100% | 208 km/h | Abrir → |
| Sonoma Indy | Supra GT4 CUP 2019 | 4 | 1 | 1 | 50% | 1:45.000 | 100% | 203 km/h | Abrir → |


