sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · COMBINACIÓN
Salzburgring
Lancia Stratos Gr5
salzburgring + lancia_stratos_gr5
Fuel100%
Grip100%
Temperatura100%
HistoryInfo99%
CLASIFICACIÓN
Mejores pilotos
REFERENCIAS
Navegar por entidad
VUELTAS RECIENTES
Actividad del combo
| Fecha | Piloto | Sesión | Tiempo | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026, 23:01 | Xan | #391 | 2:52.986 | invalid | 258 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 29/04/2026, 17:09 | Jhonny5 | #378 | 1:37.672 | valid | 250 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 29/04/2026, 17:07 | Jhonny5 | #378 | 1:37.329 | valid | 250 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 29/04/2026, 17:06 | Jhonny5 | #378 | 1:39.098 | valid | 250 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 29/04/2026, 17:04 | Jhonny5 | #378 | 2:17.607 | invalid | 248 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 28/04/2026, 23:00 | Carlos Kontos | #375 | 1:28.877 | valid | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 28/04/2026, 22:59 | Carlos Kontos | #375 | 2:20.534 | invalid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 28/04/2026, 22:57 | Carlos Kontos | #375 | 1:26.277 | valid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 28/04/2026, 22:55 | Carlos Kontos | #375 | 3:36.347 | invalid | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 28/04/2026, 22:52 | Carlos Kontos | #375 | 1:48.796 | invalid | 271 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 28/04/2026, 22:50 | Carlos Kontos | #375 | 4:45.867 | invalid | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 28/04/2026, 22:45 | Carlos Kontos | #375 | 5:05.907 | invalid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 28/04/2026, 00:18 | Pibe | #368 | 1:40.299 | invalid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 28/04/2026, 00:17 | Pibe | #368 | 1:31.823 | invalid | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 28/04/2026, 00:15 | Pibe | #368 | 1:29.050 | valid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 28/04/2026, 00:14 | Pibe | #368 | 1:47.436 | invalid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 28/04/2026, 00:12 | Pibe | #368 | 1:46.145 | invalid | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 28/04/2026, 00:10 | Pibe | #368 | 4:05.352 | invalid | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 28/04/2026, 00:06 | Pibe | #368 | 1:28.820 | valid | 260 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 28/04/2026, 00:05 | Pibe | #368 | 1:39.810 | invalid | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 28/04/2026, 00:03 | Pibe | #368 | 5:47.640 | invalid | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 27/04/2026, 23:57 | Pibe | #368 | 1:28.426 | valid | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 27/04/2026, 23:56 | Pibe | #368 | 1:29.365 | invalid | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 27/04/2026, 23:54 | Pibe | #368 | 1:28.881 | valid | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 27/04/2026, 23:53 | Pibe | #368 | 1:29.944 | valid | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 27/04/2026, 23:51 | Pibe | #368 | 1:52.901 | invalid | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 27/04/2026, 22:42 | Neo | #367 | 1:45.032 | invalid | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 27/04/2026, 22:40 | Neo | #367 | 1:24.050 | valid | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 27/04/2026, 22:39 | Neo | #367 | 4:00.963 | invalid | 261 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 27/04/2026, 22:35 | Neo | #367 | 1:24.628 | valid | 261 km/h | unknown | -100% | 100% |


