sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · COMBINACIÓN
Bathurst
Dodge Gts R Manual
rt_bathurst + dodge_gts_r_manual
Fuel100%
Grip100%
Temperatura100%
HistoryInfo87%
CLASIFICACIÓN
Mejores pilotos
REFERENCIAS
Navegar por entidad
VUELTAS RECIENTES
Actividad del combo
| Fecha | Piloto | Sesión | Tiempo | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026, 22:17 | Xan | #42 | 2:38.187 | invalid | 250 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 06/03/2026, 22:14 | Xan | #42 | 2:29.729 | invalid | 287 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 06/03/2026, 22:12 | Xan | #42 | 2:18.769 | invalid | 286 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 06/03/2026, 22:09 | Xan | #42 | 2:19.496 | invalid | 286 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 06/03/2026, 22:07 | Richard Glez | #42 | 3:59.369 | invalid | 290 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 06/03/2026, 22:07 | Xan | #42 | 2:20.332 | valid | 285 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 06/03/2026, 22:05 | Xan | #42 | 4:58.509 | invalid | 288 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 06/03/2026, 22:00 | Xan | #42 | 10:05.956 | invalid | 286 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 06/03/2026, 15:18 | Xan | #38 | 2:18.653 | invalid | 287 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 06/03/2026, 15:16 | Xan | #38 | 2:21.696 | invalid | 284 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 06/03/2026, 15:14 | Xan | #38 | 2:24.237 | invalid | 284 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 06/03/2026, 15:11 | Xan | #38 | 2:23.258 | valid | 287 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 06/03/2026, 15:09 | Xan | #38 | 32:02.545 | invalid | 288 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 05/03/2026, 22:57 | Neo | #36 | 2:19.667 | invalid | 287 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 05/03/2026, 22:55 | Neo | #36 | 2:16.513 | valid | 287 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 05/03/2026, 22:52 | Neo | #36 | 3:50.164 | invalid | 292 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 05/03/2026, 22:49 | Neo | #36 | 2:17.810 | invalid | 294 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 05/03/2026, 22:46 | Neo | #36 | 2:30.479 | invalid | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 05/03/2026, 22:44 | Neo | #36 | 2:17.580 | invalid | 294 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 05/03/2026, 22:42 | Neo | #36 | 2:30.913 | invalid | 292 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 05/03/2026, 22:31 | Xan | #36 | 2:22.093 | invalid | 287 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 05/03/2026, 22:29 | Xan | #36 | 2:29.884 | invalid | 289 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 05/03/2026, 22:26 | Xan | #36 | 2:24.749 | invalid | 285 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 05/03/2026, 22:24 | Xan | #36 | 2:25.142 | invalid | 290 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 05/03/2026, 22:21 | Xan | #36 | 2:21.123 | invalid | 287 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 05/03/2026, 22:19 | Xan | #36 | 2:19.775 | invalid | 292 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 05/03/2026, 22:17 | Xan | #36 | 2:19.087 | valid | 285 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 05/03/2026, 22:14 | Xan | #36 | 2:21.115 | valid | 290 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 05/03/2026, 22:12 | Xan | #36 | 6:46.575 | invalid | 289 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 05/03/2026, 22:05 | Xan | #36 | 2:18.954 | valid | 287 km/h | unknown | -100% | 100% |


