sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · COMBINACIÓN
Zolder
DTM 1994 Bmw E36
rt_zolder + dtm_1994_bmw_e36
Fuel100%
Grip100%
Temperatura100%
HistoryInfo89%
CLASIFICACIÓN
Mejores pilotos
REFERENCIAS
Navegar por entidad
VUELTAS RECIENTES
Actividad del combo
| Fecha | Piloto | Sesión | Tiempo | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026, 22:28 | wilson correa | #330 | 1:45.102 | valid | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 22:26 | wilson correa | #330 | 1:46.440 | valid | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 22:24 | wilson correa | #330 | 6:13.960 | invalid | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 19:20 | Neo | #330 | 21:45.316 | invalid | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 18:18 | Neo | #330 | 1:44.302 | invalid | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 18:17 | Neo | #330 | 1:44.566 | invalid | 208 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 18:15 | Neo | #330 | 4:48.045 | invalid | 198 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 18:10 | Neo | #330 | 1:43.188 | valid | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 18:08 | Neo | #330 | 1:42.980 | invalid | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 18:07 | Neo | #330 | 1:44.075 | valid | 205 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 18:05 | Neo | #330 | 2:42.294 | invalid | 196 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:40 | Fran | #328 | 1:50.760 | invalid | 207 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:38 | Fran | #328 | 2:19.042 | invalid | 200 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:38 | Xan | #328 | 1:42.048 | valid | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:36 | Xan | #328 | 1:43.630 | valid | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:36 | Fran | #328 | 2:02.257 | invalid | 205 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:34 | Xan | #328 | 1:46.110 | valid | 208 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:34 | Fran | #328 | 2:39.241 | invalid | 202 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:33 | Xan | #328 | 1:45.792 | invalid | 208 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:31 | Fran | #328 | 4:36.750 | invalid | 203 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:31 | Xan | #328 | 3:18.298 | invalid | 207 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:28 | Pibe | #328 | 1:52.473 | invalid | 204 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:28 | Xan | #328 | 1:54.223 | invalid | 208 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:27 | Fran | #328 | 2:43.509 | invalid | 187 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:26 | Pibe | #328 | 1:51.009 | valid | 205 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:26 | Xan | #328 | 1:44.727 | valid | 208 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:24 | Pibe | #328 | 1:58.229 | invalid | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:24 | Xan | #328 | 1:42.902 | valid | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:22 | Pibe | #328 | 2:09.400 | invalid | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 20/04/2026, 00:22 | Xan | #328 | 2:12.148 | invalid | 208 km/h | unknown | -100% | 100% |


