sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · COMBINACIÓN
Road Atlanta
Gtsupreme Wtcc Chevrolet Cruze
road_atlanta + gtsupreme_wtcc_chevrolet_cruze
Fuel100%
Grip100%
Temperatura100%
HistoryInfo87%
CLASIFICACIÓN
Mejores pilotos
REFERENCIAS
Navegar por entidad
VUELTAS RECIENTES
Actividad del combo
| Fecha | Piloto | Sesión | Tiempo | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026, 23:54 | Pibe | #139 | 1:34.127 | valid | 237 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 19/03/2026, 23:53 | Pibe | #139 | 1:34.777 | invalid | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 19/03/2026, 23:51 | Pibe | #139 | 1:34.271 | invalid | 236 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 19/03/2026, 23:50 | Pibe | #139 | 2:10.735 | invalid | 236 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 19/03/2026, 23:08 | Pibe | #137 | 1:34.494 | valid | 238 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 19/03/2026, 23:07 | Pibe | #137 | 1:35.870 | valid | 238 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 19/03/2026, 23:05 | Pibe | #137 | 1:40.166 | invalid | 237 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 19/03/2026, 23:03 | Pibe | #137 | 3:32.950 | invalid | 236 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 19/03/2026, 23:00 | Pibe | #137 | 1:34.246 | valid | 239 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 19/03/2026, 22:58 | Pibe | #137 | 2:12.518 | valid | 236 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 19/03/2026, 22:56 | Pibe | #137 | 3:30.560 | invalid | 237 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 17/03/2026, 18:25 | Neo | #111 | 1:35.472 | invalid | 239 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 17/03/2026, 18:23 | Neo | #111 | 1:45.288 | invalid | 238 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 17/03/2026, 18:19 | Neo | #110 | 1:39.775 | invalid | 221 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 17/03/2026, 18:18 | Neo | #110 | 2:20.923 | invalid | 222 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 16/03/2026, 13:40 | Carlos Gomez | #107 | 3:42.874 | invalid | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 16/03/2026, 13:37 | Carlos Gomez | #107 | 1:34.289 | valid | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 16/03/2026, 13:35 | Carlos Gomez | #107 | 1:34.642 | valid | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 16/03/2026, 13:34 | Carlos Gomez | #107 | 1:34.397 | valid | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 16/03/2026, 13:32 | Carlos Gomez | #107 | 1:41.833 | invalid | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 16/03/2026, 13:30 | Carlos Gomez | #107 | 20:39.827 | invalid | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 16/03/2026, 00:14 | Xan | #102 | 1:44.176 | invalid | 236 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 16/03/2026, 00:13 | Xan | #102 | 1:36.568 | invalid | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 16/03/2026, 00:11 | Xan | #102 | 9:12.176 | invalid | 236 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 16/03/2026, 00:02 | Xan | #102 | 4:29.025 | invalid | 221 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/03/2026, 23:45 | Xan | #102 | 1:38.827 | invalid | 236 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/03/2026, 23:43 | Xan | #102 | 1:36.731 | invalid | 236 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/03/2026, 23:42 | Xan | #102 | 1:37.404 | invalid | 226 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/03/2026, 23:40 | Xan | #102 | 3:40.546 | invalid | 236 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 15/03/2026, 23:36 | Xan | #102 | 1:42.841 | invalid | 236 km/h | unknown | -100% | 100% |


