sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · COMBINACIÓN
Nurburgring Layout Gp A
GT4 Aston Martin Vantage
ks_nurburgring-layout_gp_a + gt4_aston_martin_vantage
Fuel100%
Grip100%
Temperatura100%
HistoryInfo100%
CLASIFICACIÓN
Mejores pilotos
REFERENCIAS
Navegar por entidad
VUELTAS RECIENTES
Actividad del combo
| Fecha | Piloto | Sesión | Tiempo | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026, 21:28 | Richard Glez | #15 | 2:11.780 | valid | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 26/02/2026, 21:26 | Richard Glez | #15 | 2:10.751 | valid | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 26/02/2026, 21:24 | Richard Glez | #15 | 2:10.500 | valid | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 26/02/2026, 21:22 | Richard Glez | #15 | 2:11.910 | invalid | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | |
| 26/02/2026, 21:19 | Richard Glez | #15 | 4:01.597 | invalid | 225 km/h | unknown | -100% | 100% |


