sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · COCHE
Nissan Skyline Super Silhouette
actk_nissan_skyline_super_silhouette · histórico DB3 completo
CLASIFICACIÓN
Mejores pilotos con este coche
CIRCUITOS
Combinaciones más usadas
VUELTAS RECIENTES
Ver todo →Última actividad
| Fecha | Piloto | Circuito | Tiempo | Vmax | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026, 23:20 | Xan | Salzburgring | 1:28.586 | 278 km/h | valid | |
| 27/04/2026, 23:18 | Xan | Salzburgring | 1:33.699 | 276 km/h | invalid | |
| 27/04/2026, 23:17 | Xan | Salzburgring | 1:28.671 | 275 km/h | valid | |
| 27/04/2026, 23:15 | Xan | Salzburgring | 3:05.630 | 276 km/h | invalid | |
| 27/04/2026, 23:12 | Xan | Salzburgring | 1:34.129 | 274 km/h | invalid | |
| 27/04/2026, 23:11 | Xan | Salzburgring | 1:30.038 | 263 km/h | valid | |
| 27/04/2026, 23:09 | Xan | Salzburgring | 1:32.171 | 264 km/h | invalid | |
| 27/04/2026, 23:08 | Xan | Salzburgring | 1:29.687 | 276 km/h | invalid | |
| 27/04/2026, 23:06 | Xan | Salzburgring | 2:52.886 | 271 km/h | invalid | |
| 27/04/2026, 20:35 | cybxl | Salzburgring | 3:20.570 | 272 km/h | invalid | |
| 27/04/2026, 20:25 | Jhon Doe | Salzburgring | 1:42.838 | 254 km/h | valid | |
| 27/04/2026, 20:23 | Jhon Doe | Salzburgring | 2:16.989 | 261 km/h | invalid | |
| 26/04/2026, 23:56 | Neo | Salzburgring | 1:59.806 | 265 km/h | invalid | |
| 26/04/2026, 23:54 | Neo | Salzburgring | 1:27.830 | 276 km/h | valid | |
| 26/04/2026, 23:52 | Neo | Salzburgring | 1:39.681 | 278 km/h | invalid | |
| 26/04/2026, 23:51 | Neo | Salzburgring | 1:40.714 | 272 km/h | valid | |
| 26/04/2026, 23:49 | Neo | Salzburgring | 1:40.209 | 275 km/h | invalid | |
| 26/04/2026, 23:44 | Neo | Salzburgring | 1:28.230 | 280 km/h | valid | |
| 26/04/2026, 23:43 | Neo | Salzburgring | 1:29.957 | 280 km/h | valid | |
| 26/04/2026, 23:41 | Neo | Salzburgring | 1:45.362 | 279 km/h | invalid |


