Liga GrassCutters · Carrera
Nandy
F302 Audi A4 Stw · Acu Estoril90s · 12/07/2026, 23:08
Actividad del piloto
Vmax249 km/h
Cortes0
Colisiones coche0
Colisiones entorno0
S1 ideal0:18.894
S2 ideal0:47.192
S3 ideal0:32.266
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta18 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1:49.180 | +10.649 | 0:28.048 | 0:48.405 | 0:32.727 | 227 km/h | 0 | 0 | Inválida | 12/07/2026, 23:10 |
| #2 | 1:39.392 | +0.861 | 0:18.980 | 0:47.783 | 0:32.629 | 249 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 23:12 |
| #3 | 1:39.578 | +1.047 | 0:19.201 | 0:48.020 | 0:32.357 | 247 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 23:14 |
| #4 | 1:38.998 | +0.467 | 0:19.099 | 0:47.265 | 0:32.634 | 247 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 23:15 |
| #5 | 1:39.361 | +0.830 | 0:19.072 | 0:47.711 | 0:32.578 | 248 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 23:17 |
| #6 | 1:40.562 | +2.031 | 0:19.079 | 0:47.790 | 0:33.693 | 247 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 23:19 |
| #7 | 1:39.542 | +1.011 | 0:19.412 | 0:47.496 | 0:32.634 | 247 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 23:20 |
| #8 | 1:39.417 | +0.886 | 0:18.954 | 0:47.746 | 0:32.717 | 247 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 23:22 |
| #9 | 1:39.900 | +1.369 | 0:19.355 | 0:47.464 | 0:33.081 | 247 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 23:24 |
| #10 | 1:39.522 | +0.991 | 0:19.261 | 0:47.533 | 0:32.728 | 248 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 23:25 |
| #11 | 1:39.765 | +1.234 | 0:19.199 | 0:47.704 | 0:32.862 | 248 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 23:27 |
| #12 | 1:44.215 | +5.684 | 0:19.332 | 0:51.798 | 0:33.085 | 247 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 23:29 |
| #13 | 1:47.524 | +8.993 | 0:19.320 | 0:47.964 | 0:40.240 | 247 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 23:30 |
| #14 | 2:15.464 | +36.933 | 0:52.674 | 0:47.617 | 0:35.173 | 228 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 23:33 |
| #15 | 1:38.885 | +0.354 | 0:19.091 | 0:47.304 | 0:32.490 | 248 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 23:34 |
| #16 | 1:39.021 | +0.490 | 0:19.010 | 0:47.737 | 0:32.274 | 247 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 23:36 |
| #17 | 1:39.315 | +0.784 | 0:19.186 | 0:47.192 | 0:32.937 | 248 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 23:38 |
| #18 | 1:38.531 | PB | 0:18.894 | 0:47.371 | 0:32.266 | 246 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/07/2026, 23:39 |
Vuelta #11:49.180
S1 0:28.048S2 0:48.405S3 0:32.727
Inválida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #21:39.392
S1 0:18.980S2 0:47.783S3 0:32.629
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #31:39.578
S1 0:19.201S2 0:48.020S3 0:32.357
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #41:38.998
S1 0:19.099S2 0:47.265S3 0:32.634
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #51:39.361
S1 0:19.072S2 0:47.711S3 0:32.578
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #61:40.562
S1 0:19.079S2 0:47.790S3 0:33.693
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #71:39.542
S1 0:19.412S2 0:47.496S3 0:32.634
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #81:39.417
S1 0:18.954S2 0:47.746S3 0:32.717
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #91:39.900
S1 0:19.355S2 0:47.464S3 0:33.081
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #101:39.522
S1 0:19.261S2 0:47.533S3 0:32.728
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #111:39.765
S1 0:19.199S2 0:47.704S3 0:32.862
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #121:44.215
S1 0:19.332S2 0:51.798S3 0:33.085
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #131:47.524
S1 0:19.320S2 0:47.964S3 0:40.240
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #142:15.464
S1 0:52.674S2 0:47.617S3 0:35.173
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #151:38.885
S1 0:19.091S2 0:47.304S3 0:32.490
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #161:39.021
S1 0:19.010S2 0:47.737S3 0:32.274
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #171:39.315
S1 0:19.186S2 0:47.192S3 0:32.937
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #181:38.531
S1 0:18.894S2 0:47.371S3 0:32.266
Válida · 0 cortes · 0 colisiones

