Liga GrassCutters · Práctica
Acu Estoril90s
12 jul 2026, 22:31 · Multijugador
TIEMPOS
Selecciona un piloto para consultar todas sus vueltasClasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Police13704 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 7 | LÍDER | 1:38.611 | 248 km/h | 7 | 2 | — | Registrado | Perfil |
| 2 | Pibe4 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 6 | +1.113 | 1:39.724 | 248 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 3 | Fran2 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 6 | +1.204 | 1:39.815 | 246 km/h | 5 | 2 | — | Registrado | Perfil |
| 4 | Donbixi3 vueltas válidas | Tcc Opel Vectra B Stw | 5 | +1.845 | 1:40.456 | 238 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 5 | Neo3 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 8 | +1.884 | 1:40.495 | 251 km/h | 7 | 6 | — | Registrado | Perfil |
| 6 | Xan5 vueltas válidas | Pm3dm Nissan Primera Btcc | 7 | +2.249 | 1:40.860 | 242 km/h | 0 | 2 | — | Registrado | Perfil |
| 7 | Nandy1 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 2 | +2.731 | 1:41.342 | 248 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | Perfil |
LÍDERRegistrado
7 vueltas4 válidas7 cortes2 impactos
+1.113Registrado
6 vueltas4 válidas2 cortes0 impactos
+1.204Registrado
6 vueltas2 válidas5 cortes2 impactos
+1.845Registrado
5 vueltas3 válidas1 cortes0 impactos
+1.884Registrado
8 vueltas3 válidas7 cortes6 impactos
+2.249Registrado
7 vueltas5 válidas0 cortes2 impactos
+2.731Registrado
2 vueltas1 válidas0 cortes0 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes22
Colisiones coche8
Colisiones entorno4
Eventos registrados34
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


