Liga GrassCutters · Clasificación
Acu Estoril90s
6 jul 2026, 0:30 · Multijugador
TIEMPOS
Selecciona un piloto para consultar todas sus vueltasClasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDIAZ35 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 49 | LÍDER | 1:38.742 | 248 km/h | 21 | 3 | — | Registrado | Perfil |
| 2 | Neo50 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 75 | +0.057 | 1:38.799 | 250 km/h | 34 | 17 | — | Registrado | Perfil |
| 3 | Nandy9 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 16 | +0.756 | 1:39.498 | 247 km/h | 10 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 4 | Fran36 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 73 | +1.037 | 1:39.779 | 249 km/h | 77 | 25 | — | Registrado | Perfil |
| 5 | Police13704 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 12 | +1.160 | 1:39.902 | 249 km/h | 19 | 4 | — | Registrado | Perfil |
| 6 | Pibe16 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 44 | +1.270 | 1:40.012 | 250 km/h | 48 | 11 | — | Registrado | Perfil |
| 7 | Luis Miguel Jiménez13 vueltas válidas | Pm3dm Bmw 320i Stw | 19 | +1.408 | 1:40.150 | 238 km/h | 8 | 3 | — | Registrado | Perfil |
| 8 | Xan7 vueltas válidas | Tcc Opel Vectra B Stw | 10 | +1.605 | 1:40.347 | 239 km/h | 5 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 9 | Donbixi4 vueltas válidas | Tcc Opel Vectra B Stw | 10 | +1.647 | 1:40.389 | 240 km/h | 9 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 10 | PDIAZ21 vueltas válidas | Tcc Opel Vectra B Stw | 37 | +1.722 | 1:40.464 | 239 km/h | 23 | 5 | — | Registrado | Perfil |
| 11 | Donbixi5 vueltas válidas | Pm3dm Bmw 320i Stw | 7 | +1.772 | 1:40.514 | 238 km/h | 2 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 12 | Donbixi3 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 5 | +2.596 | 1:41.338 | 247 km/h | 3 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 13 | Police13702 vueltas válidas | Pm3dm Bmw 320i Stw | 8 | +2.872 | 1:41.614 | 238 km/h | 13 | 4 | — | Registrado | Perfil |
| 14 | Neo5 vueltas válidas | Tcc Opel Vectra B Stw | 11 | +2.882 | 1:41.624 | 239 km/h | 8 | 3 | — | Registrado | Perfil |
| 15 | Neo10 vueltas válidas | Pm3dm Bmw 320i Stw | 16 | +3.235 | 1:41.977 | 239 km/h | 8 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 16 | Nandy8 vueltas válidas | Pm3dm Bmw 320i Stw | 18 | +3.340 | 1:42.082 | 240 km/h | 14 | 8 | — | Registrado | Perfil |
| 17 | Nandy2 vueltas válidas | Tcc Opel Vectra B Stw | 3 | +3.951 | 1:42.693 | 238 km/h | 4 | 3 | — | Registrado | Perfil |
| 18 | Xan8 vueltas válidas | Bem Peugeot 406 Stw Gen1 | 23 | +4.560 | 1:43.302 | 236 km/h | 24 | 6 | — | Registrado | Perfil |
| 19 | Donbixi2 vueltas válidas | Bem Peugeot 406 Stw Gen1 | 3 | +4.995 | 1:43.737 | 235 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 20 | Neo5 vueltas válidas | Bem Peugeot 406 Stw Gen1 | 12 | +5.026 | 1:43.768 | 238 km/h | 8 | 6 | — | Registrado | Perfil |
| 21 | Luis Miguel Jiménez1 vueltas válidas | F302 Honda Accord Stw | 3 | +7.852 | 1:46.594 | 233 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 22 | PDIAZ2 vueltas válidas | Bem Peugeot 406 Stw Gen1 | 3 | +7.942 | 1:46.684 | 232 km/h | 3 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 23 | Fran0 vueltas válidas | Bem Peugeot 406 Stw Gen1 | 5 | — | — | 233 km/h | 9 | 6 | — | Registrado | Perfil |
| 24 | Luis Miguel Jiménez0 vueltas válidas | F302 Audi A4 Stw | 1 | — | — | 225 km/h | 3 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 25 | Nandy0 vueltas válidas | F302 Honda Accord Stw | 2 | — | — | 232 km/h | 2 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 26 | Neo0 vueltas válidas | F302 Honda Accord Stw | 3 | — | — | 231 km/h | 8 | 3 | — | Registrado | Perfil |
| 27 | PDIAZ0 vueltas válidas | F302 Honda Accord Stw | 1 | — | — | 214 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 28 | Pibe0 vueltas válidas | Tcc Opel Vectra B Stw | 1 | — | — | 215 km/h | 4 | 2 | — | Registrado | Perfil |
| 29 | Police13700 vueltas válidas | Tcc Opel Vectra B Stw | 2 | — | — | 237 km/h | 9 | 4 | — | Registrado | Perfil |
| 30 | Police13700 vueltas válidas | Bem Peugeot 406 Stw Gen1 | 1 | — | — | 215 km/h | 1 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 31 | Xan0 vueltas válidas | F302 Honda Accord Stw | 3 | — | — | 216 km/h | 7 | 0 | — | Registrado | Perfil |
LÍDERRegistrado
49 vueltas35 válidas21 cortes3 impactos
+0.057Registrado
75 vueltas50 válidas34 cortes17 impactos
+0.756Registrado
16 vueltas9 válidas10 cortes1 impactos
+1.037Registrado
73 vueltas36 válidas77 cortes25 impactos
+1.160Registrado
12 vueltas4 válidas19 cortes4 impactos
+1.270Registrado
44 vueltas16 válidas48 cortes11 impactos
+1.408Registrado
19 vueltas13 válidas8 cortes3 impactos
+1.605Registrado
10 vueltas7 válidas5 cortes1 impactos
+1.647Registrado
10 vueltas4 válidas9 cortes0 impactos
+1.722Registrado
37 vueltas21 válidas23 cortes5 impactos
+1.772Registrado
7 vueltas5 válidas2 cortes1 impactos
+2.596Registrado
5 vueltas3 válidas3 cortes1 impactos
+2.872Registrado
8 vueltas2 válidas13 cortes4 impactos
+2.882Registrado
11 vueltas5 válidas8 cortes3 impactos
+3.235Registrado
16 vueltas10 válidas8 cortes0 impactos
+3.340Registrado
18 vueltas8 válidas14 cortes8 impactos
+3.951Registrado
3 vueltas2 válidas4 cortes3 impactos
+4.560Registrado
23 vueltas8 válidas24 cortes6 impactos
+4.995Registrado
3 vueltas2 válidas0 cortes0 impactos
+5.026Registrado
12 vueltas5 válidas8 cortes6 impactos
+7.852Registrado
3 vueltas1 válidas2 cortes0 impactos
+7.942Registrado
3 vueltas2 válidas3 cortes0 impactos
—Registrado
5 vueltas0 válidas9 cortes6 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas3 cortes1 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas2 cortes1 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas8 cortes3 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas0 cortes0 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas4 cortes2 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas9 cortes4 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas1 cortes1 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas7 cortes0 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes386
Colisiones coche4
Colisiones entorno116
Eventos registrados506
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


