Liga GrassCutters · Clasificación
Neo
Atcc Touring Car Au 2000 · Phillip Island 2013 · 21/05/2026, 14:51
RESUMEN DE SESIÓN
14 EVENTOSActividad del piloto
Vmax276 km/h
Cortes14
Colisiones coche0
Colisiones entorno0
S1 ideal0:33.299
S2 ideal0:38.684
S3 ideal0:27.370
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta21 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:06.798 | +27.012 | 0:56.286 | 0:41.797 | 0:28.715 | 250 km/h | 1 | 0 | Inválida | 21/05/2026, 15:08 |
| #2 | 1:44.102 | +4.316 | 0:34.883 | 0:40.978 | 0:28.241 | 275 km/h | 1 | 0 | Inválida | 21/05/2026, 15:10 |
| #3 | 1:43.322 | +3.536 | 0:34.046 | 0:40.795 | 0:28.481 | 265 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/05/2026, 15:12 |
| #4 | 2:34.272 | +54.486 | — | — | — | 247 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/05/2026, 15:14 |
| #5 | 1:41.767 | +1.981 | 0:34.031 | 0:39.563 | 0:28.173 | 273 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/05/2026, 15:16 |
| #6 | 1:41.228 | +1.442 | 0:33.916 | 0:39.286 | 0:28.026 | 274 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/05/2026, 15:18 |
| #7 | 8:45.234 | +425.448 | 7:38.161 | 0:38.875 | 0:28.198 | 248 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/05/2026, 15:26 |
| #8 | 1:40.251 | +0.465 | 0:33.845 | 0:38.684 | 0:27.722 | 274 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/05/2026, 15:28 |
| #9 | 1:40.619 | +0.833 | 0:33.628 | 0:39.054 | 0:27.937 | 274 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/05/2026, 15:30 |
| #10 | 1:39.875 | +0.089 | 0:33.348 | 0:38.698 | 0:27.829 | 274 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/05/2026, 15:31 |
| #11 | 2:19.241 | +39.455 | — | — | — | 247 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/05/2026, 15:34 |
| #12 | 1:49.470 | +9.684 | 0:33.537 | 0:46.959 | 0:28.974 | 273 km/h | 3 | 0 | Inválida | 21/05/2026, 15:36 |
| #13 | 1:42.037 | +2.251 | 0:33.365 | 0:40.536 | 0:28.136 | 275 km/h | 1 | 0 | Inválida | 21/05/2026, 15:37 |
| #14 | 1:49.693 | +9.907 | 0:42.123 | 0:39.257 | 0:28.313 | 273 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/05/2026, 15:39 |
| #15 | 5:38.522 | +238.736 | — | — | — | 250 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/05/2026, 15:45 |
| #16 | 1:55.499 | +15.713 | 0:45.213 | 0:38.900 | 0:31.386 | 275 km/h | 2 | 0 | Inválida | 21/05/2026, 15:47 |
| #17 | 1:42.954 | +3.168 | 0:33.988 | 0:39.753 | 0:29.213 | 275 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/05/2026, 15:48 |
| #18 | 3:08.082 | +88.296 | — | — | — | 250 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/05/2026, 15:52 |
| #19 | 1:39.818 | +0.032 | 0:33.762 | 0:38.686 | 0:27.370 | 275 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/05/2026, 15:53 |
| #20 | 1:39.786 | PB | 0:33.299 | 0:38.876 | 0:27.611 | 276 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/05/2026, 15:55 |
| #21 | 1:41.105 | +1.319 | 0:33.772 | 0:39.072 | 0:28.261 | 275 km/h | 0 | 0 | Válida | 21/05/2026, 15:57 |
S10:56.286S20:41.797S30:28.715
S10:34.883S20:40.978S30:28.241
S10:34.046S20:40.795S30:28.481
S1—S2—S3—
S10:34.031S20:39.563S30:28.173
S10:33.916S20:39.286S30:28.026
S17:38.161S20:38.875S30:28.198
S10:33.845S20:38.684S30:27.722
S10:33.628S20:39.054S30:27.937
S10:33.348S20:38.698S30:27.829
S1—S2—S3—
S10:33.537S20:46.959S30:28.974
S10:33.365S20:40.536S30:28.136
S10:42.123S20:39.257S30:28.313
S1—S2—S3—
S10:45.213S20:38.900S30:31.386
S10:33.988S20:39.753S30:29.213
S1—S2—S3—
S10:33.762S20:38.686S30:27.370
S10:33.299S20:38.876S30:27.611
S10:33.772S20:39.072S30:28.261


