Liga GrassCutters · Clasificación
Fran
Atcc Touring Car Au MK2 2001 · Phillip Island 2013 · 18/05/2026, 20:45
RESUMEN DE SESIÓN
32 EVENTOSActividad del piloto
Vmax275 km/h
Cortes28
Colisiones coche0
Colisiones entorno4
S1 ideal0:33.895
S2 ideal0:40.124
S3 ideal0:29.317
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta12 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3:19.460 | +96.124 | 1:47.970 | 1:01.663 | 0:29.827 | 246 km/h | 5 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 20:48 |
| #2 | 3:17.004 | +93.668 | — | — | — | 246 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 20:52 |
| #3 | 1:56.122 | +12.786 | 0:40.590 | 0:45.054 | 0:30.478 | 274 km/h | 2 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 20:54 |
| #4 | 2:48.305 | +64.969 | 0:44.968 | 1:20.750 | 0:42.587 | 266 km/h | 6 | 3 | Inválida | 18/05/2026, 20:56 |
| #5 | 4:28.437 | +165.101 | — | — | — | 251 km/h | 4 | 1 | Inválida | 18/05/2026, 21:01 |
| #6 | 1:51.879 | +8.543 | 0:36.435 | 0:46.486 | 0:28.958 | 275 km/h | 2 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 21:03 |
| #7 | 1:49.160 | +5.824 | 0:34.265 | 0:45.338 | 0:29.557 | 269 km/h | 3 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 21:05 |
| #8 | 1:43.336 | PB | 0:33.895 | 0:40.124 | 0:29.317 | 272 km/h | 0 | 0 | Válida | 18/05/2026, 21:06 |
| #9 | 4:58.752 | +195.416 | — | — | — | 247 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 21:11 |
| #10 | 1:44.813 | +1.477 | 0:34.063 | 0:39.589 | 0:31.161 | 275 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 21:13 |
| #11 | 3:47.720 | +124.384 | 2:36.997 | 0:41.195 | 0:29.528 | 246 km/h | 1 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 21:17 |
| #12 | 2:02.605 | +19.269 | 0:43.677 | 0:40.007 | 0:38.921 | 270 km/h | 3 | 0 | Inválida | 18/05/2026, 21:19 |
S11:47.970S21:01.663S30:29.827
S1—S2—S3—
S10:40.590S20:45.054S30:30.478
S10:44.968S21:20.750S30:42.587
S1—S2—S3—
S10:36.435S20:46.486S30:28.958
S10:34.265S20:45.338S30:29.557
S10:33.895S20:40.124S30:29.317
S1—S2—S3—
S10:34.063S20:39.589S30:31.161
S12:36.997S20:41.195S30:29.528
S10:43.677S20:40.007S30:38.921


