Supra GT4 · Carrera
Police1370
Supra GT4 CUP 2019 · A1 Motor Park · 09/07/2026, 23:07
Actividad del piloto
Vmax236 km/h
Cortes0
Colisiones coche0
Colisiones entorno0
S1 ideal0:30.220
S2 ideal0:29.029
S3 ideal0:38.844
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta20 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1:45.389 | +7.178 | 0:35.693 | 0:29.993 | 0:39.703 | 235 km/h | 0 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 23:10 |
| #2 | 1:41.379 | +3.168 | 0:31.053 | 0:30.446 | 0:39.880 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 23:12 |
| #3 | 1:41.853 | +3.642 | 0:31.293 | 0:30.627 | 0:39.933 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 23:13 |
| #4 | 1:40.138 | +1.927 | 0:31.167 | 0:29.466 | 0:39.505 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 23:15 |
| #5 | 1:39.770 | +1.559 | 0:30.727 | 0:29.286 | 0:39.757 | 235 km/h | 0 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 23:17 |
| #6 | 1:39.723 | +1.512 | 0:30.611 | 0:29.561 | 0:39.551 | 235 km/h | 0 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 23:18 |
| #7 | 1:39.603 | +1.392 | 0:30.293 | 0:29.422 | 0:39.888 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 23:20 |
| #8 | 1:47.532 | +9.321 | 0:31.500 | 0:29.771 | 0:46.261 | 236 km/h | 0 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 23:22 |
| #9 | 2:10.621 | +32.410 | 1:00.862 | 0:29.246 | 0:40.513 | 236 km/h | 0 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 23:24 |
| #10 | 1:38.600 | +0.389 | 0:30.223 | 0:29.367 | 0:39.010 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 23:26 |
| #11 | 1:39.039 | +0.828 | 0:30.220 | 0:29.448 | 0:39.371 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 23:27 |
| #12 | 1:39.216 | +1.005 | 0:30.586 | 0:29.236 | 0:39.394 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 23:29 |
| #13 | 1:40.156 | +1.945 | 0:30.338 | 0:30.025 | 0:39.793 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 23:31 |
| #14 | 1:38.691 | +0.480 | 0:30.308 | 0:29.156 | 0:39.227 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 23:32 |
| #15 | 1:38.378 | +0.167 | 0:30.329 | 0:29.106 | 0:38.943 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 23:34 |
| #16 | 1:38.211 | PB | 0:30.260 | 0:29.107 | 0:38.844 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 23:35 |
| #17 | 1:38.648 | +0.437 | 0:30.411 | 0:29.294 | 0:38.943 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 23:37 |
| #18 | 1:38.782 | +0.571 | 0:30.260 | 0:29.282 | 0:39.240 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 23:39 |
| #19 | 1:38.686 | +0.475 | 0:30.416 | 0:29.246 | 0:39.024 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 23:40 |
| #20 | 1:38.488 | +0.277 | 0:30.556 | 0:29.029 | 0:38.903 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 23:42 |
Vuelta #11:45.389
S1 0:35.693S2 0:29.993S3 0:39.703
Inválida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #21:41.379
S1 0:31.053S2 0:30.446S3 0:39.880
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #31:41.853
S1 0:31.293S2 0:30.627S3 0:39.933
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #41:40.138
S1 0:31.167S2 0:29.466S3 0:39.505
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #51:39.770
S1 0:30.727S2 0:29.286S3 0:39.757
Inválida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #61:39.723
S1 0:30.611S2 0:29.561S3 0:39.551
Inválida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #71:39.603
S1 0:30.293S2 0:29.422S3 0:39.888
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #81:47.532
S1 0:31.500S2 0:29.771S3 0:46.261
Inválida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #92:10.621
S1 1:00.862S2 0:29.246S3 0:40.513
Inválida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #101:38.600
S1 0:30.223S2 0:29.367S3 0:39.010
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #111:39.039
S1 0:30.220S2 0:29.448S3 0:39.371
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #121:39.216
S1 0:30.586S2 0:29.236S3 0:39.394
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #131:40.156
S1 0:30.338S2 0:30.025S3 0:39.793
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #141:38.691
S1 0:30.308S2 0:29.156S3 0:39.227
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #151:38.378
S1 0:30.329S2 0:29.106S3 0:38.943
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #161:38.211
S1 0:30.260S2 0:29.107S3 0:38.844
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #171:38.648
S1 0:30.411S2 0:29.294S3 0:38.943
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #181:38.782
S1 0:30.260S2 0:29.282S3 0:39.240
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #191:38.686
S1 0:30.416S2 0:29.246S3 0:39.024
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #201:38.488
S1 0:30.556S2 0:29.029S3 0:38.903
Válida · 0 cortes · 0 colisiones

