Supra GT4 · Práctica
Mario Pinazo
Supra GT4 CUP 2019 · A1 Motor Park · 08/07/2026, 12:05
Actividad del piloto
Vmax237 km/h
Cortes36
Colisiones coche0
Colisiones entorno0
S1 ideal0:30.105
S2 ideal0:28.799
S3 ideal0:39.030
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta35 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:04.376 | +26.306 | 0:48.511 | 0:33.347 | 0:42.518 | 235 km/h | 2 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 22:33 |
| #2 | 1:46.666 | +8.596 | 0:31.184 | 0:30.700 | 0:44.782 | 234 km/h | 2 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 22:35 |
| #3 | 1:45.526 | +7.456 | 0:32.031 | 0:30.316 | 0:43.179 | 234 km/h | 2 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 22:37 |
| #4 | 1:45.971 | +7.901 | 0:32.975 | 0:30.737 | 0:42.259 | 232 km/h | 3 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 22:39 |
| #5 | 1:41.838 | +3.768 | 0:30.764 | 0:30.215 | 0:40.859 | 233 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 22:40 |
| #6 | 1:43.743 | +5.673 | 0:30.938 | 0:32.182 | 0:40.623 | 233 km/h | 2 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 22:42 |
| #7 | 1:42.330 | +4.260 | 0:31.591 | 0:30.467 | 0:40.272 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 22:44 |
| #8 | 1:40.273 | +2.203 | 0:30.519 | 0:29.512 | 0:40.242 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 22:46 |
| #9 | 1:39.788 | +1.718 | 0:30.453 | 0:29.669 | 0:39.666 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 22:47 |
| #10 | 1:39.723 | +1.653 | 0:30.416 | 0:29.805 | 0:39.502 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 22:49 |
| #11 | 3:18.441 | +100.371 | 1:06.149 | 0:31.274 | 1:41.018 | 221 km/h | 2 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 22:52 |
| #12 | 1:39.751 | +1.681 | 0:30.412 | 0:29.380 | 0:39.959 | 235 km/h | 1 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 22:54 |
| #13 | 1:39.860 | +1.790 | 0:30.847 | 0:29.374 | 0:39.639 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 22:56 |
| #14 | 2:41.053 | +62.983 | 1:30.666 | 0:30.462 | 0:39.925 | 234 km/h | 1 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 22:58 |
| #15 | 1:40.185 | +2.115 | 0:30.330 | 0:29.862 | 0:39.993 | 237 km/h | 1 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 23:00 |
| #16 | 1:39.472 | +1.402 | 0:30.586 | 0:29.456 | 0:39.430 | 237 km/h | 1 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 23:02 |
| #17 | 1:39.365 | +1.295 | 0:30.577 | 0:29.178 | 0:39.610 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 23:03 |
| #18 | 3:16.022 | +97.952 | 1:53.830 | 0:35.284 | 0:46.908 | 222 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 23:06 |
| #19 | 1:39.570 | +1.500 | 0:30.398 | 0:29.293 | 0:39.879 | 235 km/h | 1 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 23:08 |
| #20 | 2:42.063 | +63.993 | 1:32.443 | 0:29.733 | 0:39.887 | 236 km/h | 1 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 23:11 |
| #21 | 1:39.148 | +1.078 | 0:30.417 | 0:29.149 | 0:39.582 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 23:12 |
| #22 | 16:28.489 | +890.419 | 15:18.443 | 0:29.873 | 0:40.173 | 237 km/h | 8 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 23:29 |
| #23 | 1:39.446 | +1.376 | 0:30.545 | 0:29.264 | 0:39.637 | 236 km/h | 2 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 23:31 |
| #30 | 7:56.160 | +378.090 | 6:47.242 | 0:29.292 | 0:39.626 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 13:25 |
| #31 | 1:39.373 | +1.303 | 0:30.509 | 0:29.241 | 0:39.623 | 236 km/h | 1 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 13:27 |
| #32 | 1:38.722 | +0.652 | 0:30.401 | 0:29.025 | 0:39.296 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 13:28 |
| #33 | 6:02.480 | +264.410 | 4:52.524 | 0:29.711 | 0:40.245 | 234 km/h | 3 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 13:54 |
| #34 | 1:39.182 | +1.112 | 0:30.461 | 0:29.113 | 0:39.608 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 13:55 |
| #35 | 2:06.488 | +28.418 | 0:57.384 | 0:29.598 | 0:39.506 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 13:57 |
| #36 | 1:38.085 | +0.015 | 0:30.256 | 0:28.799 | 0:39.030 | 237 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 13:59 |
| #37 | 6:21.568 | +283.498 | 5:10.920 | 0:30.449 | 0:40.199 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 14:05 |
| #38 | 1:38.263 | +0.193 | 0:30.244 | 0:28.821 | 0:39.198 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 14:07 |
| #39 | 3:41.514 | +123.444 | 2:32.826 | 0:29.155 | 0:39.533 | 236 km/h | 3 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 14:11 |
| #40 | 1:38.383 | +0.313 | 0:30.105 | 0:28.889 | 0:39.389 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 14:12 |
| #41 | 1:38.070 | PB | 0:30.171 | 0:28.824 | 0:39.075 | 236 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/07/2026, 14:14 |
Vuelta #12:04.376
S1 0:48.511S2 0:33.347S3 0:42.518
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #21:46.666
S1 0:31.184S2 0:30.700S3 0:44.782
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #31:45.526
S1 0:32.031S2 0:30.316S3 0:43.179
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #41:45.971
S1 0:32.975S2 0:30.737S3 0:42.259
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #51:41.838
S1 0:30.764S2 0:30.215S3 0:40.859
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #61:43.743
S1 0:30.938S2 0:32.182S3 0:40.623
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #71:42.330
S1 0:31.591S2 0:30.467S3 0:40.272
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #81:40.273
S1 0:30.519S2 0:29.512S3 0:40.242
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #91:39.788
S1 0:30.453S2 0:29.669S3 0:39.666
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #101:39.723
S1 0:30.416S2 0:29.805S3 0:39.502
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #113:18.441
S1 1:06.149S2 0:31.274S3 1:41.018
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #121:39.751
S1 0:30.412S2 0:29.380S3 0:39.959
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #131:39.860
S1 0:30.847S2 0:29.374S3 0:39.639
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #142:41.053
S1 1:30.666S2 0:30.462S3 0:39.925
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #151:40.185
S1 0:30.330S2 0:29.862S3 0:39.993
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #161:39.472
S1 0:30.586S2 0:29.456S3 0:39.430
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #171:39.365
S1 0:30.577S2 0:29.178S3 0:39.610
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #183:16.022
S1 1:53.830S2 0:35.284S3 0:46.908
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #191:39.570
S1 0:30.398S2 0:29.293S3 0:39.879
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #202:42.063
S1 1:32.443S2 0:29.733S3 0:39.887
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #211:39.148
S1 0:30.417S2 0:29.149S3 0:39.582
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #2216:28.489
S1 15:18.443S2 0:29.873S3 0:40.173
Inválida · 8 cortes · 0 colisionesVuelta #231:39.446
S1 0:30.545S2 0:29.264S3 0:39.637
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #307:56.160
S1 6:47.242S2 0:29.292S3 0:39.626
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #311:39.373
S1 0:30.509S2 0:29.241S3 0:39.623
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #321:38.722
S1 0:30.401S2 0:29.025S3 0:39.296
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #336:02.480
S1 4:52.524S2 0:29.711S3 0:40.245
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #341:39.182
S1 0:30.461S2 0:29.113S3 0:39.608
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #352:06.488
S1 0:57.384S2 0:29.598S3 0:39.506
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #361:38.085
S1 0:30.256S2 0:28.799S3 0:39.030
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #376:21.568
S1 5:10.920S2 0:30.449S3 0:40.199
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #381:38.263
S1 0:30.244S2 0:28.821S3 0:39.198
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #393:41.514
S1 2:32.826S2 0:29.155S3 0:39.533
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #401:38.383
S1 0:30.105S2 0:28.889S3 0:39.389
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #411:38.070
S1 0:30.171S2 0:28.824S3 0:39.075
Válida · 0 cortes · 0 colisiones

