Supra GT4 · Práctica
Fran
Supra GT4 CUP 2019 · A1 Motor Park · 08/07/2026, 12:05
Actividad del piloto
Vmax235 km/h
Cortes142
Colisiones coche2
Colisiones entorno18
S1 ideal0:30.762
S2 ideal0:29.457
S3 ideal0:39.902
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta61 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3:35.601 | +115.061 | 1:54.557 | 0:30.699 | 1:10.345 | 224 km/h | 4 | 2 | Inválida | 08/07/2026, 14:55 |
| #2 | 2:27.608 | +47.068 | 1:11.076 | 0:34.422 | 0:42.110 | 233 km/h | 1 | 1 | Inválida | 08/07/2026, 14:57 |
| #3 | 1:45.483 | +4.943 | 0:31.912 | 0:31.817 | 0:41.754 | 231 km/h | 2 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 14:59 |
| #4 | 1:49.566 | +9.026 | 0:34.133 | 0:31.735 | 0:43.698 | 235 km/h | 3 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 15:01 |
| #5 | 1:56.455 | +15.915 | 0:42.978 | 0:32.312 | 0:41.165 | 233 km/h | 4 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 15:03 |
| #6 | 3:58.470 | +137.930 | 2:46.217 | 0:31.131 | 0:41.122 | 235 km/h | 3 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 15:07 |
| #7 | 4:06.415 | +145.875 | 2:52.601 | 0:32.174 | 0:41.640 | 232 km/h | 5 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 15:11 |
| #8 | 1:45.063 | +4.523 | 0:32.661 | 0:30.889 | 0:41.513 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 15:13 |
| #9 | 8:09.725 | +389.185 | 6:52.365 | 0:30.970 | 0:46.390 | 227 km/h | 3 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 15:21 |
| #10 | 9:35.418 | +474.878 | 8:21.991 | 0:31.321 | 0:42.106 | 232 km/h | 18 | 1 | Inválida | 08/07/2026, 15:31 |
| #11 | 1:43.009 | +2.469 | 0:32.043 | 0:30.477 | 0:40.489 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 15:32 |
| #12 | 1:44.613 | +4.073 | 0:32.529 | 0:30.805 | 0:41.279 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 15:34 |
| #13 | 1:53.638 | +13.098 | 0:31.956 | 0:31.008 | 0:50.674 | 212 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 15:36 |
| #14 | 2:20.505 | +39.965 | 1:07.684 | 0:31.844 | 0:40.977 | 234 km/h | 3 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 15:38 |
| #15 | 1:42.460 | +1.920 | 0:31.208 | 0:30.548 | 0:40.704 | 235 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 15:40 |
| #16 | 1:43.838 | +3.298 | 0:31.840 | 0:31.123 | 0:40.875 | 232 km/h | 4 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 15:42 |
| #17 | 1:43.606 | +3.066 | 0:31.057 | 0:31.296 | 0:41.253 | 232 km/h | 1 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 15:43 |
| #18 | 3:50.482 | +129.942 | 2:36.490 | 0:31.959 | 0:42.033 | 232 km/h | 1 | 1 | Inválida | 08/07/2026, 19:35 |
| #19 | 1:50.823 | +10.283 | 0:36.806 | 0:32.753 | 0:41.264 | 228 km/h | 1 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 19:37 |
| #20 | 6:57.041 | +316.501 | 5:43.628 | 0:31.912 | 0:41.501 | 231 km/h | 2 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 19:44 |
| #21 | 1:50.149 | +9.609 | 0:31.777 | 0:30.911 | 0:47.461 | 224 km/h | 3 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 19:46 |
| #22 | 1:41.143 | +0.603 | 0:30.565 | 0:29.888 | 0:40.690 | 232 km/h | 1 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 19:48 |
| #23 | 1:44.275 | +3.735 | 0:31.459 | 0:31.323 | 0:41.493 | 229 km/h | 2 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 19:49 |
| #24 | 2:31.250 | +50.710 | 1:18.669 | 0:30.349 | 0:42.232 | 227 km/h | 2 | 2 | Inválida | 08/07/2026, 19:52 |
| #25 | 1:43.669 | +3.129 | 0:31.088 | 0:31.621 | 0:40.960 | 232 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 19:54 |
| #26 | 1:43.762 | +3.222 | 0:31.165 | 0:30.445 | 0:42.152 | 231 km/h | 1 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 19:55 |
| #27 | 1:43.244 | +2.704 | 0:31.712 | 0:30.482 | 0:41.050 | 231 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 19:57 |
| #28 | 3:18.804 | +98.264 | 2:01.726 | 0:34.218 | 0:42.860 | 232 km/h | 4 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 20:00 |
| #29 | 2:00.046 | +19.506 | 0:31.437 | 0:47.608 | 0:41.001 | 234 km/h | 2 | 2 | Inválida | 08/07/2026, 20:02 |
| #30 | 3:39.475 | +118.935 | 2:26.452 | 0:31.086 | 0:41.937 | 230 km/h | 3 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 20:06 |
| #31 | 1:41.291 | +0.751 | 0:31.704 | 0:29.457 | 0:40.130 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 20:08 |
| #32 | 1:53.578 | +13.038 | 0:41.490 | 0:31.668 | 0:40.420 | 230 km/h | 2 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 20:10 |
| #33 | 2:01.001 | +20.461 | 0:30.565 | 0:50.103 | 0:40.333 | 233 km/h | 2 | 1 | Inválida | 08/07/2026, 20:12 |
| #34 | 2:24.579 | +44.039 | 1:12.284 | 0:31.120 | 0:41.175 | 228 km/h | 1 | 1 | Inválida | 08/07/2026, 20:14 |
| #35 | 1:43.387 | +2.847 | 0:30.986 | 0:30.001 | 0:42.400 | 225 km/h | 2 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 20:16 |
| #36 | 1:40.540 | PB | 0:30.762 | 0:29.876 | 0:39.902 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 20:17 |
| #37 | 20:45.578 | +1145.038 | 17:36.173 | 0:36.237 | 2:33.168 | 220 km/h | 12 | 2 | Inválida | 08/07/2026, 20:38 |
| #38 | 1:45.869 | +5.329 | 0:32.710 | 0:31.236 | 0:41.923 | 231 km/h | 2 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 20:40 |
| #39 | 4:01.022 | +140.482 | 2:49.174 | 0:30.552 | 0:41.296 | 228 km/h | 4 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 20:44 |
| #40 | 7:50.639 | +370.099 | 6:38.411 | 0:30.806 | 0:41.422 | 231 km/h | 4 | 1 | Inválida | 08/07/2026, 20:52 |
| #41 | 4:35.465 | +174.925 | 3:24.302 | 0:30.561 | 0:40.602 | 233 km/h | 4 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 20:56 |
| #42 | 1:42.053 | +1.513 | 0:30.845 | 0:30.719 | 0:40.489 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 20:58 |
| #42 | 4:07.118 | +146.578 | 2:52.920 | 0:33.115 | 0:41.083 | 232 km/h | 2 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 19:33 |
| #43 | 4:06.063 | +145.523 | 2:49.651 | 0:36.076 | 0:40.336 | 234 km/h | 3 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 21:02 |
| #43 | 1:46.508 | +5.968 | 0:31.490 | 0:31.766 | 0:43.252 | 235 km/h | 2 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 19:34 |
| #44 | 1:41.582 | +1.042 | 0:30.570 | 0:30.153 | 0:40.859 | 235 km/h | 1 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 21:04 |
| #44 | 2:22.311 | +41.771 | 1:09.044 | 0:31.335 | 0:41.932 | 231 km/h | 3 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 19:37 |
| #45 | 3:43.036 | +122.496 | 2:30.730 | 0:31.456 | 0:40.850 | 233 km/h | 1 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 21:08 |
| #45 | 1:44.984 | +4.444 | 0:30.966 | 0:30.572 | 0:43.446 | 235 km/h | 1 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 19:39 |
| #46 | 1:42.551 | +2.011 | 0:31.121 | 0:30.513 | 0:40.917 | 234 km/h | 0 | 0 | Válida | 08/07/2026, 21:09 |
| #46 | 1:52.251 | +11.711 | 0:31.531 | 0:39.623 | 0:41.097 | 233 km/h | 2 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 19:40 |
| #47 | 1:41.451 | +0.911 | 0:31.074 | 0:29.824 | 0:40.553 | 235 km/h | 1 | 0 | Inválida | 08/07/2026, 21:11 |
| #47 | 1:47.626 | +7.086 | 0:31.321 | 0:33.697 | 0:42.608 | 213 km/h | 1 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 19:42 |
| #48 | 2:22.915 | +42.375 | 0:31.065 | 0:35.355 | 1:16.495 | 226 km/h | 2 | 2 | Inválida | 08/07/2026, 21:13 |
| #48 | 3:28.517 | +107.977 | 2:15.907 | 0:31.483 | 0:41.127 | 233 km/h | 3 | 2 | Inválida | 09/07/2026, 19:46 |
| #49 | 4:06.148 | +145.608 | 2:54.739 | 0:30.426 | 0:40.983 | 233 km/h | 2 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 19:50 |
| #50 | 1:51.543 | +11.003 | 0:31.667 | 0:30.626 | 0:49.250 | 232 km/h | 2 | 1 | Inválida | 09/07/2026, 19:52 |
| #51 | 2:14.140 | +33.600 | 0:58.563 | 0:33.655 | 0:41.922 | 231 km/h | 4 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 19:54 |
| #52 | 2:02.243 | +21.703 | 0:35.394 | 0:33.444 | 0:53.405 | 223 km/h | 3 | 1 | Inválida | 09/07/2026, 19:56 |
| #53 | 1:45.942 | +5.402 | 0:31.398 | 0:30.321 | 0:44.223 | 227 km/h | 1 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 19:58 |
| #54 | 1:44.327 | +3.787 | 0:32.878 | 0:30.385 | 0:41.064 | 232 km/h | 2 | 0 | Inválida | 09/07/2026, 19:59 |
Vuelta #13:35.601
S1 1:54.557S2 0:30.699S3 1:10.345
Inválida · 4 cortes · 2 colisionesVuelta #22:27.608
S1 1:11.076S2 0:34.422S3 0:42.110
Inválida · 1 cortes · 1 colisionesVuelta #31:45.483
S1 0:31.912S2 0:31.817S3 0:41.754
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #41:49.566
S1 0:34.133S2 0:31.735S3 0:43.698
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #51:56.455
S1 0:42.978S2 0:32.312S3 0:41.165
Inválida · 4 cortes · 0 colisionesVuelta #63:58.470
S1 2:46.217S2 0:31.131S3 0:41.122
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #74:06.415
S1 2:52.601S2 0:32.174S3 0:41.640
Inválida · 5 cortes · 0 colisionesVuelta #81:45.063
S1 0:32.661S2 0:30.889S3 0:41.513
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #98:09.725
S1 6:52.365S2 0:30.970S3 0:46.390
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #109:35.418
S1 8:21.991S2 0:31.321S3 0:42.106
Inválida · 18 cortes · 1 colisionesVuelta #111:43.009
S1 0:32.043S2 0:30.477S3 0:40.489
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #121:44.613
S1 0:32.529S2 0:30.805S3 0:41.279
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #131:53.638
S1 0:31.956S2 0:31.008S3 0:50.674
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #142:20.505
S1 1:07.684S2 0:31.844S3 0:40.977
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #151:42.460
S1 0:31.208S2 0:30.548S3 0:40.704
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #161:43.838
S1 0:31.840S2 0:31.123S3 0:40.875
Inválida · 4 cortes · 0 colisionesVuelta #171:43.606
S1 0:31.057S2 0:31.296S3 0:41.253
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #183:50.482
S1 2:36.490S2 0:31.959S3 0:42.033
Inválida · 1 cortes · 1 colisionesVuelta #191:50.823
S1 0:36.806S2 0:32.753S3 0:41.264
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #206:57.041
S1 5:43.628S2 0:31.912S3 0:41.501
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #211:50.149
S1 0:31.777S2 0:30.911S3 0:47.461
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #221:41.143
S1 0:30.565S2 0:29.888S3 0:40.690
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #231:44.275
S1 0:31.459S2 0:31.323S3 0:41.493
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #242:31.250
S1 1:18.669S2 0:30.349S3 0:42.232
Inválida · 2 cortes · 2 colisionesVuelta #251:43.669
S1 0:31.088S2 0:31.621S3 0:40.960
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #261:43.762
S1 0:31.165S2 0:30.445S3 0:42.152
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #271:43.244
S1 0:31.712S2 0:30.482S3 0:41.050
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #283:18.804
S1 2:01.726S2 0:34.218S3 0:42.860
Inválida · 4 cortes · 0 colisionesVuelta #292:00.046
S1 0:31.437S2 0:47.608S3 0:41.001
Inválida · 2 cortes · 2 colisionesVuelta #303:39.475
S1 2:26.452S2 0:31.086S3 0:41.937
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #311:41.291
S1 0:31.704S2 0:29.457S3 0:40.130
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #321:53.578
S1 0:41.490S2 0:31.668S3 0:40.420
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #332:01.001
S1 0:30.565S2 0:50.103S3 0:40.333
Inválida · 2 cortes · 1 colisionesVuelta #342:24.579
S1 1:12.284S2 0:31.120S3 0:41.175
Inválida · 1 cortes · 1 colisionesVuelta #351:43.387
S1 0:30.986S2 0:30.001S3 0:42.400
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #361:40.540
S1 0:30.762S2 0:29.876S3 0:39.902
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #3720:45.578
S1 17:36.173S2 0:36.237S3 2:33.168
Inválida · 12 cortes · 2 colisionesVuelta #381:45.869
S1 0:32.710S2 0:31.236S3 0:41.923
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #394:01.022
S1 2:49.174S2 0:30.552S3 0:41.296
Inválida · 4 cortes · 0 colisionesVuelta #407:50.639
S1 6:38.411S2 0:30.806S3 0:41.422
Inválida · 4 cortes · 1 colisionesVuelta #414:35.465
S1 3:24.302S2 0:30.561S3 0:40.602
Inválida · 4 cortes · 0 colisionesVuelta #421:42.053
S1 0:30.845S2 0:30.719S3 0:40.489
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #424:07.118
S1 2:52.920S2 0:33.115S3 0:41.083
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #434:06.063
S1 2:49.651S2 0:36.076S3 0:40.336
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #431:46.508
S1 0:31.490S2 0:31.766S3 0:43.252
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #441:41.582
S1 0:30.570S2 0:30.153S3 0:40.859
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #442:22.311
S1 1:09.044S2 0:31.335S3 0:41.932
Inválida · 3 cortes · 0 colisionesVuelta #453:43.036
S1 2:30.730S2 0:31.456S3 0:40.850
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #451:44.984
S1 0:30.966S2 0:30.572S3 0:43.446
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #461:42.551
S1 0:31.121S2 0:30.513S3 0:40.917
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #461:52.251
S1 0:31.531S2 0:39.623S3 0:41.097
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #471:41.451
S1 0:31.074S2 0:29.824S3 0:40.553
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #471:47.626
S1 0:31.321S2 0:33.697S3 0:42.608
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #482:22.915
S1 0:31.065S2 0:35.355S3 1:16.495
Inválida · 2 cortes · 2 colisionesVuelta #483:28.517
S1 2:15.907S2 0:31.483S3 0:41.127
Inválida · 3 cortes · 2 colisionesVuelta #494:06.148
S1 2:54.739S2 0:30.426S3 0:40.983
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #501:51.543
S1 0:31.667S2 0:30.626S3 0:49.250
Inválida · 2 cortes · 1 colisionesVuelta #512:14.140
S1 0:58.563S2 0:33.655S3 0:41.922
Inválida · 4 cortes · 0 colisionesVuelta #522:02.243
S1 0:35.394S2 0:33.444S3 0:53.405
Inválida · 3 cortes · 1 colisionesVuelta #531:45.942
S1 0:31.398S2 0:30.321S3 0:44.223
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #541:44.327
S1 0:32.878S2 0:30.385S3 0:41.064
Inválida · 2 cortes · 0 colisiones

