Supra GT4 · Carrera
Vicente
Supra GT4 CUP 2019 · Pascani Motorpark A1 · 02/07/2026, 23:23
Actividad del piloto
Vmax223 km/h
Cortes0
Colisiones coche0
Colisiones entorno0
S1 ideal0:31.373
S2 ideal0:30.911
S3 ideal0:44.784
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta20 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1:56.208 | +8.837 | 0:38.871 | 0:31.936 | 0:45.401 | 220 km/h | 0 | 0 | Inválida | 02/07/2026, 23:26 |
| #2 | 1:48.792 | +1.421 | 0:32.130 | 0:31.275 | 0:45.387 | 222 km/h | 0 | 0 | Válida | 02/07/2026, 23:27 |
| #3 | 1:49.008 | +1.637 | 0:31.725 | 0:31.450 | 0:45.833 | 220 km/h | 0 | 0 | Válida | 02/07/2026, 23:29 |
| #4 | 1:50.632 | +3.261 | 0:32.080 | 0:31.275 | 0:47.277 | 211 km/h | 0 | 0 | Válida | 02/07/2026, 23:31 |
| #5 | 1:49.383 | +2.012 | 0:31.910 | 0:32.031 | 0:45.442 | 222 km/h | 0 | 0 | Válida | 02/07/2026, 23:33 |
| #6 | 1:47.986 | +0.615 | 0:31.373 | 0:31.527 | 0:45.086 | 222 km/h | 0 | 0 | Válida | 02/07/2026, 23:35 |
| #7 | 1:49.563 | +2.192 | 0:32.144 | 0:32.130 | 0:45.289 | 220 km/h | 0 | 0 | Válida | 02/07/2026, 23:36 |
| #8 | 1:48.400 | +1.029 | 0:31.797 | 0:31.112 | 0:45.491 | 219 km/h | 0 | 0 | Válida | 02/07/2026, 23:38 |
| #9 | 1:49.013 | +1.642 | 0:32.117 | 0:31.518 | 0:45.378 | 221 km/h | 0 | 0 | Válida | 02/07/2026, 23:40 |
| #10 | 1:48.695 | +1.324 | 0:31.674 | 0:31.594 | 0:45.427 | 223 km/h | 0 | 0 | Válida | 02/07/2026, 23:42 |
| #11 | 1:47.732 | +0.361 | 0:31.665 | 0:31.050 | 0:45.017 | 221 km/h | 0 | 0 | Válida | 02/07/2026, 23:44 |
| #12 | 1:48.407 | +1.036 | 0:31.889 | 0:31.203 | 0:45.315 | 223 km/h | 0 | 0 | Válida | 02/07/2026, 23:45 |
| #13 | 2:23.175 | +35.804 | 0:32.277 | 0:31.644 | 1:19.254 | 222 km/h | 0 | 0 | Inválida | 02/07/2026, 23:48 |
| #14 | 1:53.233 | +5.862 | 0:36.071 | 0:31.707 | 0:45.455 | 220 km/h | 0 | 0 | Válida | 02/07/2026, 23:50 |
| #15 | 1:47.371 | PB | 0:31.676 | 0:30.911 | 0:44.784 | 223 km/h | 0 | 0 | Válida | 02/07/2026, 23:52 |
| #16 | 1:48.393 | +1.022 | 0:31.802 | 0:31.536 | 0:45.055 | 222 km/h | 0 | 0 | Válida | 02/07/2026, 23:53 |
| #17 | 1:48.031 | +0.660 | 0:31.657 | 0:31.208 | 0:45.166 | 223 km/h | 0 | 0 | Válida | 02/07/2026, 23:55 |
| #18 | 1:48.978 | +1.607 | 0:31.816 | 0:31.352 | 0:45.810 | 221 km/h | 0 | 0 | Válida | 02/07/2026, 23:57 |
| #19 | 1:48.076 | +0.705 | 0:31.594 | 0:31.081 | 0:45.401 | 222 km/h | 0 | 0 | Válida | 02/07/2026, 23:59 |
| #20 | 1:49.967 | +2.596 | 0:31.263 | 0:31.117 | 0:47.587 | 222 km/h | 0 | 0 | Inválida | 03/07/2026, 00:01 |
Vuelta #11:56.208
S1 0:38.871S2 0:31.936S3 0:45.401
Inválida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #21:48.792
S1 0:32.130S2 0:31.275S3 0:45.387
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #31:49.008
S1 0:31.725S2 0:31.450S3 0:45.833
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #41:50.632
S1 0:32.080S2 0:31.275S3 0:47.277
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #51:49.383
S1 0:31.910S2 0:32.031S3 0:45.442
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #61:47.986
S1 0:31.373S2 0:31.527S3 0:45.086
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #71:49.563
S1 0:32.144S2 0:32.130S3 0:45.289
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #81:48.400
S1 0:31.797S2 0:31.112S3 0:45.491
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #91:49.013
S1 0:32.117S2 0:31.518S3 0:45.378
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #101:48.695
S1 0:31.674S2 0:31.594S3 0:45.427
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #111:47.732
S1 0:31.665S2 0:31.050S3 0:45.017
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #121:48.407
S1 0:31.889S2 0:31.203S3 0:45.315
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #132:23.175
S1 0:32.277S2 0:31.644S3 1:19.254
Inválida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #141:53.233
S1 0:36.071S2 0:31.707S3 0:45.455
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #151:47.371
S1 0:31.676S2 0:30.911S3 0:44.784
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #161:48.393
S1 0:31.802S2 0:31.536S3 0:45.055
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #171:48.031
S1 0:31.657S2 0:31.208S3 0:45.166
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #181:48.978
S1 0:31.816S2 0:31.352S3 0:45.810
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #191:48.076
S1 0:31.594S2 0:31.081S3 0:45.401
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #201:49.967
S1 0:31.263S2 0:31.117S3 0:47.587
Inválida · 0 cortes · 0 colisiones

