Supra GT4 · Carrera
Pascani Motorpark A1
1 jul 2026, 23:43 · Multijugador
CLASIFICACIÓN
Selecciona un piloto para consultar todas sus vueltasResultado de la sesión
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donbixi14 vueltas válidas | Supra GT4 CUP 2019 | 16 | LÍDER | 1:46.871 | 223 km/h | 0 | 0 | — | Finalizó | Perfil |
| 2 | Police13706 vueltas válidas | Supra GT4 CUP 2019 | 16 | +34.022 | 1:47.256 | 223 km/h | 0 | 13 | — | Finalizó | Perfil |
| 3 | Nandy13 vueltas válidas | Supra GT4 CUP 2019 | 16 | +39.587 | 1:47.370 | 223 km/h | 0 | 6 | — | Finalizó | Perfil |
| 4 | Neo13 vueltas válidas | Supra GT4 CUP 2019 | 16 | +55.601 | 1:48.574 | 223 km/h | 0 | 7 | — | Finalizó | Perfil |
| 5 | Fran13 vueltas válidas | Supra GT4 CUP 2019 | 16 | +60.169 | 1:48.111 | 223 km/h | 0 | 5 | — | Finalizó | Perfil |
| 6 | Pibe14 vueltas válidas | Supra GT4 CUP 2019 | 16 | +70.990 | 1:49.619 | 226 km/h | 0 | 3 | — | Finalizó | Perfil |
| 1007 | Xan9 vueltas válidas | Supra GT4 CUP 2019 | 15 | +1 v. | 1:48.221 | 222 km/h | 0 | 15 | — | No finalizó | Perfil |
| 1008 | Luis Miguel Jiménez13 vueltas válidas | Supra GT4 CUP 2019 | 15 | +1 v. | 1:48.617 | 222 km/h | 0 | 3 | — | No finalizó | Perfil |
LÍDERFinalizó
16 vueltas14 válidas0 cortes0 impactos
+34.022Finalizó
16 vueltas6 válidas0 cortes13 impactos
+39.587Finalizó
16 vueltas13 válidas0 cortes6 impactos
+55.601Finalizó
16 vueltas13 válidas0 cortes7 impactos
+60.169Finalizó
16 vueltas13 válidas0 cortes5 impactos
+70.990Finalizó
16 vueltas14 válidas0 cortes3 impactos
+1 v.No finalizó
15 vueltas9 válidas0 cortes15 impactos
+1 v.No finalizó
15 vueltas13 válidas0 cortes3 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes0
Colisiones coche46
Colisiones entorno6
Eventos registrados52
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


