Venum
Sin equipo
Actividad por circuito
| Fuente | Circuito | Vueltas | Válidas | Coches | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | mx_sebring-raceday_standing | 69 | 33% | 3 | 1:50.427 | 284 km/h |
| Liga | circuit_sebring2021 | 49 | 29% | 2 | 1:48.816 | 284 km/h |
| Liga | okayama-circuit_gp | 26 | 62% | 1 | 1:39.080 | 203 km/h |
| Liga | phillip_island_2013 | 24 | 79% | 3 | 1:50.094 | 266 km/h |
| Liga | rt_bathurst | 17 | 12% | 6 | 2:15.764 | 302 km/h |
| Liga | suzuka | 12 | 50% | 3 | 2:09.698 | 265 km/h |
| Liga | phillip_island_circuit | 6 | 17% | 1 | 4:00.955 | 264 km/h |
| Liga | mugello | 5 | 40% | 2 | 1:53.994 | 259 km/h |
| Liga | salzburgring | 1 | 0% | 1 | — | 287 km/h |
Actividad por coche
| Fuente | Coche | Vueltas | Válidas | Circuitos | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | yzd_oreca_07_2021 | 56 | 27% | 2 | 1:48.816 | 284 km/h |
| Liga | lmp2_dallara_p217 | 53 | 40% | 1 | 1:50.427 | 282 km/h |
| Liga | f1600_van_diemen | 26 | 62% | 1 | 1:39.080 | 203 km/h |
| Liga | atcc_nissan_r31_grpa | 12 | 75% | 1 | 1:50.094 | 253 km/h |
| Liga | atcc_toyota_supra_celica_grpa | 10 | 90% | 1 | 1:50.850 | 242 km/h |
| Liga | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 7 | 86% | 1 | 2:09.698 | 265 km/h |
| Liga | atcc_touring_car_el | 6 | 17% | 1 | 4:00.955 | 264 km/h |
| Liga | acf_oreca_07 | 6 | 0% | 1 | — | 280 km/h |
| Liga | dw_mosler_mt900_gt3 | 5 | 20% | 1 | 2:15.764 | 259 km/h |
| Liga | fiagt_vector_m12_gt2 | 4 | 0% | 1 | — | 290 km/h |
| Liga | ts_ferrari_f430_gt2 | 3 | 67% | 1 | 1:53.994 | 259 km/h |
| Liga | rwd_p20_lmp2 | 3 | 33% | 1 | 2:00.764 | 255 km/h |
| Liga | toyota_supra_jgtc_2000 | 3 | 0% | 1 | — | 257 km/h |
| Liga | fiagt_porsche_996_rs | 3 | 33% | 1 | 2:17.590 | 272 km/h |
| Liga | fiagt_bmw_m3_e46_gtr | 3 | 0% | 1 | — | 266 km/h |
| Liga | ts_porsche_997r | 2 | 0% | 1 | — | 256 km/h |
Sesiones recientes
| Fecha | Fuente | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Válidas | PB | Pos. | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026, 23:02 | Liga | Clasificación | Mugello | Ts Ferrari F430 GT2 | 3 | 2 | 1:53.994 | P1000 | 3 | Abrir → |
| 26/05/2026, 22:44 | Liga | Clasificación | Mugello | Ts Porsche 997r | 2 | 0 | — | P1000 | 2 | Abrir → |
| 21/05/2026, 23:27 | Liga | Carrera | Phillip Island 2013 | Atcc Toyota Supra Celica Grpa | 10 | 9 | 1:50.850 | P1004 | 0 | Abrir → |
| 21/05/2026, 22:47 | Liga | Carrera | Phillip Island 2013 | Atcc Nissan R31 Grpa | 10 | 8 | 1:52.813 | P5 | 1 | Abrir → |
| 21/05/2026, 19:01 | Liga | Clasificación | Phillip Island 2013 | Atcc Nissan R31 Grpa | 2 | 1 | 1:50.094 | P4 | 1 | Abrir → |
| 18/05/2026, 00:09 | Liga | Clasificación | Phillip Island 2013 | Atcc Touring Car Au MK2 2001 | 2 | 1 | 1:52.942 | P1000 | 2 | Abrir → |
| 17/05/2026, 23:52 | Liga | Clasificación | Phillip Island Circuit | Atcc Touring Car El | 6 | 1 | 4:00.955 | P1000 | 26 | Abrir → |
| 17/05/2026, 23:03 | Liga | Carrera | Mx Sebring Raceday Standing | Lmp2 Dallara P217 | 11 | 5 | 1:51.330 | P4 | 9 | Abrir → |
| 17/05/2026, 22:35 | Liga | Carrera | Mx Sebring Raceday Standing | Lmp2 Dallara P217 | 11 | 8 | 1:50.590 | P5 | 4 | Abrir → |
| 17/05/2026, 22:11 | Liga | Clasificación | Mx Sebring Raceday Standing | Lmp2 Dallara P217 | 3 | 1 | 1:51.288 | P5 | 2 | Abrir → |
| 16/05/2026, 23:49 | Liga | Clasificación | Mx Sebring Raceday Standing | Lmp2 Dallara P217 | 11 | 5 | 1:50.427 | P2 | 17 | Abrir → |
| 16/05/2026, 12:15 | Liga | Clasificación | Mx Sebring Raceday Standing | Lmp2 Dallara P217 | 7 | 2 | 1:50.953 | P1 | 23 | Abrir → |
Clasificación · Ts Ferrari F430 GT2
Clasificación · Ts Porsche 997r
Carrera · Atcc Toyota Supra Celica Grpa
Carrera · Atcc Nissan R31 Grpa
Clasificación · Atcc Nissan R31 Grpa
Clasificación · Atcc Touring Car Au MK2 2001
Clasificación · Atcc Touring Car El
Carrera · Lmp2 Dallara P217
Carrera · Lmp2 Dallara P217
Clasificación · Lmp2 Dallara P217
Clasificación · Lmp2 Dallara P217
Clasificación · Lmp2 Dallara P217
Actividad reciente
| Fecha | Fuente | Circuito | Coche | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Vmax | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026, 23:02 | Liga | mugello | ts_ferrari_f430_gt2 | 1:53.994 | 0:28.280 | 0:34.404 | 0:51.310 | 259 km/h | Válida | Sesión |
| 26/05/2026, 23:00 | Liga | mugello | ts_ferrari_f430_gt2 | 1:54.495 | 0:28.898 | 0:34.176 | 0:51.421 | 257 km/h | Válida | Sesión |
| 26/05/2026, 22:58 | Liga | mugello | ts_ferrari_f430_gt2 | 2:26.251 | 0:49.844 | 0:41.628 | 0:54.779 | 234 km/h | Inválida | Sesión |
| 26/05/2026, 22:44 | Liga | mugello | ts_porsche_997r | 2:04.357 | 0:28.617 | 0:35.198 | 1:00.542 | 256 km/h | Inválida | Sesión |
| 26/05/2026, 22:42 | Liga | mugello | ts_porsche_997r | 11:43.014 | — | — | — | 237 km/h | Inválida | Sesión |
| 21/05/2026, 23:27 | Liga | phillip_island_2013 | atcc_toyota_supra_celica_grpa | 2:01.537 | 0:46.178 | 0:43.998 | 0:31.361 | 240 km/h | Válida | Sesión |
| 21/05/2026, 23:25 | Liga | phillip_island_2013 | atcc_toyota_supra_celica_grpa | 2:15.229 | 0:58.771 | 0:44.289 | 0:32.169 | 232 km/h | Válida | Sesión |
| 21/05/2026, 23:23 | Liga | phillip_island_2013 | atcc_toyota_supra_celica_grpa | 1:52.476 | 0:35.752 | 0:45.982 | 0:30.742 | 240 km/h | Válida | Sesión |
| 21/05/2026, 23:21 | Liga | phillip_island_2013 | atcc_toyota_supra_celica_grpa | 2:24.131 | 1:03.565 | 0:48.860 | 0:31.706 | 242 km/h | Válida | Sesión |
| 21/05/2026, 23:18 | Liga | phillip_island_2013 | atcc_toyota_supra_celica_grpa | 2:10.030 | 0:46.460 | 0:53.229 | 0:30.341 | 234 km/h | Válida | Sesión |
| 21/05/2026, 23:16 | Liga | phillip_island_2013 | atcc_toyota_supra_celica_grpa | 2:01.997 | 0:47.026 | 0:42.959 | 0:32.012 | 239 km/h | Válida | Sesión |
| 21/05/2026, 23:14 | Liga | phillip_island_2013 | atcc_toyota_supra_celica_grpa | 2:03.536 | 0:49.950 | 0:43.343 | 0:30.243 | 236 km/h | Válida | Sesión |
| 21/05/2026, 23:12 | Liga | phillip_island_2013 | atcc_toyota_supra_celica_grpa | 2:17.456 | 0:41.649 | 0:51.060 | 0:44.747 | 239 km/h | Válida | Sesión |
| 21/05/2026, 23:10 | Liga | phillip_island_2013 | atcc_toyota_supra_celica_grpa | 1:50.850 | 0:36.153 | 0:42.641 | 0:32.056 | 239 km/h | Válida | Sesión |
| 21/05/2026, 23:08 | Liga | phillip_island_2013 | atcc_toyota_supra_celica_grpa | 2:06.232 | 0:51.042 | 0:44.290 | 0:30.900 | 219 km/h | Inválida | Sesión |
| 21/05/2026, 22:47 | Liga | phillip_island_2013 | atcc_nissan_r31_grpa | 2:02.247 | 0:38.074 | 0:53.396 | 0:30.777 | 253 km/h | Válida | Sesión |
| 21/05/2026, 22:45 | Liga | phillip_island_2013 | atcc_nissan_r31_grpa | 2:07.080 | 0:50.852 | 0:44.783 | 0:31.445 | 249 km/h | Válida | Sesión |
| 21/05/2026, 22:43 | Liga | phillip_island_2013 | atcc_nissan_r31_grpa | 2:00.324 | 0:35.436 | 0:53.359 | 0:31.529 | 251 km/h | Válida | Sesión |
| 21/05/2026, 22:41 | Liga | phillip_island_2013 | atcc_nissan_r31_grpa | 1:56.264 | 0:39.086 | 0:45.281 | 0:31.897 | 252 km/h | Válida | Sesión |
| 21/05/2026, 22:39 | Liga | phillip_island_2013 | atcc_nissan_r31_grpa | 2:21.167 | 1:03.333 | 0:46.108 | 0:31.726 | 232 km/h | Válida | Sesión |
ts_ferrari_f430_gt2 · 26/05/2026, 23:02
ts_ferrari_f430_gt2 · 26/05/2026, 23:00
ts_ferrari_f430_gt2 · 26/05/2026, 22:58
ts_porsche_997r · 26/05/2026, 22:44
ts_porsche_997r · 26/05/2026, 22:42
atcc_toyota_supra_celica_grpa · 21/05/2026, 23:27
atcc_toyota_supra_celica_grpa · 21/05/2026, 23:25
atcc_toyota_supra_celica_grpa · 21/05/2026, 23:23
atcc_toyota_supra_celica_grpa · 21/05/2026, 23:21
atcc_toyota_supra_celica_grpa · 21/05/2026, 23:18
atcc_toyota_supra_celica_grpa · 21/05/2026, 23:16
atcc_toyota_supra_celica_grpa · 21/05/2026, 23:14
atcc_toyota_supra_celica_grpa · 21/05/2026, 23:12
atcc_toyota_supra_celica_grpa · 21/05/2026, 23:10
atcc_toyota_supra_celica_grpa · 21/05/2026, 23:08
atcc_nissan_r31_grpa · 21/05/2026, 22:47
atcc_nissan_r31_grpa · 21/05/2026, 22:45
atcc_nissan_r31_grpa · 21/05/2026, 22:43
atcc_nissan_r31_grpa · 21/05/2026, 22:41
atcc_nissan_r31_grpa · 21/05/2026, 22:39


