Ritmo y consistencia
Solo se comparan vueltas válidas del mismo circuito y coche. La consistencia muestra dispersión real, sin puntuación inventada.
| Fecha | Sesión | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 6/9, 23:16 | #124 | 24 | 1:12.760 |
| 6/9, 23:13 | #124 | 22 | 1:12.956 |
| 6/9, 23:12 | #124 | 21 | 1:13.547 |
| 6/9, 23:11 | #124 | 20 | 1:13.287 |
| 6/9, 23:08 | #124 | 18 | 1:13.459 |
| 6/9, 23:07 | #124 | 17 | 1:13.783 |
| 6/9, 23:06 | #124 | 16 | 1:13.498 |
| 6/9, 23:05 | #124 | 15 | 1:14.016 |
| 6/9, 23:03 | #124 | 14 | 1:13.551 |
| 6/9, 22:59 | #124 | 11 | 1:13.223 |
| 6/9, 22:58 | #124 | 10 | 1:13.191 |
| 6/9, 22:57 | #124 | 9 | 1:12.677 |
Alejandro Rodríguez
Actividad por circuito
| Fuente | Circuito | Vueltas | Válidas | Coches | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT4 | Chang Circuit Gp | 89 | 52% | 1 | 1:11.908 | 331 km/h |
| Liga | Aragon Gp Chicane | 52 | 56% | 1 | 2:14.278 | 223 km/h |
| GT4 | Autodromo Lago Maggiore A | 20 | 65% | 1 | 2:04.557 | 251 km/h |
Actividad por coche
| Fuente | Coche | Vueltas | Válidas | Circuitos | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT4 | Renault R25 2005 | 89 | 52% | 1 | 1:11.908 | 331 km/h |
| Liga | Honda Civic TCR | 52 | 56% | 1 | 2:14.278 | 223 km/h |
| GT4 | GT4 Panoz Avezzano | 20 | 65% | 1 | 2:04.557 | 251 km/h |
Sesiones recientes
| Fecha | Fuente | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Válidas | PB | Pos. | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026, 23:17 | GT4 | Carrera | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 25 | 17 | 1:12.677 | P1000 | 10 | Abrir → |
| 06/09/2026, 22:42 | GT4 | Carrera | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 13 | 8 | 1:13.270 | P1000 | 6 | Abrir → |
| 06/09/2026, 22:10 | GT4 | Clasificación | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 4 | 3 | 1:11.908 | P1000 | 0 | Abrir → |
| 06/09/2026, 22:01 | GT4 | Práctica | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 16 | 10 | 1:12.384 | P1000 | 9 | Abrir → |
| 06/09/2026, 21:06 | GT4 | Práctica | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 8 | 3 | 1:14.109 | P1000 | 5 | Abrir → |
| 05/09/2026, 11:40 | GT4 | Práctica | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 3 | 0 | — | P1000 | 5 | Abrir → |
| 01/09/2026, 20:26 | GT4 | Práctica | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 20 | 5 | 1:14.050 | P1000 | 29 | Abrir → |
| 29/08/2026, 21:00 | GT4 | Clasificación | Autodromo Lago Maggiore A | GT4 Panoz Avezzano | 20 | 13 | 2:04.557 | P1000 | 7 | Abrir → |
| 26/08/2026, 13:32 | Liga | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 52 | 29 | 2:14.278 | P1000 | 42 | Abrir → |
Carrera · Renault R25 2005
Carrera · Renault R25 2005
Clasificación · Renault R25 2005
Práctica · Renault R25 2005
Práctica · Renault R25 2005
Práctica · Renault R25 2005
Práctica · Renault R25 2005
Clasificación · GT4 Panoz Avezzano
Clasificación · Honda Civic TCR
Actividad reciente
| Fecha | Fuente | Circuito | Coche | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Vmax | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026, 23:17 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:16.420 | 0:18.375 | 0:26.513 | 0:31.532 | 318 km/h | Inválida | Sesión |
| 06/09/2026, 23:16 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:12.760 | 0:18.387 | 0:26.316 | 0:28.057 | 318 km/h | Válida | Sesión |
| 06/09/2026, 23:15 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:13.857 | 0:18.367 | 0:26.541 | 0:28.949 | 318 km/h | Inválida | Sesión |
| 06/09/2026, 23:13 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:12.956 | 0:18.425 | 0:26.442 | 0:28.089 | 318 km/h | Válida | Sesión |
| 06/09/2026, 23:12 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:13.547 | 0:18.495 | 0:26.703 | 0:28.349 | 318 km/h | Válida | Sesión |
| 06/09/2026, 23:11 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:13.287 | 0:18.521 | 0:26.325 | 0:28.441 | 318 km/h | Válida | Sesión |
| 06/09/2026, 23:10 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:14.103 | 0:18.590 | 0:26.560 | 0:28.953 | 316 km/h | Inválida | Sesión |
| 06/09/2026, 23:08 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:13.459 | 0:18.438 | 0:26.545 | 0:28.476 | 317 km/h | Válida | Sesión |
| 06/09/2026, 23:07 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:13.783 | 0:18.523 | 0:26.676 | 0:28.584 | 317 km/h | Válida | Sesión |
| 06/09/2026, 23:06 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:13.498 | 0:18.485 | 0:26.474 | 0:28.539 | 316 km/h | Válida | Sesión |
| 06/09/2026, 23:05 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:14.016 | 0:18.998 | 0:26.564 | 0:28.454 | 316 km/h | Válida | Sesión |
| 06/09/2026, 23:03 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:13.551 | 0:18.457 | 0:26.491 | 0:28.603 | 317 km/h | Válida | Sesión |
| 06/09/2026, 23:02 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:37.874 | 0:42.349 | 0:26.658 | 0:28.867 | 324 km/h | Inválida | Sesión |
| 06/09/2026, 23:01 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:16.980 | 0:18.516 | 0:26.482 | 0:31.982 | 318 km/h | Inválida | Sesión |
| 06/09/2026, 22:59 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:13.223 | 0:18.207 | 0:26.392 | 0:28.624 | 331 km/h | Válida | Sesión |
| 06/09/2026, 22:58 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:13.191 | 0:18.480 | 0:26.482 | 0:28.229 | 320 km/h | Válida | Sesión |
| 06/09/2026, 22:57 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:12.677 | 0:18.439 | 0:26.276 | 0:27.962 | 318 km/h | Válida | Sesión |
| 06/09/2026, 22:56 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:13.544 | 0:18.424 | 0:26.600 | 0:28.520 | 330 km/h | Inválida | Sesión |
| 06/09/2026, 22:54 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:12.739 | 0:18.464 | 0:26.217 | 0:28.058 | 317 km/h | Válida | Sesión |
| 06/09/2026, 22:53 | GT4 | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 1:13.033 | 0:18.452 | 0:26.330 | 0:28.251 | 318 km/h | Válida | Sesión |
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005


