Ritmo y consistencia
Solo se comparan vueltas válidas del mismo circuito y coche. La consistencia muestra dispersión real, sin puntuación inventada.
| Fecha | Sesión | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 7/9, 20:15 | #126 | 51 | 1:20.651 |
| 7/9, 20:13 | #126 | 50 | 1:21.338 |
| 7/9, 20:11 | #126 | 48 | 1:21.313 |
| 7/9, 20:09 | #126 | 47 | 1:20.183 |
| 7/9, 20:08 | #126 | 46 | 2:10.973 |
| 7/9, 18:06 | #126 | 45 | 1:20.398 |
| 7/9, 13:43 | #126 | 43 | 1:19.811 |
| 7/9, 13:42 | #126 | 42 | 1:20.154 |
| 7/9, 13:41 | #126 | 41 | 1:19.485 |
| 7/9, 13:39 | #126 | 40 | 1:20.545 |
| 7/9, 13:38 | #126 | 39 | 1:20.940 |
| 7/9, 13:09 | #126 | 37 | 1:21.915 |
| Sesión | Válidas | Media | σ | Rango |
|---|---|---|---|---|
| #126 | 37 | 2:01.555 | 115.210 s | 454.537 s |
Alex Sancho
Actividad por circuito
| Fuente | Circuito | Vueltas | Válidas | Coches | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT4 | Chang Circuit Gp | 147 | 44% | 1 | 1:13.524 | 327 km/h |
| GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | 52 | 71% | 1 | 1:19.485 | 335 km/h |
| Liga | Zolder | 45 | 60% | 3 | 1:32.634 | 228 km/h |
| Liga | Hockenheim Gp | 41 | 73% | 2 | 1:39.872 | 263 km/h |
| Liga | Brands Hatch Gp | 36 | 81% | 1 | 1:35.603 | 215 km/h |
| Liga | Salzburgring | 26 | 27% | 1 | 1:14.485 | 325 km/h |
| Liga | Suzuka | 24 | 54% | 1 | 2:06.637 | 261 km/h |
| Liga | Aragon Gp Chicane | 18 | 50% | 4 | 2:19.762 | 220 km/h |
| Liga | Circuit Sebring2021 | 14 | 71% | 1 | 1:49.617 | 282 km/h |
| GT4 | Autodromo Lago Maggiore A | 13 | 62% | 3 | 2:08.639 | 245 km/h |
| Liga | Spa | 10 | 60% | 1 | 1:58.428 | 301 km/h |
| Liga | Okayama Circuit Gp | 8 | 63% | 1 | 1:48.070 | 194 km/h |
Actividad por coche
| Fuente | Coche | Vueltas | Válidas | Circuitos | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT4 | Renault R25 2005 | 199 | 51% | 2 | 1:13.524 | 335 km/h |
| Liga | DTM 1994 Opel Calibra | 43 | 63% | 1 | 1:32.634 | 228 km/h |
| Liga | Gue Bmw M2 Cs | 36 | 81% | 1 | 1:35.603 | 215 km/h |
| Liga | Bm Amg EVO 2020 | 35 | 74% | 1 | 1:39.872 | 263 km/h |
| Liga | Porsche 935 Mobydick Gr5 | 26 | 27% | 1 | 1:14.485 | 325 km/h |
| Liga | Toyota Supra Jgtc 2000 | 24 | 54% | 1 | 2:06.637 | 261 km/h |
| Liga | Yzd Oreca 07 2021 | 14 | 71% | 1 | 1:49.617 | 282 km/h |
| Liga | F1 2011 Redbull | 10 | 60% | 1 | 1:58.428 | 301 km/h |
| GT4 | GT4 Mercedes Amg EVO | 9 | 78% | 1 | 2:08.639 | 245 km/h |
| Liga | Caterham 420r | 8 | 63% | 1 | 1:48.070 | 194 km/h |
| Liga | Audi Rs3 2021 TCR | 7 | 14% | 1 | 2:22.921 | 218 km/h |
| Liga | Bm Mclaren 720s GT3 EVO | 6 | 67% | 1 | 1:42.399 | 261 km/h |
| Liga | Honda Civic TCR | 4 | 100% | 1 | 2:22.039 | 220 km/h |
| Liga | Peugeot 308 TCR | 4 | 50% | 1 | 2:19.762 | 219 km/h |
| Liga | Seat Leon TCR | 3 | 67% | 1 | 2:22.266 | 212 km/h |
| GT4 | GT4 Bmw M4 | 2 | 0% | 1 | — | 244 km/h |
Sesiones recientes
| Fecha | Fuente | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Válidas | PB | Pos. | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026, 20:16 | GT4 | Práctica | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 52 | 37 | 1:19.485 | P1000 | 19 | Abrir → |
| 06/09/2026, 23:18 | GT4 | Carrera | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 23 | 13 | 1:14.281 | P1000 | 7 | Abrir → |
| 06/09/2026, 22:42 | GT4 | Carrera | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 13 | 7 | 1:13.524 | P1000 | 0 | Abrir → |
| 06/09/2026, 22:18 | GT4 | Clasificación | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 11 | 5 | 1:13.573 | P1000 | 8 | Abrir → |
| 06/09/2026, 22:01 | GT4 | Práctica | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 17 | 6 | 1:14.433 | P1000 | 23 | Abrir → |
| 06/09/2026, 21:05 | GT4 | Práctica | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 3 | 1 | 1:15.228 | P1000 | 2 | Abrir → |
| 06/09/2026, 18:29 | GT4 | Práctica | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 42 | 18 | 1:14.188 | P1000 | 39 | Abrir → |
| 03/09/2026, 18:13 | GT4 | Práctica | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 16 | 7 | 1:15.139 | P1000 | 22 | Abrir → |
| 01/09/2026, 02:41 | GT4 | Práctica | Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 22 | 7 | 1:13.940 | P1000 | 30 | Abrir → |
| 01/09/2026, 02:02 | Liga | Práctica | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 8 | 5 | 1:48.070 | P1000 | 4 | Abrir → |
| 26/08/2026, 00:58 | Liga | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 4 | 4 | 2:22.039 | P1000 | 0 | Abrir → |
| 25/08/2026, 18:48 | Liga | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 3 | 2 | 2:22.266 | P1000 | 2 | Abrir → |
Práctica · Renault R25 2005
Carrera · Renault R25 2005
Carrera · Renault R25 2005
Clasificación · Renault R25 2005
Práctica · Renault R25 2005
Práctica · Renault R25 2005
Práctica · Renault R25 2005
Práctica · Renault R25 2005
Práctica · Renault R25 2005
Práctica · Caterham 420r
Clasificación · Honda Civic TCR
Clasificación · Seat Leon TCR
Actividad reciente
| Fecha | Fuente | Circuito | Coche | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Vmax | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026, 20:16 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 1:25.322 | 0:19.361 | 0:33.724 | 0:32.237 | 328 km/h | Inválida | Sesión |
| 07/09/2026, 20:15 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 1:20.651 | 0:18.452 | 0:30.510 | 0:31.689 | 329 km/h | Válida | Sesión |
| 07/09/2026, 20:13 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 1:21.338 | 0:18.636 | 0:30.176 | 0:32.526 | 328 km/h | Válida | Sesión |
| 07/09/2026, 20:12 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 1:29.974 | 0:18.572 | 0:35.335 | 0:36.067 | 328 km/h | Inválida | Sesión |
| 07/09/2026, 20:11 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 1:21.313 | 0:18.650 | 0:30.259 | 0:32.404 | 329 km/h | Válida | Sesión |
| 07/09/2026, 20:09 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 1:20.183 | 0:18.723 | 0:29.546 | 0:31.914 | 328 km/h | Válida | Sesión |
| 07/09/2026, 20:08 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 2:10.973 | 1:08.288 | 0:30.439 | 0:32.246 | 325 km/h | Válida | Sesión |
| 07/09/2026, 18:06 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 1:20.398 | 0:18.897 | 0:29.817 | 0:31.684 | 328 km/h | Válida | Sesión |
| 07/09/2026, 18:05 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 8:53.053 | 0:54.806 | 0:30.907 | 0:32.008 | 325 km/h | Inválida | Sesión |
| 07/09/2026, 13:43 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 1:19.811 | 0:18.432 | 0:29.704 | 0:31.675 | 328 km/h | Válida | Sesión |
| 07/09/2026, 13:42 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 1:20.154 | 0:18.585 | 0:29.844 | 0:31.725 | 329 km/h | Válida | Sesión |
| 07/09/2026, 13:41 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 1:19.485 | 0:18.447 | 0:29.204 | 0:31.834 | 329 km/h | Válida | Sesión |
| 07/09/2026, 13:39 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 1:20.545 | 0:18.409 | 0:29.794 | 0:32.342 | 328 km/h | Válida | Sesión |
| 07/09/2026, 13:38 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 1:20.940 | 0:18.669 | 0:29.987 | 0:32.284 | 328 km/h | Válida | Sesión |
| 07/09/2026, 13:37 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 2:17.354 | 1:12.195 | 0:31.283 | 0:33.876 | 325 km/h | Inválida | Sesión |
| 07/09/2026, 13:09 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 1:21.915 | 0:19.049 | 0:30.272 | 0:32.594 | 329 km/h | Válida | Sesión |
| 07/09/2026, 13:08 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 1:20.008 | 0:18.592 | 0:29.561 | 0:31.855 | 328 km/h | Válida | Sesión |
| 07/09/2026, 13:07 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 1:41.567 | 0:30.891 | 0:29.920 | 0:40.756 | 327 km/h | Inválida | Sesión |
| 07/09/2026, 13:05 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 1:28.502 | 0:18.897 | 0:30.073 | 0:39.532 | 328 km/h | Inválida | Sesión |
| 07/09/2026, 13:04 | GT4 | Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 1:20.968 | 0:18.495 | 0:29.821 | 0:32.652 | 328 km/h | Válida | Sesión |
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005
Renault R25 2005


