Conectando
STRACKER · PLAYERID #2 · SERVIDOR LIGA
Neo
Identidad nativa del DB3. La actividad de esta ficha pertenece a este PlayerId y nunca se consolida por nickname.
ESPerfil GCR verificado94% HistoryInfo
COMBINACIÓN ANALIZADA
Solo vueltas válidas comparablesSportsland Sugo · Chivas Bmw Z4gt3 10
Sportsland Sugo · Chivas Bmw Z4gt3 101 válidasSportsland Sugo · Lexxus 500 GT3007 válidasSportsland Sugo · Toyota Mark X Gt30023 válidasSportsland Sugo · Impreza 03 JGTC3001 válidasOkayama Circuit Gp · Caterham 420r103 válidasSportsland Sugo · Toyota Prius Gt300 20172 válidasSportsland Sugo · Subaru B4 Gt3000 válidasOkayama Circuit Gp · Caterham 620r4 válidasAragon Gp Chicane · Honda Civic TCR67 válidasAragon Gp Chicane · Hyundai I30n TCR 192 válidasAragon Gp Chicane · Peugeot 308 TCR4 válidasAragon Gp Chicane · Audi Rs3 2021 TCR6 válidasAragon Gp Chicane · Seat Leon TCR8 válidasZolder · Darche 992 23104 válidasZolder · Amr GT3 EVO4 válidasZolder · Bayro GT3 EVO28 válidas
RITMO
1 vueltas válidas recientesRitmo por vuelta
No hay suficientes vueltas válidas para dibujar ritmo.
CONSISTENCIA
σ real, sin score inventadoDispersión por sesión
No hay suficientes sesiones comparables.
ACTIVIDAD
5558 vueltas históricasÚltimos 120 días
SESIONES RECIENTES
Actividad
| Última | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Mejor | Telem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/26, 22:09 | Qualify | Sportsland Sugo | Chivas Bmw Z4gt3 10 | 3 | 1:22.395 | 100% |
| 07/09/26, 21:56 | Qualify | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 16 | 1:19.111 | 100% |
| 07/09/26, 21:37 | Qualify | Sportsland Sugo | Toyota Mark X Gt300 | 5 | 1:21.042 | 100% |
| 07/09/26, 11:11 | Qualify | Sportsland Sugo | Impreza 03 JGTC300 | 2 | 1:23.103 | 100% |
| 07/09/26, 01:52 | Race | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1 | — | 100% |
| 06/09/26, 00:24 | Qualify | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 4 | 1:21.833 | 100% |
| 06/09/26, 00:17 | Qualify | Sportsland Sugo | Subaru B4 Gt300 | 1 | — | 100% |
| 04/09/26, 23:10 | Qualify | Sportsland Sugo | Toyota Mark X Gt300 | 35 | 1:19.806 | 100% |
| 03/09/26, 22:53 | Race | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 17 | 1:45.968 | 100% |
| 03/09/26, 22:15 | Qualify | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 5 | 1:46.495 | 100% |
| 03/09/26, 22:01 | Practice | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 10 | 1:46.440 | 90% |
| 03/09/26, 17:45 | Practice | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 99 | 1:45.511 | 94% |
VUELTAS RECIENTES
Detalle
| Fecha | Circuito | Coche | Tiempo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/26, 22:09 | Sportsland Sugo | Chivas Bmw Z4gt3 10 | 1:22.318 | INVALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 22:07 | Sportsland Sugo | Chivas Bmw Z4gt3 10 | 1:22.395 | VALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 22:06 | Sportsland Sugo | Chivas Bmw Z4gt3 10 | 2:15.357 | INVALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 21:56 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:20.004 | INVALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 21:55 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:19.748 | INVALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 21:53 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:19.410 | VALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 21:52 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:20.114 | INVALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 21:51 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:20.026 | VALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 21:49 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 3:18.671 | INVALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 21:46 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:19.381 | INVALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 21:45 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:19.111 | VALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 21:44 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:18.919 | INVALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 21:42 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:21.197 | VALID | Telem. ↗ |
| 07/09/26, 21:41 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:19.983 | INVALID | Telem. ↗ |

