Conectando
STRACKER / SERVIDOR CAMPEONATO
Vueltas
LapStat completo con sectores, condiciones, validez y acceso directo al detalle de telemetría.
LAPSTAT
67 vueltasHistorial DB3
| Fecha | S. | Piloto | Circuito | Coche | # | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Estado | Telem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/26, 00:08 | R | Police1370 | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 8 | 2:08.580 | 0:31.141 | 0:57.153 | 0:40.286 | 248 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 23/08/26, 00:07 | R | Neo | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 7 | 2:24.857 | 0:34.391 | 1:13.346 | 0:37.120 | 245 km/h | Slick Soft (S) | 13% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 23/08/26, 00:05 | R | Police1370 | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 7 | 2:04.819 | 0:39.905 | 0:50.912 | 0:34.002 | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 23/08/26, 00:05 | R | Neo | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 6 | 2:54.290 | 0:50.072 | 1:24.556 | 0:39.662 | 239 km/h | Slick Soft (S) | 18% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 23/08/26, 00:04 | R | Pibe | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 6 | 2:28.396 | 0:34.532 | 0:55.087 | 0:58.777 | 252 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 23/08/26, 00:03 | R | Police1370 | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 6 | 1:55.940 | 0:31.128 | 0:51.256 | 0:33.556 | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 23/08/26, 00:02 | R | Neo | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 5 | 2:32.296 | 0:32.254 | 1:08.954 | 0:51.088 | 246 km/h | Slick Soft (S) | 22% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 23/08/26, 00:01 | R | Police1370 | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 5 | 1:56.537 | 0:30.985 | 0:52.429 | 0:33.123 | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 23/08/26, 00:01 | R | Pibe | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 5 | 1:56.685 | 0:31.052 | 0:51.880 | 0:33.753 | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:59 | R | Police1370 | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 4 | 1:55.804 | 0:30.928 | 0:50.499 | 0:34.377 | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:59 | R | Pibe | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 4 | 1:55.452 | 0:31.425 | 0:50.909 | 0:33.118 | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:59 | R | Neo | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 4 | 1:55.139 | 0:30.990 | 0:50.773 | 0:33.376 | 255 km/h | Slick Soft (S) | 27% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:58 | R | Police1370 | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 3 | 2:01.267 | 0:34.661 | 0:51.377 | 0:35.229 | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:57 | R | Pibe | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 3 | 1:56.460 | 0:31.447 | 0:51.082 | 0:33.931 | 251 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:57 | R | Neo | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 3 | 1:55.613 | 0:31.333 | 0:50.607 | 0:33.673 | 255 km/h | Slick Soft (S) | 31% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:56 | R | Police1370 | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 2 | 1:59.968 | 0:31.289 | 0:52.225 | 0:36.454 | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:55 | R | Pibe | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 2 | 1:56.850 | 0:31.623 | 0:51.515 | 0:33.712 | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:55 | R | Neo | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 2 | 1:55.797 | 0:31.214 | 0:50.945 | 0:33.638 | 254 km/h | Slick Soft (S) | 36% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:54 | R | Police1370 | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 1 | 2:12.287 | 0:40.080 | 0:51.915 | 0:40.292 | 252 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:53 | R | Pibe | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 1 | 2:10.637 | 0:41.971 | 0:52.146 | 0:36.520 | 251 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:53 | R | Neo | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 1 | 2:05.954 | 0:39.663 | 0:51.831 | 0:34.460 | 251 km/h | Slick Soft (S) | 40% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:48 | R | Pibe | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 5 | 2:28.347 | 0:31.641 | 0:51.283 | 1:05.423 | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:47 | R | Neo | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 5 | 2:11.082 | 0:31.541 | 0:59.437 | 0:40.104 | 248 km/h | Slick Soft (S) | 17% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:46 | R | Police1370 | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 5 | 1:54.265 | 0:31.200 | 0:50.052 | 0:33.013 | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:45 | R | Pibe | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 4 | 2:24.456 | 0:58.013 | 0:52.619 | 0:33.824 | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:45 | R | Police1370 | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 4 | 1:57.811 | 0:31.313 | 0:51.627 | 0:34.871 | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:45 | R | Neo | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 4 | 1:56.089 | 0:31.615 | 0:51.228 | 0:33.246 | 254 km/h | Slick Soft (S) | 22% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:43 | R | Pibe | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 3 | 2:00.712 | 0:31.494 | 0:55.773 | 0:33.445 | 249 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:43 | R | Police1370 | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 3 | 1:57.022 | 0:31.870 | 0:51.199 | 0:33.953 | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:43 | R | Neo | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 3 | 1:58.232 | 0:32.345 | 0:51.953 | 0:33.934 | 252 km/h | Slick Soft (S) | 26% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:41 | R | Police1370 | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 2 | 2:00.354 | 0:31.187 | 0:51.940 | 0:37.227 | 252 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:41 | R | Pibe | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 2 | 2:01.446 | 0:32.110 | 0:51.548 | 0:37.788 | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:41 | R | Neo | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 2 | 2:02.565 | 0:31.665 | 0:54.211 | 0:36.689 | 250 km/h | Slick Soft (S) | 31% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:39 | R | Police1370 | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 1 | 2:11.101 | 0:45.630 | 0:52.768 | 0:32.703 | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:39 | R | Pibe | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 1 | 2:09.933 | 0:39.578 | 0:56.596 | 0:33.759 | 247 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:39 | R | Neo | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 1 | 2:07.052 | 0:40.846 | 0:52.186 | 0:34.020 | 253 km/h | Slick Soft (S) | 35% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:31 | Q | Neo | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 3 | 4:39.711 | 3:10.858 | 0:53.073 | 0:35.780 | 252 km/h | Slick Soft (S) | 36% | 100% | VALID | Detalle ↗ |
| 22/08/26, 23:28 | Q | Pibe | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 3 | 1:58.433 | 0:32.070 | 0:51.989 | 0:34.374 | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:28 | Q | Police1370 | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 2 | 1:55.373 | 0:31.258 | 0:51.023 | 0:33.092 | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:26 | Q | Pibe | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 2 | 1:59.021 | 0:34.203 | 0:51.644 | 0:33.174 | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:26 | Q | Police1370 | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 1 | 3:30.632 | — | — | — | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Detalle ↗ |
| 22/08/26, 23:26 | Q | Neo | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 2 | 1:58.284 | 0:31.627 | 0:51.696 | 0:34.961 | 255 km/h | Slick Soft (S) | 8% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:24 | Q | Pibe | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 1 | 2:45.061 | 1:19.286 | 0:51.857 | 0:33.918 | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:24 | Q | Neo | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 1 | 2:25.306 | 0:57.975 | 0:52.694 | 0:34.637 | 254 km/h | Slick Soft (S) | 13% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:18 | P | Neo | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 9 | 1:58.321 | 0:31.750 | 0:52.447 | 0:34.124 | 256 km/h | Slick Soft (S) | 7% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:17 | P | Police1370 | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 7 | 2:36.263 | 0:31.500 | 1:29.974 | 0:34.789 | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:16 | P | Neo | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 8 | 2:18.851 | 0:43.074 | 1:01.245 | 0:34.532 | 253 km/h | Slick Soft (S) | 11% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:16 | P | Pibe | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 7 | 1:59.259 | 0:32.986 | 0:52.372 | 0:33.901 | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:14 | P | Police1370 | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 6 | 3:15.109 | 0:31.875 | 2:08.271 | 0:34.963 | 250 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 22/08/26, 23:14 | P | Pibe | Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 6 | 2:00.729 | 0:32.768 | 0:53.274 | 0:34.687 | 251 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |

