Conectando
RG
STRACKER · PLAYERID #5 · SERVIDOR LIGA
Richard Glez
Identidad nativa del DB3. La actividad de esta ficha pertenece a este PlayerId y nunca se consolida por nickname.
Sin perfil GCR vinculado96% HistoryInfo
COMBINACIÓN ANALIZADA
Solo vueltas válidas comparablesBathurst · Lister Storm
Bathurst · Lister Storm1 válidasBathurst · Dw Mosler Mt900 GT31 válidasBathurst · Dodge Gts R Manual0 válidasNurburgring Layout Gp A · GT4 Sin R11 válidasNurburgring Layout Gp A · GT4 Ford Mustang0 válidasNurburgring Layout Gp A · GT4 Aston Martin Vantage3 válidasNurburgring Layout Gp A · GT4 Bmw M43 válidas
RITMO
1 vueltas válidas recientesRitmo por vuelta
No hay suficientes vueltas válidas para dibujar ritmo.
CONSISTENCIA
σ real, sin score inventadoDispersión por sesión
No hay suficientes sesiones comparables.
ACTIVIDAD
27 vueltas históricasÚltimos 120 días
SESIONES RECIENTES
Actividad
| Última | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Mejor | Telem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/26, 22:26 | Qualify | Bathurst | Lister Storm | 3 | — | 100% |
| 06/03/26, 22:17 | Qualify | Bathurst | Dw Mosler Mt900 GT3 | 3 | 2:15.412 | 100% |
| 06/03/26, 22:07 | Qualify | Bathurst | Dodge Gts R Manual | 1 | — | 100% |
| 06/03/26, 18:18 | Qualify | Bathurst | Lister Storm | 4 | 2:05.059 | 75% |
| 06/03/26, 17:52 | Qualify | Bathurst | Dw Mosler Mt900 GT3 | 1 | — | 100% |
| 27/02/26, 18:34 | Qualify | Nurburgring Layout Gp A | GT4 Sin R1 | 2 | 2:11.515 | 100% |
| 27/02/26, 18:27 | Qualify | Nurburgring Layout Gp A | GT4 Ford Mustang | 2 | — | 100% |
| 26/02/26, 21:28 | Qualify | Nurburgring Layout Gp A | GT4 Aston Martin Vantage | 5 | 2:10.500 | 100% |
| 26/02/26, 21:12 | Qualify | Nurburgring Layout Gp A | GT4 Bmw M4 | 6 | 2:10.566 | 100% |
VUELTAS RECIENTES
Detalle
| Fecha | Circuito | Coche | Tiempo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/26, 22:26 | Bathurst | Lister Storm | 2:06.520 | INVALID | Telem. ↗ |
| 06/03/26, 22:24 | Bathurst | Lister Storm | 2:32.534 | INVALID | Telem. ↗ |
| 06/03/26, 22:22 | Bathurst | Lister Storm | 2:42.005 | INVALID | Telem. ↗ |
| 06/03/26, 22:17 | Bathurst | Dw Mosler Mt900 GT3 | 2:29.869 | INVALID | Telem. ↗ |
| 06/03/26, 22:14 | Bathurst | Dw Mosler Mt900 GT3 | 2:15.412 | VALID | Telem. ↗ |
| 06/03/26, 22:12 | Bathurst | Dw Mosler Mt900 GT3 | 2:30.989 | INVALID | Telem. ↗ |
| 06/03/26, 22:07 | Bathurst | Dodge Gts R Manual | 3:59.369 | INVALID | Telem. ↗ |
| 06/03/26, 18:18 | Bathurst | Lister Storm | 2:05.059 | VALID | Telem. ↗ |
| 06/03/26, 18:16 | Bathurst | Lister Storm | 2:06.627 | INVALID | Telem. ↗ |
| 06/03/26, 18:14 | Bathurst | Lister Storm | 2:55.048 | INVALID | Detalle ↗ |
| 06/03/26, 18:11 | Bathurst | Lister Storm | 2:25.868 | INVALID | Telem. ↗ |
| 06/03/26, 17:52 | Bathurst | Dw Mosler Mt900 GT3 | 2:47.010 | INVALID | Telem. ↗ |
| 27/02/26, 18:34 | Nurburgring Layout Gp A | GT4 Sin R1 | 2:11.515 | VALID | Telem. ↗ |
| 27/02/26, 18:32 | Nurburgring Layout Gp A | GT4 Sin R1 | 2:27.281 | INVALID | Telem. ↗ |

