Conectando
P
STRACKER · PLAYERID #3 · SERVIDOR LIGA
Paladinalataza
Identidad nativa del DB3. La actividad de esta ficha pertenece a este PlayerId y nunca se consolida por nickname.
Perfil GCR verificado100% HistoryInfo
COMBINACIÓN ANALIZADA
Solo vueltas válidas comparablesBrands Hatch Gp · Gue Bmw M2 Cs
Brands Hatch Gp · Gue Bmw M2 Cs9 válidasHockenheim Gp · Bm Amg EVO 202010 válidasHockenheim Gp · Bny Lamborghini Huracan GT3 Evo21 válidasOkayama Circuit Gp · F1600 Van Diemen5 válidasBathurst · Porsche 997gt3cup0 válidasVallelunga Classic Circuit · Fsr Clio CUP 20238 válidasNurburgring Layout Gp A · GT4 Bmw M42 válidasNurburgring Layout Gp A · GT4 Toyota Supra10 válidasImola · Hyundai I30n Tcr3 válidasImola · Tcr Megane0 válidasImola · Peugeot 308 TCR1 válidasImola · Honda Civic TCR2 válidas
RITMO
9 vueltas válidas recientesRitmo por vuelta
CONSISTENCIA
σ real, sin score inventadoDispersión por sesión
ACTIVIDAD
104 vueltas históricasÚltimos 120 días
SESIONES RECIENTES
Actividad
| Última | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Mejor | Telem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/26, 00:44 | Qualify | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 8 | 1:39.784 | 100% |
| 11/04/26, 00:25 | Race | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 10 | 1:39.723 | 100% |
| 11/04/26, 00:03 | Qualify | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 4 | — | 100% |
| 10/04/26, 23:51 | Qualify | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 1 | — | 100% |
| 28/03/26, 00:17 | Qualify | Hockenheim Gp | Bm Amg EVO 2020 | 19 | 1:43.613 | 100% |
| 27/03/26, 23:25 | Qualify | Hockenheim Gp | Bny Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 2 | 2:00.984 | 100% |
| 13/03/26, 23:59 | Qualify | Okayama Circuit Gp | F1600 Van Diemen | 12 | 1:44.176 | 100% |
| 06/03/26, 16:05 | Qualify | Bathurst | Porsche 997gt3cup | 2 | — | 100% |
| 03/03/26, 22:15 | Qualify | Vallelunga Classic Circuit | Fsr Clio CUP 2023 | 12 | 1:30.114 | 100% |
| 27/02/26, 15:43 | Qualify | Nurburgring Layout Gp A | GT4 Bmw M4 | 3 | 2:13.822 | 100% |
| 27/02/26, 15:31 | Qualify | Nurburgring Layout Gp A | GT4 Toyota Supra | 8 | 2:14.235 | 100% |
| 25/02/26, 22:51 | Qualify | Nurburgring Layout Gp A | GT4 Toyota Supra | 11 | 2:16.251 | 100% |
VUELTAS RECIENTES
Detalle
| Fecha | Circuito | Coche | Tiempo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/26, 00:44 | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 1:44.901 | INVALID | Telem. ↗ |
| 11/04/26, 00:43 | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 1:40.846 | INVALID | Telem. ↗ |
| 11/04/26, 00:41 | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 1:39.796 | VALID | Telem. ↗ |
| 11/04/26, 00:39 | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 1:44.856 | INVALID | Telem. ↗ |
| 11/04/26, 00:38 | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 1:45.904 | INVALID | Telem. ↗ |
| 11/04/26, 00:36 | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 1:39.784 | VALID | Telem. ↗ |
| 11/04/26, 00:34 | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 1:45.490 | INVALID | Telem. ↗ |
| 11/04/26, 00:32 | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 4:31.990 | INVALID | Telem. ↗ |
| 11/04/26, 00:25 | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 1:45.397 | INVALID | Telem. ↗ |
| 11/04/26, 00:23 | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 1:46.202 | VALID | Telem. ↗ |
| 11/04/26, 00:21 | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 1:39.812 | VALID | Telem. ↗ |
| 11/04/26, 00:19 | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 1:41.501 | VALID | Telem. ↗ |
| 11/04/26, 00:18 | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 1:46.812 | INVALID | Telem. ↗ |
| 11/04/26, 00:16 | Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 1:41.745 | VALID | Telem. ↗ |

