Conectando
N
STRACKER · PLAYERID #27 · SERVIDOR LIGA
Nandy
Identidad nativa del DB3. La actividad de esta ficha pertenece a este PlayerId y nunca se consolida por nickname.
ESPerfil GCR verificado95% HistoryInfo
COMBINACIÓN ANALIZADA
Solo vueltas válidas comparablesSpa · Bmw Z4 GT3
Spa · Bmw Z4 GT329 válidasSportsland Sugo · Honda Civic Ep3 CUP51 válidasAcu Estoril90s · F302 Audi A4 Stw62 válidasAcu Estoril90s · Pm3dm Nissan Primera Btcc10 válidasAcu Estoril90s · Tcc Opel Vectra B Stw12 válidasAcu Estoril90s · Pm3dm Bmw 320i Stw14 válidasAcu Estoril90s · F302 Honda Accord Stw0 válidasAcu Hungaroring · Rss Formula Rss 3 V6 202640 válidasVilareal · Tcr Alfa Romeo Giulietta72 válidasVilareal · Tcr Mazda 37 válidasVilareal · Tcr Focus36 válidasVilareal · Opel Astra Tcr30 válidasVilareal · Tcr Opel Astra1 válidasVilareal · Mercedes A45 Amg Tcr0 válidasVilareal · Tcr Lada Vesta1 válidasVilareal · Honda Civic Type R TCR0 válidas
RITMO
29 vueltas válidas recientesRitmo por vuelta
CONSISTENCIA
σ real, sin score inventadoDispersión por sesión
ACTIVIDAD
2822 vueltas históricasÚltimos 120 días
SESIONES RECIENTES
Actividad
| Última | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Mejor | Telem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/26, 00:10 | Qualify | Spa | Bmw Z4 GT3 | 38 | 2:19.756 | 84% |
| 28/07/26, 00:00 | Qualify | Spa | Bmw Z4 GT3 | 12 | 2:20.995 | 100% |
| 25/07/26, 01:25 | Qualify | Spa | Bmw Z4 GT3 | 29 | 2:19.772 | 76% |
| 18/07/26, 01:16 | Qualify | Sportsland Sugo | Honda Civic Ep3 CUP | 80 | 1:36.177 | 100% |
| 13/07/26, 20:45 | Qualify | Sportsland Sugo | Honda Civic Ep3 CUP | 23 | 1:37.035 | 100% |
| 12/07/26, 23:39 | Race | Acu Estoril90s | F302 Audi A4 Stw | 18 | 1:38.531 | 100% |
| 12/07/26, 23:03 | Qualify | Acu Estoril90s | F302 Audi A4 Stw | 6 | 1:38.309 | 100% |
| 12/07/26, 22:51 | Practice | Acu Estoril90s | F302 Audi A4 Stw | 2 | 1:41.342 | 100% |
| 12/07/26, 18:15 | Qualify | Acu Estoril90s | F302 Audi A4 Stw | 30 | 1:38.302 | 100% |
| 12/07/26, 00:38 | Qualify | Acu Estoril90s | F302 Audi A4 Stw | 19 | 1:38.670 | 100% |
| 11/07/26, 23:46 | Qualify | Acu Estoril90s | Pm3dm Nissan Primera Btcc | 18 | 1:40.170 | 100% |
| 11/07/26, 00:24 | Qualify | Acu Estoril90s | Tcc Opel Vectra B Stw | 17 | 1:41.102 | 100% |
VUELTAS RECIENTES
Detalle
| Fecha | Circuito | Coche | Tiempo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/26, 00:10 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2:44.959 | INVALID | Telem. ↗ |
| 02/08/26, 00:08 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2:39.284 | INVALID | Detalle ↗ |
| 02/08/26, 00:05 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2:19.934 | VALID | Telem. ↗ |
| 02/08/26, 00:03 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2:19.919 | VALID | Telem. ↗ |
| 02/08/26, 00:00 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 3:57.979 | INVALID | Detalle ↗ |
| 01/08/26, 23:56 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2:19.756 | VALID | Telem. ↗ |
| 01/08/26, 23:54 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2:30.456 | VALID | Telem. ↗ |
| 01/08/26, 23:52 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2:19.496 | INVALID | Telem. ↗ |
| 01/08/26, 23:49 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 3:40.303 | INVALID | Detalle ↗ |
| 01/08/26, 23:46 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2:21.427 | VALID | Telem. ↗ |
| 01/08/26, 23:43 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2:21.340 | INVALID | Telem. ↗ |
| 01/08/26, 23:41 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2:56.559 | INVALID | Telem. ↗ |
| 01/08/26, 23:38 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2:40.606 | INVALID | Telem. ↗ |
| 01/08/26, 23:35 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 3:55.396 | INVALID | Telem. ↗ |

