Conectando
STRACKER / SERVIDOR CAMPEONATO
Estadísticas
Actividad, cobertura de telemetría, circuitos, coches y combinaciones del DB3.
COBERTURA DB3
Desde 09/08/2026Datos avanzados disponibles
CIRCUITOS
Más actividad
01Chang Circuit Gp20 pilotos · 1 coches25291:10.76902Zolder8 pilotos · 1 coches6221:35.15303Lithuanian Motorsports Park6 pilotos · 1 coches6051:23.20704Holjesrx5 pilotos · 3 coches2960:44.36605Autodromo Lago Maggiore A10 pilotos · 12 coches2511:37.18406Lithuanian Motorsports Park5 pilotos · 1 coches2141:26.79907Fuji Speedway Layout Gp8 pilotos · 1 coches1091:18.30608Silverstone Gp3 pilotos · 1 coches671:54.26509India1 pilotos · 1 coches2—10Bathurst1 pilotos · 1 coches1—11Sepang1 pilotos · 1 coches1—12Dubai Gp1 pilotos · 1 coches1—13Kuwait Motor Town Layout Main Carousel1 pilotos · 1 coches1—14Gt Dragontrail 1seaside1 pilotos · 1 coches1—15Road America1 pilotos · 1 coches1—
COCHES
Más utilizados
01Renault R25 200521 pilotos · 10 pistas26521:10.76902Supra GT4 CUP 20198 pilotos · 3 pistas14411:23.20703Axfor Camotos R65 pilotos · 1 pistas1650:44.36604Camotos Er64 pilotos · 1 pistas1280:44.60705Porsche 911evo GT14 pilotos · 1 pistas701:46.75006Ligier Jsp 3203 pilotos · 1 pistas671:54.26507Mercedes Clk Lm 19985 pilotos · 1 pistas591:54.80408GT4 Panoz Avezzano3 pilotos · 1 pistas372:04.55709Ftruck Volvofh4 pilotos · 1 pistas292:31.66910GT4 Alpine A1102 pilotos · 1 pistas152:05.76111GT4 Mercedes Amg EVO2 pilotos · 1 pistas152:07.38012GT4 Mclaren 570s2 pilotos · 1 pistas62:07.17313GT4 Saleen S12 pilotos · 1 pistas62:08.06014GT4 Bmw M42 pilotos · 1 pistas52:10.01915Lm Trophy Truck2 pilotos · 1 pistas33:17.583
NEUMÁTICOS
Compuestos
01unknown12 pilotos · 14 coches270853% válidas
02Michelin (S)13 pilotos · 1 coches60546% válidas
03Michelin (M)10 pilotos · 1 coches40052% válidas
04Michelin (H)9 pilotos · 1 coches25162% válidas
05Soft (S)2 pilotos · 1 coches22454% válidas
06SuperSoft (SS)2 pilotos · 1 coches16561% válidas
07Michelin (SS)9 pilotos · 1 coches14642% válidas
08GT4 (GT4)3 pilotos · 8 coches6857% válidas
09Goldspeed (G)1 pilotos · 2 coches5565% válidas
10Slick Soft (S)1 pilotos · 2 coches4753% válidas
11Medium (M)2 pilotos · 1 coches1771% válidas
12Slick (S)1 pilotos · 1 coches1040% válidas
13Soft Slicks 90s (S)1 pilotos · 1 coches450% válidas
14Semislick (SM)1 pilotos · 1 coches10% válidas
COMBINACIONES
Top 28Circuito + coche
| Circuito | Coche | Vueltas | Sesiones | Pilotos | Mejor vuelta | HistoryInfo | Fuel | Grip | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chang Circuit Gp | Renault R25 2005 | 2529 | 18 | 20 | 1:10.769 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Zolder | Supra GT4 CUP 2019 | 622 | 5 | 8 | 1:35.153 | 84% | 100% | 100% | 100% |
| Lithuanian Motorsports Park | Supra GT4 CUP 2019 | 605 | 14 | 6 | 1:23.207 | 97% | 100% | 100% | 100% |
| Lithuanian Motorsports Park | Supra GT4 CUP 2019 | 214 | 4 | 5 | 1:26.799 | 97% | 100% | 100% | 100% |
| Holjesrx | Axfor Camotos R6 | 165 | 7 | 5 | 0:44.366 | 98% | 100% | 100% | 100% |
| Holjesrx | Camotos Er6 | 128 | 8 | 4 | 0:44.607 | 98% | 100% | 100% | 100% |
| Fuji Speedway Layout Gp | Renault R25 2005 | 109 | 2 | 8 | 1:18.306 | 94% | 100% | 100% | 100% |
| Autodromo Lago Maggiore A | Porsche 911evo GT1 | 70 | 3 | 4 | 1:46.750 | 99% | 100% | 100% | 100% |
| Silverstone Gp | Ligier Jsp 320 | 67 | 4 | 3 | 1:54.265 | 96% | 100% | 100% | 100% |
| Autodromo Lago Maggiore A | Mercedes Clk Lm 1998 | 59 | 3 | 5 | 1:54.804 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Autodromo Lago Maggiore A | GT4 Panoz Avezzano | 37 | 4 | 3 | 2:04.557 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Autodromo Lago Maggiore A | Ftruck Volvofh | 29 | 1 | 4 | 2:31.669 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Autodromo Lago Maggiore A | GT4 Alpine A110 | 15 | 2 | 2 | 2:05.761 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Autodromo Lago Maggiore A | GT4 Mercedes Amg EVO | 15 | 1 | 2 | 2:07.380 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Autodromo Lago Maggiore A | Renault R25 2005 | 6 | 1 | 2 | 1:37.184 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Autodromo Lago Maggiore A | GT4 Mclaren 570s | 6 | 2 | 2 | 2:07.173 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Autodromo Lago Maggiore A | GT4 Saleen S1 | 6 | 2 | 2 | 2:08.060 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Autodromo Lago Maggiore A | GT4 Bmw M4 | 5 | 2 | 2 | 2:10.019 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Holjesrx | Lm Trophy Truck | 3 | 1 | 2 | 3:17.583 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| India | Renault R25 2005 | 2 | 1 | 1 | — | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Autodromo Lago Maggiore A | GT4 Audi R8 | 2 | 1 | 1 | 2:10.782 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Bathurst | Renault R25 2005 | 1 | 1 | 1 | — | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Autodromo Lago Maggiore A | GT4 Porsche Cayman 718 | 1 | 1 | 1 | — | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Kuwait Motor Town Layout Main Carousel | Renault R25 2005 | 1 | 1 | 1 | — | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Gt Dragontrail 1seaside | Renault R25 2005 | 1 | 1 | 1 | — | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Dubai Gp | Renault R25 2005 | 1 | 1 | 1 | — | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Sepang | Renault R25 2005 | 1 | 1 | 1 | — | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Road America | Renault R25 2005 | 1 | 1 | 1 | — | 100% | 100% | 100% | 100% |

