Conectando
STRACKER / SERVIDOR LIGA
Estadísticas
Actividad, cobertura de telemetría, circuitos, coches y combinaciones del DB3.
COBERTURA DB3
Desde 20/02/2026Datos avanzados disponibles
CIRCUITOS
Más actividad
01Spa80 pilotos · 11 coches23421:51.46702Zolder15 pilotos · 15 coches22181:27.41503Fuji Speedway Layout Gp11 pilotos · 20 coches20361:40.91704Algarve Portimao 2023 Layout Elms 202512 pilotos · 8 coches19681:41.79805Jerez13 pilotos · 1 coches18451:38.37306Mugello12 pilotos · 5 coches16951:47.58207Aragon Gp Chicane14 pilotos · 5 coches15602:14.13808Sportsland Sugo8 pilotos · 8 coches14551:13.71309Acu Estoril90s10 pilotos · 7 coches14511:37.88310Okayama Circuit Gp16 pilotos · 3 coches12601:38.73411Salzburgring11 pilotos · 10 coches11971:12.19512Brands Hatch Gp9 pilotos · 2 coches11941:34.33313Vilareal10 pilotos · 13 coches11311:51.86814Acu Hungaroring9 pilotos · 1 coches11001:33.49115Suzuka12 pilotos · 6 coches9532:03.296
COCHES
Más utilizados
01Rss Formula Rss 4 202413 pilotos · 1 pistas18451:38.37302Bmw Z4 GT371 pilotos · 1 pistas13162:17.23103Honda Civic Ep3 CUP8 pilotos · 1 pistas12431:35.66504Gue Bmw M2 Cs9 pilotos · 1 pistas11791:34.33305Rss Formula Rss 3 V6 20269 pilotos · 2 pistas11011:33.49106F302 Audi A4 Stw10 pilotos · 1 pistas10131:37.88307Ts Ferrari F430 GT210 pilotos · 1 pistas9751:47.58208Caterham 420r12 pilotos · 1 pistas9221:44.78609DTM 1994 Opel Calibra10 pilotos · 2 pistas8871:31.32510Honda Civic TCR11 pilotos · 3 pistas7921:46.49811Porsche 935 Mobydick Gr57 pilotos · 1 pistas7421:12.19512Jgtc300 Murcielago9 pilotos · 1 pistas7401:40.91713Darche 992 235 pilotos · 1 pistas6281:27.41514Rss Gtm Protech P92 F69 pilotos · 2 pistas6161:43.12815Fsr Clio CUP 20235 pilotos · 2 pistas5811:25.937
NEUMÁTICOS
Compuestos
01unknown99 pilotos · 193 coches25.86450% válidas
02Medium Slicks (M)5 pilotos · 10 coches57439% válidas
03Slick Soft (S)4 pilotos · 17 coches50754% válidas
04Dry (S)2 pilotos · 2 coches32142% válidas
05Medium (M)4 pilotos · 8 coches28332% válidas
06Slick Medium (M)5 pilotos · 14 coches26357% válidas
07Semislicks (SM)4 pilotos · 2 coches26172% válidas
08Slick (S)3 pilotos · 2 coches23044% válidas
09Dry Hard (H)3 pilotos · 5 coches21029% válidas
10Soft (S)2 pilotos · 4 coches20334% válidas
11Slick Hard MCH 2024 (H1)1 pilotos · 3 coches7155% válidas
12MRF ZTR (MRF)2 pilotos · 1 coches7141% válidas
13F4 Soft (S)2 pilotos · 1 coches4672% válidas
14Dry (D)3 pilotos · 2 coches4238% válidas
15Slicks (S)4 pilotos · 1 coches2829% válidas
COMBINACIONES
Top 30Circuito + coche
| Circuito | Coche | Vueltas | Sesiones | Pilotos | Mejor vuelta | HistoryInfo | Fuel | Grip | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerez | Rss Formula Rss 4 2024 | 1845 | 14 | 13 | 1:38.373 | 87% | 100% | 100% | 100% |
| Spa | Bmw Z4 GT3 | 1316 | 8 | 71 | 2:17.231 | 84% | 100% | 100% | 100% |
| Sportsland Sugo | Honda Civic Ep3 CUP | 1243 | 5 | 8 | 1:35.665 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Brands Hatch Gp | Gue Bmw M2 Cs | 1179 | 41 | 9 | 1:34.333 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Acu Hungaroring | Rss Formula Rss 3 V6 2026 | 1100 | 9 | 9 | 1:33.491 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Acu Estoril90s | F302 Audi A4 Stw | 1013 | 12 | 10 | 1:37.883 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Mugello | Ts Ferrari F430 GT2 | 975 | 33 | 10 | 1:47.582 | 91% | 100% | 100% | 100% |
| Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 922 | 7 | 12 | 1:44.786 | 90% | 100% | 100% | 100% |
| Zolder | DTM 1994 Opel Calibra | 882 | 22 | 10 | 1:31.325 | 87% | 100% | 100% | 100% |
| Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 766 | 10 | 10 | 2:14.138 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Salzburgring | Porsche 935 Mobydick Gr5 | 742 | 25 | 7 | 1:12.195 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fuji Speedway Layout Gp | Jgtc300 Murcielago | 740 | 13 | 9 | 1:40.917 | 89% | 100% | 100% | 100% |
| Zolder | Darche 992 23 | 628 | 12 | 5 | 1:27.415 | 84% | 100% | 100% | 100% |
| Vallelunga Classic Circuit | Fsr Clio CUP 2023 | 566 | 9 | 5 | 1:25.937 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 555 | 9 | 11 | 2:14.621 | 99% | 100% | 100% | 100% |
| Vilareal | Tcr Alfa Romeo Giulietta | 545 | 16 | 8 | 1:51.868 | 89% | 100% | 100% | 100% |
| Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025 | Rss Gtm Protech P92 F6 | 542 | 20 | 9 | 1:43.128 | 99% | 100% | 100% | 100% |
| Circuit Sebring2021 | Yzd Oreca 07 2021 | 528 | 26 | 14 | 1:46.480 | 97% | 100% | 100% | 100% |
| Fuji Speedway Layout Gp | Jgtc300 Porsche 996 Late | 416 | 14 | 10 | 1:41.959 | 90% | 100% | 100% | 100% |
| Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025 | Rss Gtm Bayer V8 | 410 | 10 | 8 | 1:42.595 | 99% | 100% | 100% | 100% |
| Suzuka | Toyota Supra Jgtc 2000 | 410 | 32 | 12 | 2:03.296 | 98% | 100% | 100% | 100% |
| Mugello | Ts Bmw M3 GT2 | 382 | 22 | 9 | 1:49.002 | 89% | 100% | 100% | 100% |
| Spa | F1 2011 Mclaren | 336 | 52 | 5 | 1:52.957 | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Okayama Circuit Gp | F1600 Van Diemen | 329 | 38 | 7 | 1:38.734 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025 | Rss Gtm Mercer V8 | 320 | 13 | 6 | 1:42.554 | 98% | 100% | 100% | 100% |
| Hockenheim Gp | Bny Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 255 | 25 | 7 | 1:39.013 | 98% | 100% | 100% | 100% |
| Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025 | Rss Gtm Furiano 96 V6 | 255 | 16 | 8 | 1:41.798 | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Hockenheim Gp | Bm Audi R8 Lms EVO 2019 | 244 | 26 | 6 | 1:38.019 | 98% | 100% | 100% | 100% |
| Suzuka | Jgtc500 Lamborghini Nomad Diablo GT1 | 242 | 11 | 8 | 2:05.158 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fuji Speedway Layout Gp | Impreza 08 JGTC300 | 224 | 11 | 7 | 1:42.106 | 95% | 100% | 100% | 100% |

