AC EVOCarrera
Road Atlanta
GP · 02/10/2026, 20:18
RESULTADO ARCHIVADO1:32.868Referencia · Ze Sanchez← Resultados
VUELTA RÁPIDAReferencia de la sesión
Ze SanchezLotus Emira · vuelta 5
1:32.868CLASIFICACIÓN
Participantes
PILOTOS4
POS.P1
Ze SanchezLotus Emira
Mejor1:32.868
Válidas10/10
Inválidas0
Tiempo carrera15:39.121
| Vuelta | Piloto | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Cortes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ze Sanchez | 1:36.198 | 0:26.670 | 0:37.254 | 0:32.274 | 0 | Válida |
| 2 | Ze Sanchez | 1:33.237 | 0:23.997 | 0:36.807 | 0:32.433 | 0 | Válida |
| 3 | Ze Sanchez | 1:33.024 | 0:23.937 | 0:37.035 | 0:32.052 | 0 | Válida |
| 4 | Ze Sanchez | 1:32.991 | 0:24.171 | 0:36.924 | 0:31.896 | 0 | Válida |
| 5 | Ze Sanchez | 1:32.868 | 0:23.982 | 0:36.621 | 0:32.265 | 0 | Válida |
| 6 | Ze Sanchez | 1:34.158 | 0:24.921 | 0:37.194 | 0:32.043 | 0 | Válida |
| 7 | Ze Sanchez | 1:33.303 | 0:24.078 | 0:37.026 | 0:32.199 | 0 | Válida |
| 8 | Ze Sanchez | 1:34.113 | 0:24.699 | 0:37.170 | 0:32.244 | 0 | Válida |
| 9 | Ze Sanchez | 1:34.287 | 0:24.255 | 0:37.800 | 0:32.232 | 0 | Válida |
| 10 | Ze Sanchez | 1:34.962 | 0:24.855 | 0:37.497 | 0:32.610 | 0 | Válida |
POS.P2
Nacho PorteroLotus Emira
Mejor1:35.493
Válidas2/10
Inválidas8
Tiempo carrera16:18.197
| Vuelta | Piloto | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Cortes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacho Portero | 1:40.175 | 0:27.965 | 0:38.343 | 0:33.867 | 0 | Inválida |
| 2 | Nacho Portero | 1:35.493 | 0:24.621 | 0:38.271 | 0:32.601 | 0 | Válida |
| 3 | Nacho Portero | 1:36.111 | 0:24.489 | 0:38.055 | 0:33.567 | 0 | Inválida |
| 4 | Nacho Portero | 1:35.622 | 0:24.645 | 0:37.269 | 0:33.708 | 0 | Inválida |
| 5 | Nacho Portero | 1:40.059 | 0:28.602 | 0:38.523 | 0:32.934 | 0 | Inválida |
| 6 | Nacho Portero | 1:38.124 | 0:27.168 | 0:38.088 | 0:32.868 | 0 | Inválida |
| 7 | Nacho Portero | 1:39.030 | 0:26.211 | 0:39.234 | 0:33.585 | 0 | Inválida |
| 8 | Nacho Portero | 1:40.059 | 0:24.660 | 0:39.933 | 0:35.466 | 0 | Inválida |
| 9 | Nacho Portero | 1:38.028 | 0:24.636 | 0:39.855 | 0:33.537 | 0 | Inválida |
| 10 | Nacho Portero | 1:35.499 | 0:24.132 | 0:37.812 | 0:33.555 | 0 | Válida |
POS.P3
IcebergslamLotus Emira
Mejor1:34.170
Válidas6/7
Inválidas1
Tiempo carrera11:31.581
| Vuelta | Piloto | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Cortes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icebergslam | 1:37.340 | 0:27.134 | 0:37.518 | 0:32.688 | 0 | Válida |
| 2 | Icebergslam | 1:34.227 | 0:24.216 | 0:37.536 | 0:32.475 | 0 | Válida |
| 3 | Icebergslam | 1:34.608 | 0:24.612 | 0:37.473 | 0:32.523 | 0 | Válida |
| 4 | Icebergslam | 1:34.569 | 0:24.648 | 0:37.329 | 0:32.592 | 0 | Válida |
| 5 | Icebergslam | 1:34.170 | 0:24.387 | 0:37.431 | 0:32.352 | 0 | Válida |
| 6 | Icebergslam | 1:33.099 | 0:23.961 | 0:37.002 | 0:32.136 | 0 | Inválida |
| 7 | Icebergslam | 1:39.288 | 0:29.457 | 0:37.500 | 0:32.331 | 0 | Válida |
POS.P4
Kal ElLotus Emira
Mejor—
Válidas0/0
Inválidas0
Sin vueltas detalladas en este resultado.
