AC EVOCarrera
Road Atlanta
GP · 02/10/2026, 19:47
RESULTADO ARCHIVADO1:33.555Referencia · Ze Sanchez← Resultados
VUELTA RÁPIDAReferencia de la sesión
Ze SanchezLotus Emira · vuelta 7
1:33.555CLASIFICACIÓN
Participantes
PILOTOS4
POS.P1
Ze SanchezLotus Emira
Mejor1:33.555
Válidas8/10
Inválidas2
Tiempo carrera16:04.815
| Vuelta | Piloto | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Cortes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ze Sanchez | 1:56.410 | 0:27.973 | 0:40.785 | 0:47.652 | 0 | Inválida |
| 2 | Ze Sanchez | 1:35.346 | 0:24.858 | 0:37.851 | 0:32.637 | 0 | Válida |
| 3 | Ze Sanchez | 1:34.188 | 0:24.024 | 0:37.746 | 0:32.418 | 0 | Válida |
| 4 | Ze Sanchez | 1:34.650 | 0:24.111 | 0:37.779 | 0:32.760 | 0 | Válida |
| 5 | Ze Sanchez | 1:33.636 | 0:24.099 | 0:37.197 | 0:32.340 | 0 | Válida |
| 6 | Ze Sanchez | 1:33.978 | 0:24.228 | 0:37.374 | 0:32.376 | 0 | Válida |
| 7 | Ze Sanchez | 1:33.555 | 0:23.853 | 0:37.191 | 0:32.511 | 0 | Válida |
| 8 | Ze Sanchez | 1:33.894 | 0:24.231 | 0:37.293 | 0:32.370 | 0 | Inválida |
| 9 | Ze Sanchez | 1:33.954 | 0:24.258 | 0:37.251 | 0:32.445 | 0 | Válida |
| 10 | Ze Sanchez | 1:35.217 | 0:24.849 | 0:38.154 | 0:32.214 | 0 | Válida |
POS.P2
Nacho PorteroLotus Emira
Mejor1:35.358
Válidas4/10
Inválidas6
Tiempo carrera16:37.560
| Vuelta | Piloto | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Cortes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacho Portero | 1:56.999 | 0:27.320 | 0:53.979 | 0:35.700 | 0 | Inválida |
| 2 | Nacho Portero | 1:37.836 | 0:25.623 | 0:38.811 | 0:33.402 | 0 | Inválida |
| 3 | Nacho Portero | 1:39.498 | 0:24.666 | 0:41.013 | 0:33.819 | 0 | Inválida |
| 4 | Nacho Portero | 1:41.172 | 0:25.437 | 0:41.352 | 0:34.383 | 0 | Inválida |
| 5 | Nacho Portero | 1:39.288 | 0:24.843 | 0:40.002 | 0:34.443 | 0 | Inválida |
| 6 | Nacho Portero | 1:39.189 | 0:25.722 | 0:40.347 | 0:33.120 | 0 | Inválida |
| 7 | Nacho Portero | 1:35.961 | 0:24.924 | 0:38.100 | 0:32.937 | 0 | Válida |
| 8 | Nacho Portero | 1:35.634 | 0:24.900 | 0:38.199 | 0:32.535 | 0 | Válida |
| 9 | Nacho Portero | 1:36.609 | 0:24.177 | 0:38.490 | 0:33.942 | 0 | Válida |
| 10 | Nacho Portero | 1:35.358 | 0:24.726 | 0:37.866 | 0:32.766 | 0 | Válida |
POS.P3
IcebergslamLotus Emira
Mejor1:35.913
Válidas2/2
Inválidas0
Tiempo carrera14:12.463
| Vuelta | Piloto | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Cortes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icebergslam | 1:36.321 | 0:25.284 | 0:37.956 | 0:33.081 | 0 | Válida |
| 2 | Icebergslam | 1:35.913 | 0:24.561 | 0:38.073 | 0:33.279 | 0 | Válida |
POS.P4
Kal ElLotus Emira
Mejor—
Válidas0/0
Inválidas0
Sin vueltas detalladas en este resultado.
